Rank | Rank Image | Rank Minimum Hours | Rank Maximum Hours | Salary per hour: | Trainee | 0 | 6 | 100 | PP_Piloto Privado | 6 | 60 | 150 | PPO_Primeiro Oficial | 61 | 120 | 200 | CMTE - Comandante | 121 | 260 | 250 | CMTE* - Primeiro Comandante | 261 | 500 | 300 | CMTE** - Comandante Senior | 501 | 700 | 350 | CMTE*** - Comandante Master | 701 | 1999 | 400 | CMTE**** - Comandante Internacional | 2000 | 5000 | 450 |
---|
Notice: Undefined variable: school in /home/u172847861/domains/uplinhasaereas.com.br/public_html/vam/ranks.php on line 62 |
TRAINEE | PP | PPO | CMTE | CMTE* | CMTE** | CMTE*** | CMTE**** |
Cesnna 172 | Cesnna 172 | Cesnna 172 | Cesnna 172 | Cesnna 172 | Cesnna 172 | Cesnna 172 | Cesnna 172 |
Money Bravo | Money Bravo | Money Bravo | Money Bravo | Money Bravo | Money Bravo | Money Bravo | Money Bravo |
Cesnna 208B | Cesnna 208B | Cesnna 208B | Cesnna 208B | Cesnna 208B | Cesnna 208B | Cesnna 208B | |
Baron 58 | Baron 58 | Baron 58 | Baron 58 | Baron 58 | Baron 58 | Baron 58 | |
Duke BE60 | Duke BE60 | Duke BE60 | Duke BE60 | Duke BE60 | Duke BE60 | Duke BE60 | |
Seneca V | Seneca V | Seneca V | Seneca V | Seneca V | Seneca V | Seneca V | |
Bonanza A36 | Bonanza A36 | Bonanza A36 | Bonanza A36 | Bonanza A36 | Bonanza A36 | Bonanza A36 | |
King Air 200B | King Air 200B | King Air 200B | King Air 200B | King Air 200B | King Air 200B | ||
JS 41 | JS 41 | JS 41 | JS 41 | JS 41 | JS 41 | ||
Embraer 110 | Embraer 110 | Embraer 110 | Embraer 110 | Embraer 110 | Embraer 110 | ||
ATR 72/500 | ATR 72/500 | ATR 72/500 | ATR 72/500 | ATR 72/500 | ATR 72/500 | ||
Phenom - E300 | Phenom - E300 | Phenom - E300 | Phenom - E300 | Phenom - E300 | Phenom - E300 | ||
Learjet L45 | Learjet L45 | Learjet L45 | Learjet L45 | Learjet L45 | Learjet L45 | ||
Citation CJ4 | Citation CJ4 | Citation CJ4 | Citation CJ4 | Citation CJ4 | Citation CJ4 | ||
Douglas DC 3 | Douglas DC 3 | Douglas DC 3 | Douglas DC 3 | Douglas DC 3 | |||
A318 | A318 | A318 | A318 | A318 | |||
A319 | A319 | A319 | A319 | A319 | |||
Embraer 195 | Embraer 195 | Embraer 195 | Embraer 195 | Embraer 195 | |||
Boeing 737-700 | Boeing 737-700 | Boeing 737-700 | Boeing 737-700 | Boeing 737-700 | |||
Pilatus P-12 | Pilatus P-12 | Pilatus P-12 | Pilatus P-12 | Pilatus P-12 | |||
CRJ-700 | CRJ-700 | CRJ-700 | CRJ-700 | CRJ-700 | |||
Boeing 737-800 | Boeing 737-800 | Boeing 737-800 | Boeing 737-800 | ||||
A320 | A320 | A320 | A320 | ||||
Bell 206B | Bell 206B | Bell 206B | Bell 206B | ||||
Boeing 737-900 | Boeing 737-900 | Boeing 737-900 | |||||
Boeing 767-300 | Boeing 767-300 | ||||||
Boeing 757-200 | Boeing 757-200 | ||||||
A330-300 | A330-300 | ||||||
A340-600 | A340-600 | ||||||
C 130 | C 130 | ||||||
Boeing 777-200 | |||||||
Boeing 747-400 | |||||||
MD 11 | |||||||
Boeing 787-10 |
2024 UP LINHAS AÉREAS VIRTUAIS - Todos os direitos reservados. [v2.6.2]