Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBSN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 14:34:44 | FLYacars version 1.3.6 | 0 | 335 |
| 2026-09-17 14:34:44 | Aircraft boarding in progress | 0 | 335 |
| 2026-09-17 14:34:44 | FLAPS 37% | 0 | 335 |
| 2026-09-17 14:36:47 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 335 |
| 2026-09-17 14:37:15 | Detected Take-off roll, HDG 279, IAS 160kt, GS 163kt, G-force 1.0g, Pitch -8.0deg, Bank 0.1deg, Wind 270/01kt, Temp 15°C | 160 | 343 |
| 2026-09-17 14:37:15 | Airborne | 160 | 343 |
| 2026-09-17 14:37:17 | Gear UP, IAS 167kt, GS 170kt, ALT 34ft AGL | 167 | 365 |
| 2026-09-17 14:37:30 | FLAPS 25% 180kt, ALT 1117ft | 180 | 1117 |
| 2026-09-17 14:37:34 | FLAPS 12% 173kt, ALT 1514ft | 173 | 1514 |
| 2026-09-17 14:37:42 | FLAPS 0% 148kt, ALT 2360ft | 148 | 2360 |
| 2026-09-17 14:37:52 | Aircraft on Top Of Climb at 2816ft, IAS 145kt, GS 153kt, HDG 330deg, TAT 9deg, WIND 271/2kt | 145 | 2816 |
| 2026-09-17 14:38:00 | Aircraft on Top Of Descent at 2496ft, IAS 192kt, GS 198kt, HDG 344deg, TAT 10deg, WIND 272/2kt | 192 | 2496 |
| 2026-09-17 14:41:22 | Gear DOWN, IAS 195kt, GS 201kt, ALT 1966ft AGL | 195 | 1990 |
| 2026-09-17 14:41:45 | FLAPS 12% 202kt, ALT 1634ft | 202 | 1634 |
| 2026-09-17 14:41:53 | FLAPS 25% 201kt, ALT 1457ft | 201 | 1457 |
| 2026-09-17 14:41:57 | FLAPS 37% 199kt, ALT 1385ft | 199 | 1385 |
| 2026-09-17 14:42:01 | FLAPS 50% 197kt, ALT 1311ft | 197 | 1311 |
| 2026-09-17 14:42:52 | FLAPS 62% 158kt, ALT 1010ft | 158 | 1010 |
| 2026-09-17 14:42:54 | FLAPS 75% 157kt, ALT 1000ft | 157 | 1000 |
| 2026-09-17 14:43:36 | FLAPS 87% 155kt, ALT 1021ft | 155 | 1021 |
| 2026-09-17 14:43:41 | FLAPS 100% 156kt, ALT 1036ft | 156 | 1036 |
| 2026-09-17 14:45:30 | Landed at destination with a landing rate of -178fpm, G-force 1.1g, Pitch -4.3deg, Bank -1.2deg, HDG 358deg, IAS 128kt, GS 129kt, Wind 271/01kt, Temp 14°C | 128 | 274 |
| 2026-09-17 14:45:42 | Aircraft taxiing to apron | 26 | 275 |
| 2026-09-17 14:45:54 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 6550kg FLYacars v1.3.6 | 0 | 275 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 14:35:14 | 0 | 0 | 335 | 5 | 14 | BOARDING |
| 2026-09-17 14:35:44 | 0 | 0 | 335 | 3404 | 14 | BOARDING |
| 2026-09-17 14:36:14 | 0 | 0 | 335 | 3409 | 14 | BOARDING |
| 2026-09-17 14:36:44 | 0 | 0 | 335 | 3415 | 14 | BOARDING |
| 2026-09-17 14:37:14 | 156 | 157 | 341 | 3504 | 15 | TAKEOFF |
| 2026-09-17 14:37:44 | 142 | 139 | 2518 | 3615 | 10 | INITIAL CLIMB |
| 2026-09-17 14:38:14 | 245 | 252 | 1973 | 3689 | 11 | DESCENT |
| 2026-09-17 14:38:44 | 249 | 255 | 2018 | 3711 | 11 | DESCENT |
| 2026-09-17 14:39:14 | 230 | 235 | 1985 | 3720 | 11 | DESCENT |
| 2026-09-17 14:39:44 | 207 | 213 | 1998 | 3728 | 11 | DESCENT |
| 2026-09-17 14:40:14 | 197 | 202 | 1996 | 3740 | 11 | DESCENT |
| 2026-09-17 14:40:44 | 204 | 210 | 1997 | 3756 | 11 | DESCENT |
| 2026-09-17 14:41:14 | 193 | 199 | 2000 | 3766 | 11 | DESCENT |
| 2026-09-17 14:41:44 | 202 | 207 | 1656 | 3782 | 11 | DESCENT |
| 2026-09-17 14:42:14 | 189 | 192 | 1083 | 3790 | 12 | APPROACH |
| 2026-09-17 14:42:44 | 160 | 164 | 1015 | 3807 | 13 | ON FINAL |
| 2026-09-17 14:43:14 | 149 | 152 | 995 | 3835 | 13 | ON FINAL |
| 2026-09-17 14:43:44 | 154 | 156 | 1032 | 3880 | 13 | ON FINAL |
| 2026-09-17 14:44:14 | 127 | 128 | 980 | 3910 | 13 | ON FINAL |
| 2026-09-17 14:44:44 | 124 | 125 | 589 | 3938 | 14 | ON FINAL |
| 2026-09-17 14:45:14 | 128 | 130 | 362 | 3976 | 14 | ON FINAL |
| 2026-09-17 14:45:44 | 6 | 4 | 275 | 4029 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.