Pilot::
Klebson
Aircraft::
Beechcraft King Air 350 UP
Alternate:
KMEM
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 15:52:31 | FLYacars version 1.3.6 | 0 | 309 |
| 2026-08-21 15:52:31 | Aircraft boarding in progress | 0 | 309 |
| 2026-08-21 15:52:31 | FLAPS 0% | 0 | 309 |
| 2026-08-21 15:52:31 | Landing Lights OFF | 0 | 309 |
| 2026-08-21 15:52:35 | FLAPS 50% | 0 | 308 |
| 2026-08-21 15:52:35 | Landing Lights ON | 0 | 308 |
| 2026-08-21 15:53:11 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 308 |
| 2026-08-21 15:53:25 | Detected Take-off roll, HDG 295, IAS 107kt, GS 108kt, G-force 1.0g, Pitch -2.4deg, Bank -0.1deg, Wind 270/01kt, Temp 15°C | 107 | 306 |
| 2026-08-21 15:53:25 | Airborne | 107 | 306 |
| 2026-08-21 15:53:32 | Gear UP, IAS 128kt, GS 122kt, ALT 163ft AGL | 128 | 463 |
| 2026-08-21 15:53:58 | FLAPS 0% 162kt, ALT 1425ft | 162 | 1425 |
| 2026-08-21 15:56:56 | Aircraft on Top Of Climb at 9902ft, IAS 215kt, GS 249kt, HDG 358deg, TAT -4deg, WIND 271/2kt | 215 | 9902 |
| 2026-08-21 15:57:11 | Gear DOWN, IAS 233kt, GS 268kt, ALT 9544ft AGL | 233 | 9744 |
| 2026-08-21 15:57:15 | Aircraft on Top Of Descent at 9495ft, IAS 220kt, GS 253kt, HDG 358deg, TAT -3deg, WIND 270/2kt | 220 | 9495 |
| 2026-08-21 15:57:20 | FLAPS 50% 206kt, ALT 9135ft | 206 | 9135 |
| 2026-08-21 15:59:43 | Gear UP, IAS 143kt, GS 147kt, ALT 1272ft AGL | 143 | 1518 |
| 2026-08-21 15:59:48 | FLAPS 0% 158kt, ALT 1505ft | 158 | 1505 |
| 2026-08-21 16:01:05 | Gear DOWN, IAS 201kt, GS 206kt, ALT 1202ft AGL | 201 | 1441 |
| 2026-08-21 16:01:06 | FLAPS 50% 198kt, ALT 1425ft | 198 | 1425 |
| 2026-08-21 16:02:24 | FLAPS 100% 160kt, ALT 423ft | 160 | 423 |
| 2026-08-21 16:02:41 | Landed at destination with a landing rate of -165fpm, G-force 1.1g, Pitch -0.6deg, Bank 1.4deg, HDG 5deg, IAS 118kt, GS 119kt, Wind 271/01kt, Temp 14°C | 118 | 259 |
| 2026-08-21 16:02:51 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 259 |
| 2026-08-21 16:03:04 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 585kg FLYacars v1.3.6 | 0 | 259 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 15:53:01 | 0 | 0 | 308 | 2 | 14 | BOARDING |
| 2026-08-21 15:53:31 | 129 | 127 | 389 | 152 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-08-21 15:54:01 | 165 | 170 | 1493 | 157 | 12 | ON FINAL |
| 2026-08-21 15:54:31 | 208 | 218 | 3069 | 166 | 9 | CLIMB |
| 2026-08-21 15:55:01 | 213 | 228 | 4564 | 175 | 6 | CLIMB |
| 2026-08-21 15:55:31 | 211 | 230 | 6043 | 183 | 3 | CLIMB |
| 2026-08-21 15:56:01 | 207 | 231 | 7533 | 192 | 0 | CLIMB |
| 2026-08-21 15:56:31 | 205 | 234 | 9042 | 200 | -2 | CLIMB |
| 2026-08-21 15:57:01 | 219 | 254 | 9945 | 208 | -4 | ENROUTE |
| 2026-08-21 15:57:31 | 181 | 204 | 8464 | 212 | -1 | DESCENT |
| 2026-08-21 15:58:01 | 160 | 175 | 6439 | 215 | 2 | DESCENT |
| 2026-08-21 15:58:31 | 158 | 168 | 4445 | 218 | 6 | DESCENT |
| 2026-08-21 15:59:01 | 156 | 162 | 2620 | 220 | 10 | APPROACH |
| 2026-08-21 15:59:31 | 140 | 144 | 1595 | 224 | 12 | APPROACH |
| 2026-08-21 16:00:01 | 182 | 187 | 1499 | 229 | 12 | APPROACH |
| 2026-08-21 16:00:31 | 200 | 205 | 1500 | 235 | 12 | APPROACH |
| 2026-08-21 16:01:01 | 201 | 206 | 1503 | 240 | 12 | APPROACH |
| 2026-08-21 16:01:31 | 116 | 119 | 1052 | 243 | 13 | ON FINAL |
| 2026-08-21 16:02:01 | 149 | 151 | 758 | 246 | 14 | ON FINAL |
| 2026-08-21 16:02:31 | 143 | 143 | 331 | 247 | 14 | ON FINAL |
| 2026-08-21 16:03:01 | 0 | 0 | 259 | 249 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.