Pilot::
Klebson
Aircraft::
TBM 930 Asobo
Alternate:
KCLT
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 11:41:00 | FLYacars version 1.3.6 | 0 | 751 |
| 2026-08-14 11:41:01 | Aircraft boarding in progress | 0 | 751 |
| 2026-08-14 11:41:33 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 751 |
| 2026-08-14 11:41:49 | Detected Take-off roll, HDG 244, IAS 74kt, GS 77kt, G-force 1.0g, Pitch -5.3deg, Bank -0.3deg, Wind 270/01kt, Temp 14°C | 74 | 746 |
| 2026-08-14 11:41:49 | Airborne | 74 | 746 |
| 2026-08-14 11:41:49 | Beacon lights OFF and engines ON | 74 | 746 |
| 2026-08-14 11:41:57 | Gear UP, IAS 88kt, GS 90kt, ALT 93ft AGL | 88 | 829 |
| 2026-08-14 11:42:17 | FLAPS 0% 96kt, ALT 1359ft | 96 | 1359 |
| 2026-08-14 11:44:08 | Aircraft on Top Of Climb at 9995ft, IAS 188kt, GS 221kt, HDG 267deg, TAT -3deg, WIND 270/2kt | 188 | 9995 |
| 2026-08-14 11:45:05 | Aircraft on Top Of Descent at 9498ft, IAS 207kt, GS 241kt, HDG 263deg, TAT -2deg, WIND 270/2kt | 207 | 9498 |
| 2026-08-14 11:46:42 | Gear DOWN, IAS 173kt, GS 183kt, ALT 1870ft AGL | 173 | 2820 |
| 2026-08-14 11:46:43 | FLAPS 50% 175kt, ALT 2773ft | 175 | 2773 |
| 2026-08-14 11:49:30 | Landed at destination with a landing rate of -129fpm, G-force 1.0g, Pitch -2.0deg, Bank -0.2deg, HDG 219deg, IAS 99kt, GS 102kt, Wind 271/01kt, Temp 14°C | 99 | 962 |
| 2026-08-14 11:49:41 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 956 |
| 2026-08-14 11:49:52 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 97kg FLYacars v1.3.6 | 0 | 956 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 11:41:30 | 0 | 0 | 751 | 302 | 14 | BOARDING |
| 2026-08-14 11:42:00 | 88 | 88 | 931 | 304 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-08-14 11:42:30 | 124 | 128 | 1835 | 307 | 12 | INITIAL CLIMB |
| 2026-08-14 11:43:00 | 187 | 201 | 4169 | 314 | 8 | CLIMB |
| 2026-08-14 11:43:30 | 189 | 212 | 6771 | 321 | 3 | CLIMB |
| 2026-08-14 11:44:00 | 186 | 216 | 9373 | 329 | -2 | CLIMB |
| 2026-08-14 11:44:30 | 213 | 251 | 10006 | 336 | -3 | ENROUTE |
| 2026-08-14 11:45:00 | 217 | 254 | 9939 | 343 | -3 | DESCENT |
| 2026-08-14 11:45:30 | 186 | 209 | 7319 | 347 | 2 | DESCENT |
| 2026-08-14 11:46:00 | 186 | 202 | 4727 | 352 | 7 | DESCENT |
| 2026-08-14 11:46:30 | 168 | 178 | 2994 | 357 | 10 | DESCENT |
| 2026-08-14 11:47:00 | 170 | 178 | 2050 | 359 | 12 | APPROACH |
| 2026-08-14 11:47:30 | 112 | 117 | 1892 | 361 | 13 | ON FINAL |
| 2026-08-14 11:48:00 | 108 | 113 | 1894 | 363 | 12 | ON FINAL |
| 2026-08-14 11:48:30 | 110 | 114 | 1502 | 365 | 13 | ON FINAL |
| 2026-08-14 11:49:00 | 110 | 114 | 1143 | 366 | 14 | ON FINAL |
| 2026-08-14 11:49:30 | 99 | 102 | 962 | 367 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.