Pilot::
Klebson
Aircraft::
Lockheed C-130 (Capt Sim)
Alternate:
SBGR
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 16:34:46 | FLYacars version 1.3.6 | 0 | 36 |
| 2026-08-13 16:34:46 | Aircraft boarding in progress | 0 | 36 |
| 2026-08-13 16:34:47 | FLAPS 37% | 0 | 36 |
| 2026-08-13 16:34:47 | Starting Engine 2 | 0 | 36 |
| 2026-08-13 16:34:47 | Starting Engine 1 | 0 | 36 |
| 2026-08-13 16:35:55 | Mid air refuel flag, BEFORE: 10587kg, NOW: 11808kg | 0 | 36 |
| 2026-08-13 16:37:33 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 36 |
| 2026-08-13 16:38:11 | Detected Take-off roll, HDG 271, IAS 181kt, GS 182kt, G-force 1.1g, Pitch -7.8deg, Bank -0.3deg, Wind 270/01kt, Temp 14°C | 181 | 30 |
| 2026-08-13 16:38:11 | Airborne | 181 | 30 |
| 2026-08-13 16:38:18 | Gear UP, IAS 194kt, GS 194kt, ALT 186ft AGL | 194 | 209 |
| 2026-08-13 16:38:57 | FLAPS 25% 172kt, ALT 2694ft | 172 | 2694 |
| 2026-08-13 16:39:00 | FLAPS 12% 176kt, ALT 2792ft | 176 | 2792 |
| 2026-08-13 16:39:08 | FLAPS 0% 190kt, ALT 2902ft | 190 | 2902 |
| 2026-08-13 16:40:51 | Landing lights ON above 10000fts | 251 | 11011 |
| 2026-08-13 16:43:20 | Aircraft on Top Of Climb at 26160ft, IAS 306kt, GS 446kt, HDG 247deg, TAT -36deg, WIND 270/2kt | 306 | 26160 |
| 2026-08-13 16:50:57 | Aircraft on Top Of Descent at 25494ft, IAS 306kt, GS 442kt, HDG 248deg, TAT -35deg, WIND 271/2kt | 306 | 25494 |
| 2026-08-13 16:54:50 | Gear DOWN, IAS 246kt, GS 277kt, ALT 8233ft AGL | 246 | 8235 |
| 2026-08-13 16:55:06 | FLAPS 12% 218kt, ALT 6523ft | 218 | 6523 |
| 2026-08-13 16:55:08 | FLAPS 25% 213kt, ALT 6352ft | 213 | 6352 |
| 2026-08-13 16:55:09 | FLAPS 37% 209kt, ALT 6277ft | 209 | 6277 |
| 2026-08-13 16:55:10 | FLAPS 50% 204kt, ALT 6209ft | 204 | 6209 |
| 2026-08-13 16:55:11 | FLAPS 62% 201kt, ALT 6161ft | 201 | 6161 |
| 2026-08-13 16:55:30 | FLAPS 75% 161kt, ALT 4488ft | 161 | 4488 |
| 2026-08-13 16:55:30 | FLAPS 87% 163kt, ALT 4423ft | 163 | 4423 |
| 2026-08-13 16:55:43 | FLAPS 75% 180kt, ALT 3844ft | 180 | 3844 |
| 2026-08-13 16:56:03 | FLAPS 87% 167kt, ALT 2480ft | 167 | 2480 |
| 2026-08-13 16:56:50 | FLAPS 100% 154kt, ALT 1864ft | 154 | 1864 |
| 2026-08-13 17:00:10 | Landed at destination with a landing rate of -141fpm, G-force 1.0g, Pitch -4.6deg, Bank -0.3deg, HDG 321deg, IAS 129kt, GS 130kt, Wind 271/01kt, Temp 14°C | 129 | 23 |
| 2026-08-13 17:00:22 | Aircraft taxiing to apron | 27 | 22 |
| 2026-08-13 17:00:32 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 7511kg FLYacars v1.3.6 | 0 | 22 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 16:35:16 | 0 | 0 | 36 | 5 | 14 | BOARDING |
| 2026-08-13 16:35:46 | 0 | 0 | 36 | 10 | 14 | BOARDING |
| 2026-08-13 16:36:16 | 0 | 0 | 36 | -1217 | 14 | BOARDING |
| 2026-08-13 16:36:46 | 0 | 0 | 36 | -1211 | 14 | BOARDING |
| 2026-08-13 16:37:16 | 0 | 0 | 36 | -1206 | 14 | BOARDING |
| 2026-08-13 16:37:46 | 79 | 79 | 35 | -1163 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-08-13 16:38:16 | 192 | 192 | 129 | -1060 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-08-13 16:38:46 | 172 | 173 | 2181 | -954 | 10 | INITIAL CLIMB |
| 2026-08-13 16:39:16 | 200 | 209 | 3024 | -870 | 9 | CLIMB |
| 2026-08-13 16:39:46 | 243 | 254 | 3426 | -802 | 8 | CLIMB |
| 2026-08-13 16:40:16 | 249 | 265 | 4813 | -733 | 5 | CLIMB |
| 2026-08-13 16:40:46 | 257 | 295 | 9931 | -492 | -4 | CLIMB |
| 2026-08-13 16:41:16 | 300 | 364 | 13448 | -275 | -11 | CLIMB |
| 2026-08-13 16:41:46 | 310 | 396 | 17246 | -74 | -19 | CLIMB |
| 2026-08-13 16:42:16 | 310 | 417 | 20672 | 109 | -25 | CLIMB |
| 2026-08-13 16:42:46 | 310 | 434 | 23462 | 276 | -31 | CLIMB |
| 2026-08-13 16:43:16 | 305 | 444 | 25961 | 431 | -36 | CLIMB |
| 2026-08-13 16:43:46 | 315 | 458 | 26005 | 548 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-13 16:44:16 | 296 | 433 | 25990 | 632 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-13 16:44:46 | 307 | 447 | 26049 | 743 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-13 16:45:16 | 304 | 444 | 25975 | 843 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-13 16:45:46 | 299 | 437 | 26027 | 939 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-13 16:46:16 | 309 | 450 | 26031 | 1050 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-13 16:46:46 | 298 | 436 | 25967 | 1141 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-13 16:47:16 | 303 | 443 | 26043 | 1246 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-13 16:47:46 | 307 | 447 | 25986 | 1351 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-13 16:48:16 | 298 | 435 | 26005 | 1443 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-13 16:48:46 | 308 | 448 | 26042 | 1553 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-13 16:49:16 | 300 | 438 | 25965 | 1647 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-13 16:49:46 | 301 | 439 | 26035 | 1748 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-13 16:50:16 | 308 | 448 | 26008 | 1856 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-13 16:50:46 | 297 | 433 | 25984 | 1946 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-13 16:51:16 | 296 | 418 | 23778 | 2002 | -32 | DESCENT |
| 2026-08-13 16:51:46 | 281 | 382 | 21166 | 2033 | -26 | DESCENT |
| 2026-08-13 16:52:16 | 280 | 374 | 19888 | 2092 | -24 | DESCENT |
| 2026-08-13 16:52:46 | 256 | 327 | 16729 | 2124 | -18 | DESCENT |
| 2026-08-13 16:53:16 | 253 | 312 | 14515 | 2181 | -13 | DESCENT |
| 2026-08-13 16:53:46 | 238 | 281 | 11636 | 2212 | -8 | DESCENT |
| 2026-08-13 16:54:16 | 220 | 250 | 8946 | 2244 | -2 | DESCENT |
| 2026-08-13 16:54:46 | 244 | 276 | 8536 | 2357 | -1 | DESCENT |
| 2026-08-13 16:55:16 | 187 | 203 | 5762 | 2394 | 3 | DESCENT |
| 2026-08-13 16:55:46 | 187 | 194 | 3447 | 2477 | 8 | DESCENT |
| 2026-08-13 16:56:16 | 141 | 147 | 2337 | 2508 | 10 | APPROACH |
| 2026-08-13 16:56:46 | 163 | 167 | 1962 | 2609 | 11 | APPROACH |
| 2026-08-13 16:57:16 | 130 | 133 | 1946 | 2707 | 11 | APPROACH |
| 2026-08-13 16:57:46 | 131 | 134 | 1918 | 2820 | 11 | APPROACH |
| 2026-08-13 16:58:16 | 133 | 135 | 1306 | 2900 | 12 | APPROACH |
| 2026-08-13 16:58:46 | 130 | 131 | 951 | 2938 | 13 | ON FINAL |
| 2026-08-13 16:59:16 | 130 | 131 | 599 | 2972 | 13 | ON FINAL |
| 2026-08-13 16:59:46 | 133 | 132 | 203 | 3007 | 14 | ON FINAL |
| 2026-08-13 17:00:16 | 100 | 97 | 21 | 3050 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.