Pilot::
Klebson
Aircraft::
ATR 72-600
Alternate:
SBAA
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 22:06:49 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 658 |
| 2026-07-09 22:06:50 | Aircraft boarding in progress | 0 | 658 |
| 2026-07-09 22:06:50 | FLAPS 0% | 0 | 658 |
| 2026-07-09 22:06:50 | Landing Lights OFF | 0 | 658 |
| 2026-07-09 22:06:50 | Taxi Lights ON | 0 | 658 |
| 2026-07-09 22:06:51 | FLAPS 50% | 0 | 655 |
| 2026-07-09 22:06:52 | Landing Lights ON | 0 | 655 |
| 2026-07-09 22:06:52 | Taxi Lights OFF | 0 | 655 |
| 2026-07-09 22:07:42 | Aircraft taxiing to runway | 3 | 655 |
| 2026-07-09 22:07:49 | Detected Take-off roll, HDG 85, IAS 72kt, GS 77kt, G-force 1.0g, Pitch -0.6deg, Bank 0.3deg, Wind 270/01kt, Temp 14°C | 72 | 657 |
| 2026-07-09 22:07:49 | Airborne | 72 | 657 |
| 2026-07-09 22:07:54 | Gear UP, IAS 107kt, GS 109kt, ALT 67ft AGL | 107 | 718 |
| 2026-07-09 22:08:22 | FLAPS 0% 169kt, ALT 2072ft | 169 | 2072 |
| 2026-07-09 22:09:41 | Aircraft on Top Of Climb at 7894ft, IAS 233kt, GS 264kt, HDG 59deg, TAT 0deg, WIND 270/2kt | 233 | 7894 |
| 2026-07-09 22:16:13 | Aircraft on Top Of Descent at 5496ft, IAS 185kt, GS 202kt, HDG 58deg, TAT 5deg, WIND 271/2kt | 185 | 5496 |
| 2026-07-09 22:19:01 | Gear DOWN, IAS 161kt, GS 173kt, ALT 3032ft AGL | 161 | 3795 |
| 2026-07-09 22:19:08 | FLAPS 50% 168kt, ALT 3604ft | 168 | 3604 |
| 2026-07-09 22:20:17 | FLAPS 100% 149kt, ALT 1626ft | 149 | 1626 |
| 2026-07-09 22:20:43 | FLAPS 50% 99kt, ALT 1305ft | 99 | 1305 |
| 2026-07-09 22:21:35 | Landed at destination with a landing rate of -191fpm, G-force 1.2g, Pitch 1.9deg, Bank 0.4deg, HDG 95deg, IAS 124kt, GS 127kt, Wind 271/01kt, Temp 15°C | 124 | 761 |
| 2026-07-09 22:21:46 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 738 |
| 2026-07-09 22:21:58 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 172kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 736 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 22:07:19 | 0 | 0 | 655 | 4 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-09 22:07:49 | 73 | 78 | 657 | 2091 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-07-09 22:08:19 | 165 | 170 | 1938 | 2100 | 12 | INITIAL CLIMB |
| 2026-07-09 22:08:49 | 212 | 225 | 4251 | 2113 | 7 | CLIMB |
| 2026-07-09 22:09:19 | 205 | 228 | 7086 | 2126 | 2 | CLIMB |
| 2026-07-09 22:09:49 | 240 | 272 | 7950 | 2140 | 0 | ENROUTE |
| 2026-07-09 22:10:19 | 246 | 278 | 7996 | 2153 | 0 | ENROUTE |
| 2026-07-09 22:10:49 | 247 | 279 | 7999 | 2166 | 0 | ENROUTE |
| 2026-07-09 22:11:19 | 246 | 279 | 7998 | 2180 | 0 | ENROUTE |
| 2026-07-09 22:11:49 | 247 | 279 | 8001 | 2193 | 0 | ENROUTE |
| 2026-07-09 22:12:19 | 246 | 279 | 7999 | 2207 | 0 | ENROUTE |
| 2026-07-09 22:12:49 | 246 | 279 | 8005 | 2220 | 0 | ENROUTE |
| 2026-07-09 22:13:19 | 246 | 279 | 7999 | 2234 | 0 | ENROUTE |
| 2026-07-09 22:13:49 | 247 | 279 | 7997 | 2247 | 0 | ENROUTE |
| 2026-07-09 22:14:19 | 246 | 279 | 8000 | 2261 | 0 | ENROUTE |
| 2026-07-09 22:14:49 | 247 | 279 | 8000 | 2274 | 0 | ENROUTE |
| 2026-07-09 22:15:19 | 240 | 270 | 7831 | 2287 | 1 | DESCENT |
| 2026-07-09 22:15:49 | 186 | 207 | 6534 | 2295 | 3 | DESCENT |
| 2026-07-09 22:16:19 | 185 | 202 | 5249 | 2303 | 6 | DESCENT |
| 2026-07-09 22:16:49 | 181 | 194 | 4082 | 2311 | 8 | DESCENT |
| 2026-07-09 22:17:19 | 164 | 176 | 3918 | 2319 | 9 | ENROUTE |
| 2026-07-09 22:17:49 | 155 | 167 | 3921 | 2328 | 10 | ENROUTE |
| 2026-07-09 22:18:19 | 156 | 168 | 3903 | 2336 | 9 | ENROUTE |
| 2026-07-09 22:18:49 | 156 | 168 | 3899 | 2344 | 8 | ENROUTE |
| 2026-07-09 22:19:19 | 152 | 162 | 3279 | 2352 | 9 | DESCENT |
| 2026-07-09 22:19:49 | 149 | 157 | 2392 | 2360 | 11 | APPROACH |
| 2026-07-09 22:20:19 | 146 | 152 | 1586 | 2367 | 13 | ON FINAL |
| 2026-07-09 22:20:49 | 101 | 105 | 1268 | 2371 | 13 | ON FINAL |
| 2026-07-09 22:21:19 | 130 | 133 | 802 | 2375 | 15 | ON FINAL |
| 2026-07-09 22:21:49 | 0 | 1 | 737 | 2379 | 15 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.