Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBBE
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 10:21:57 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 58 |
| 2026-07-29 10:21:58 | Aircraft boarding in progress | 0 | 58 |
| 2026-07-29 10:21:58 | FLAPS 37% | 0 | 58 |
| 2026-07-29 10:21:58 | Navigation Lights ON | 0 | 58 |
| 2026-07-29 10:21:58 | Beacon Lights ON | 0 | 58 |
| 2026-07-29 10:21:58 | Strobe Lights ON | 0 | 58 |
| 2026-07-29 10:21:58 | Landing Lights ON | 0 | 58 |
| 2026-07-29 10:21:58 | Starting Engine 2 | 0 | 58 |
| 2026-07-29 10:21:58 | Starting Engine 1 | 0 | 58 |
| 2026-07-29 10:22:17 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 58 |
| 2026-07-29 10:22:43 | Detected Take-off roll, HDG 246, IAS 162kt, GS 164kt, G-force 1.1g, Pitch -7.8deg, Bank 0.2deg, Wind 271/01kt, Temp 15°C | 162 | 49 |
| 2026-07-29 10:22:43 | Airborne | 162 | 49 |
| 2026-07-29 10:22:46 | Gear UP, IAS 172kt, GS 174kt, ALT 42ft AGL | 172 | 79 |
| 2026-07-29 10:23:27 | FLAPS 25% 194kt, ALT 2801ft | 194 | 2801 |
| 2026-07-29 10:23:31 | FLAPS 12% 202kt, ALT 2896ft | 202 | 2896 |
| 2026-07-29 10:23:37 | FLAPS 0% 219kt, ALT 3051ft | 219 | 3051 |
| 2026-07-29 10:24:19 | Landing lights ON above 10000fts | 251 | 11015 |
| 2026-07-29 10:25:44 | Aircraft on Top Of Climb at 23302ft, IAS 290kt, GS 407kt, HDG 262deg, TAT -31deg, WIND 270/2kt | 290 | 23302 |
| 2026-07-29 10:27:47 | Aircraft on Top Of Descent at 22495ft, IAS 284kt, GS 394kt, HDG 262deg, TAT -29deg, WIND 270/2kt | 284 | 22495 |
| 2026-07-29 10:35:02 | Gear DOWN, IAS 239kt, GS 253kt, ALT 3591ft AGL | 239 | 3980 |
| 2026-07-29 10:35:02 | Gear UP, IAS 239kt, GS 253kt, ALT 3591ft AGL | 239 | 3980 |
| 2026-07-29 10:35:03 | Gear DOWN, IAS 239kt, GS 252kt, ALT 3589ft AGL | 239 | 3979 |
| 2026-07-29 10:35:17 | FLAPS 12% 197kt, ALT 3808ft | 197 | 3808 |
| 2026-07-29 10:35:19 | FLAPS 25% 194kt, ALT 3733ft | 194 | 3733 |
| 2026-07-29 10:35:20 | FLAPS 37% 192kt, ALT 3691ft | 192 | 3691 |
| 2026-07-29 10:35:21 | FLAPS 50% 189kt, ALT 3639ft | 189 | 3639 |
| 2026-07-29 10:35:39 | FLAPS 62% 166kt, ALT 2826ft | 166 | 2826 |
| 2026-07-29 10:35:40 | FLAPS 75% 165kt, ALT 2786ft | 165 | 2786 |
| 2026-07-29 10:35:42 | FLAPS 87% 163kt, ALT 2738ft | 163 | 2738 |
| 2026-07-29 10:36:02 | FLAPS 100% 161kt, ALT 2172ft | 161 | 2172 |
| 2026-07-29 10:37:25 | Landed at destination with a landing rate of -174fpm, G-force 1.1g, Pitch -4.2deg, Bank 0.8deg, HDG 253deg, IAS 127kt, GS 128kt, Wind 271/01kt, Temp 14°C | 127 | 366 |
| 2026-07-29 10:37:40 | Aircraft taxiing to apron | 27 | 371 |
| 2026-07-29 10:37:50 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 7092kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 371 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 10:22:27 | 73 | 74 | 56 | 35 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-07-29 10:22:57 | 183 | 175 | 784 | 146 | 13 | TAKEOFF |
| 2026-07-29 10:23:27 | 195 | 202 | 2813 | 255 | 9 | CLIMB |
| 2026-07-29 10:23:57 | 249 | 270 | 6521 | 453 | 2 | CLIMB |
| 2026-07-29 10:24:27 | 268 | 318 | 12242 | 684 | -9 | CLIMB |
| 2026-07-29 10:24:57 | 301 | 379 | 16576 | 890 | -17 | CLIMB |
| 2026-07-29 10:25:27 | 301 | 405 | 20951 | 1074 | -26 | CLIMB |
| 2026-07-29 10:25:57 | 309 | 431 | 23156 | 1218 | -30 | ENROUTE |
| 2026-07-29 10:26:27 | 277 | 387 | 22936 | 1281 | -30 | ENROUTE |
| 2026-07-29 10:26:57 | 289 | 404 | 23055 | 1378 | -30 | ENROUTE |
| 2026-07-29 10:27:27 | 282 | 394 | 22965 | 1459 | -30 | ENROUTE |
| 2026-07-29 10:27:57 | 273 | 374 | 21717 | 1519 | -27 | DESCENT |
| 2026-07-29 10:28:27 | 254 | 338 | 19644 | 1550 | -23 | DESCENT |
| 2026-07-29 10:28:57 | 239 | 310 | 17583 | 1582 | -19 | DESCENT |
| 2026-07-29 10:29:27 | 234 | 293 | 15579 | 1613 | -15 | DESCENT |
| 2026-07-29 10:29:57 | 239 | 291 | 13652 | 1645 | -11 | DESCENT |
| 2026-07-29 10:30:27 | 246 | 291 | 11710 | 1677 | -8 | DESCENT |
| 2026-07-29 10:30:57 | 242 | 277 | 9671 | 1708 | -3 | DESCENT |
| 2026-07-29 10:31:27 | 238 | 265 | 7666 | 1740 | 0 | DESCENT |
| 2026-07-29 10:31:57 | 232 | 253 | 6065 | 1772 | 3 | DESCENT |
| 2026-07-29 10:32:27 | 244 | 260 | 4650 | 1807 | 5 | DESCENT |
| 2026-07-29 10:32:57 | 232 | 245 | 3917 | 1848 | 7 | ENROUTE |
| 2026-07-29 10:33:27 | 240 | 254 | 4080 | 1923 | 7 | ENROUTE |
| 2026-07-29 10:33:57 | 239 | 253 | 3985 | 1986 | 7 | ENROUTE |
| 2026-07-29 10:34:27 | 237 | 250 | 4018 | 2051 | 7 | ENROUTE |
| 2026-07-29 10:34:57 | 241 | 255 | 3989 | 2116 | 7 | ENROUTE |
| 2026-07-29 10:35:27 | 179 | 187 | 3289 | 2165 | 9 | DESCENT |
| 2026-07-29 10:35:57 | 159 | 164 | 2295 | 2199 | 11 | APPROACH |
| 2026-07-29 10:36:27 | 140 | 142 | 1404 | 2261 | 12 | APPROACH |
| 2026-07-29 10:36:57 | 128 | 129 | 750 | 2321 | 14 | ON FINAL |
| 2026-07-29 10:37:27 | 127 | 127 | 367 | 2353 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.