Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBRF
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 11:26:27 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 194 |
| 2026-07-28 11:26:28 | Aircraft boarding in progress | 0 | 194 |
| 2026-07-28 11:26:28 | FLAPS 37% | 0 | 194 |
| 2026-07-28 11:26:40 | Aircraft taxiing to runway | 1 | 194 |
| 2026-07-28 11:27:04 | Detected Take-off roll, HDG 107, IAS 165kt, GS 172kt, G-force 1.2g, Pitch -7.6deg, Bank -0.9deg, Wind 250/03kt, Temp 20°C | 165 | 196 |
| 2026-07-28 11:27:04 | Airborne | 165 | 196 |
| 2026-07-28 11:27:04 | Incorrect altimeter settings on takeoff | 165 | 196 |
| 2026-07-28 11:27:11 | Gear UP, IAS 184kt, GS 188kt, ALT 297ft AGL | 184 | 483 |
| 2026-07-28 11:27:31 | FLAPS 25% 204kt, ALT 1988ft | 204 | 1988 |
| 2026-07-28 11:27:33 | FLAPS 12% 201kt, ALT 2346ft | 201 | 2346 |
| 2026-07-28 11:27:37 | FLAPS 0% 208kt, ALT 2722ft | 208 | 2722 |
| 2026-07-28 11:28:45 | Landing lights ON above 10000fts | 252 | 11004 |
| 2026-07-28 11:32:00 | Aircraft on Top Of Climb at 23974ft, IAS 305kt, GS 460kt, HDG 26deg, TAT -17deg, WIND 187/21kt | 305 | 23974 |
| 2026-07-28 11:39:30 | Aircraft on Top Of Descent at 22499ft, IAS 236kt, GS 346kt, HDG 65deg, TAT -13deg, WIND 174/16kt | 236 | 22499 |
| 2026-07-28 11:46:13 | Gear DOWN, IAS 216kt, GS 234kt, ALT 5548ft AGL | 216 | 5548 |
| 2026-07-28 11:47:19 | FLAPS 12% 196kt, ALT 4338ft | 196 | 4338 |
| 2026-07-28 11:47:23 | FLAPS 25% 189kt, ALT 4302ft | 189 | 4302 |
| 2026-07-28 11:47:25 | FLAPS 37% 187kt, ALT 4296ft | 187 | 4296 |
| 2026-07-28 11:47:27 | FLAPS 50% 181kt, ALT 4288ft | 181 | 4288 |
| 2026-07-28 11:47:50 | FLAPS 62% 148kt, ALT 3588ft | 148 | 3588 |
| 2026-07-28 11:48:12 | FLAPS 75% 145kt, ALT 2745ft | 145 | 2745 |
| 2026-07-28 11:48:13 | FLAPS 87% 145kt, ALT 2669ft | 145 | 2669 |
| 2026-07-28 11:48:52 | FLAPS 100% 139kt, ALT 2500ft | 139 | 2500 |
| 2026-07-28 11:50:58 | Landed at destination with a landing rate of -58fpm, G-force 1.0g, Pitch -1.8deg, Bank 0.1deg, HDG 103deg, IAS 134kt, GS 135kt, Wind 270/01kt, Temp 15°C | 134 | 49 |
| 2026-07-28 11:51:17 | Aircraft taxiing to apron | 23 | 58 |
| 2026-07-28 11:51:30 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 7827kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 58 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 11:26:57 | 127 | 133 | 192 | 56 | 20 | TAKEOFF |
| 2026-07-28 11:27:27 | 207 | 208 | 1572 | 163 | 19 | INITIAL CLIMB |
| 2026-07-28 11:27:57 | 248 | 264 | 4574 | 305 | 14 | CLIMB |
| 2026-07-28 11:28:27 | 249 | 283 | 8813 | 433 | 10 | CLIMB |
| 2026-07-28 11:28:57 | 282 | 340 | 11601 | 549 | 6 | CLIMB |
| 2026-07-28 11:29:27 | 313 | 389 | 13648 | 656 | 2 | CLIMB |
| 2026-07-28 11:29:57 | 313 | 406 | 16229 | 754 | -1 | CLIMB |
| 2026-07-28 11:30:27 | 313 | 422 | 18492 | 846 | -5 | CLIMB |
| 2026-07-28 11:30:57 | 313 | 438 | 20419 | 933 | -9 | CLIMB |
| 2026-07-28 11:31:27 | 313 | 453 | 22146 | 1017 | -13 | CLIMB |
| 2026-07-28 11:31:57 | 304 | 457 | 23946 | 1094 | -17 | CLIMB |
| 2026-07-28 11:32:27 | 322 | 482 | 23897 | 1160 | -16 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:32:57 | 312 | 469 | 23881 | 1208 | -16 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:33:27 | 312 | 465 | 23888 | 1261 | -16 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:33:57 | 314 | 466 | 23889 | 1315 | -16 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:34:27 | 316 | 468 | 23890 | 1370 | -16 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:34:57 | 316 | 469 | 23893 | 1425 | -16 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:35:27 | 316 | 469 | 23897 | 1479 | -16 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:35:57 | 316 | 469 | 23895 | 1534 | -16 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:36:27 | 316 | 468 | 23895 | 1588 | -16 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:36:57 | 315 | 468 | 23895 | 1642 | -16 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:37:27 | 315 | 471 | 23914 | 1695 | -16 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:37:57 | 309 | 459 | 23894 | 1745 | -16 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:38:27 | 286 | 428 | 23886 | 1776 | -16 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:38:57 | 253 | 381 | 23853 | 1797 | -16 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:39:27 | 237 | 349 | 22628 | 1814 | -13 | DESCENT |
| 2026-07-28 11:39:57 | 225 | 321 | 21107 | 1830 | -10 | DESCENT |
| 2026-07-28 11:40:27 | 218 | 300 | 19596 | 1846 | -7 | DESCENT |
| 2026-07-28 11:40:57 | 214 | 286 | 18096 | 1863 | -4 | DESCENT |
| 2026-07-28 11:41:27 | 217 | 284 | 16622 | 1879 | -2 | DESCENT |
| 2026-07-28 11:41:57 | 224 | 285 | 15154 | 1896 | 0 | DESCENT |
| 2026-07-28 11:42:27 | 223 | 277 | 13652 | 1912 | 3 | DESCENT |
| 2026-07-28 11:42:57 | 219 | 264 | 12142 | 1928 | 5 | DESCENT |
| 2026-07-28 11:43:27 | 217 | 255 | 10648 | 1945 | 8 | DESCENT |
| 2026-07-28 11:43:57 | 212 | 244 | 9358 | 1962 | 9 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:44:27 | 210 | 241 | 9398 | 2001 | 9 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:44:57 | 232 | 265 | 9060 | 2050 | 9 | DESCENT |
| 2026-07-28 11:45:27 | 222 | 247 | 7633 | 2066 | 10 | DESCENT |
| 2026-07-28 11:45:57 | 217 | 237 | 6226 | 2083 | 12 | DESCENT |
| 2026-07-28 11:46:27 | 184 | 199 | 5187 | 2099 | 14 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:46:57 | 178 | 191 | 4822 | 2146 | 14 | DESCENT |
| 2026-07-28 11:47:27 | 179 | 192 | 4281 | 2191 | 6 | ENROUTE |
| 2026-07-28 11:47:57 | 146 | 154 | 3311 | 2207 | 8 | DESCENT |
| 2026-07-28 11:48:27 | 132 | 140 | 2483 | 2234 | 10 | APPROACH |
| 2026-07-28 11:48:57 | 138 | 145 | 2422 | 2305 | 10 | APPROACH |
| 2026-07-28 11:49:27 | 133 | 139 | 1596 | 2361 | 12 | APPROACH |
| 2026-07-28 11:49:57 | 134 | 139 | 885 | 2423 | 13 | ON FINAL |
| 2026-07-28 11:50:27 | 136 | 138 | 310 | 2463 | 14 | ON FINAL |
| 2026-07-28 11:50:57 | 133 | 135 | 50 | 2494 | 14 | ON FINAL |
| 2026-07-28 11:51:27 | 0 | 0 | 58 | 2559 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.