Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBCF
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 23:09:01 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 2456 |
| 2026-07-27 23:09:01 | Aircraft boarding in progress | 0 | 2456 |
| 2026-07-27 23:09:01 | FLAPS 37% | 0 | 2456 |
| 2026-07-27 23:10:10 | Mid air refuel flag, BEFORE: 10585kg, NOW: 10882kg | 0 | 2456 |
| 2026-07-27 23:11:56 | Aircraft taxiing to runway | 3 | 2456 |
| 2026-07-27 23:12:34 | Detected Take-off roll, HDG 103, IAS 174kt, GS 185kt, G-force 1.0g, Pitch -6.8deg, Bank -0.5deg, Wind 270/01kt, Temp 14°C | 174 | 2459 |
| 2026-07-27 23:12:34 | Airborne | 174 | 2459 |
| 2026-07-27 23:12:37 | Gear UP, IAS 181kt, GS 193kt, ALT 33ft AGL | 181 | 2481 |
| 2026-07-27 23:13:08 | FLAPS 25% 203kt, ALT 3962ft | 203 | 3962 |
| 2026-07-27 23:13:10 | FLAPS 12% 206kt, ALT 4094ft | 206 | 4094 |
| 2026-07-27 23:13:12 | FLAPS 0% 207kt, ALT 4505ft | 207 | 4505 |
| 2026-07-27 23:13:52 | Landing lights ON above 10000fts | 252 | 11010 |
| 2026-07-27 23:16:36 | Aircraft on Top Of Climb at 29075ft, IAS 278kt, GS 435kt, HDG 57deg, TAT -37deg, WIND 271/2kt | 278 | 29075 |
| 2026-07-27 23:30:48 | Aircraft on Top Of Descent at 28495ft, IAS 241kt, GS 374kt, HDG 72deg, TAT -40deg, WIND 271/2kt | 241 | 28495 |
| 2026-07-27 23:34:05 | Gear DOWN, IAS 251kt, GS 327kt, ALT 17064ft AGL | 251 | 17427 |
| 2026-07-27 23:34:32 | FLAPS 12% 216kt, ALT 13433ft | 216 | 13433 |
| 2026-07-27 23:34:33 | FLAPS 25% 215kt, ALT 13223ft | 215 | 13223 |
| 2026-07-27 23:34:34 | FLAPS 37% 213kt, ALT 13101ft | 213 | 13101 |
| 2026-07-27 23:34:35 | FLAPS 50% 210kt, ALT 12972ft | 210 | 12972 |
| 2026-07-27 23:36:34 | FLAPS 62% 165kt, ALT 3189ft | 165 | 3189 |
| 2026-07-27 23:36:36 | FLAPS 75% 164kt, ALT 3149ft | 164 | 3149 |
| 2026-07-27 23:37:39 | FLAPS 87% 150kt, ALT 1410ft | 150 | 1410 |
| 2026-07-27 23:37:41 | FLAPS 100% 149kt, ALT 1351ft | 149 | 1351 |
| 2026-07-27 23:38:45 | Landed at destination with a landing rate of -206fpm, G-force 1.0g, Pitch -4.5deg, Bank 0.3deg, HDG 99deg, IAS 128kt, GS 131kt, Wind 271/01kt, Temp 14°C | 128 | 194 |
| 2026-07-27 23:39:02 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 193 |
| 2026-07-27 23:39:31 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 6113kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 193 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 23:09:31 | 0 | 0 | 2456 | 5 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 23:10:01 | 0 | 0 | 2456 | 10 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 23:10:31 | 0 | 0 | 2456 | -294 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 23:11:01 | 0 | 0 | 2456 | -288 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 23:11:31 | 0 | 0 | 2456 | -283 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 23:12:01 | 29 | 33 | 2456 | -261 | 14 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-07-27 23:12:31 | 162 | 172 | 2456 | -170 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-07-27 23:13:01 | 192 | 206 | 3777 | -64 | 12 | INITIAL CLIMB |
| 2026-07-27 23:13:31 | 246 | 277 | 7288 | 163 | 5 | CLIMB |
| 2026-07-27 23:14:01 | 271 | 328 | 12082 | 393 | -4 | CLIMB |
| 2026-07-27 23:14:31 | 297 | 377 | 16078 | 603 | -12 | CLIMB |
| 2026-07-27 23:15:01 | 296 | 402 | 20027 | 792 | -17 | CLIMB |
| 2026-07-27 23:15:31 | 297 | 427 | 23044 | 961 | -19 | CLIMB |
| 2026-07-27 23:16:01 | 296 | 440 | 25820 | 1116 | -29 | CLIMB |
| 2026-07-27 23:16:31 | 277 | 434 | 28863 | 1258 | -35 | CLIMB |
| 2026-07-27 23:17:01 | 287 | 449 | 29036 | 1362 | -35 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:17:31 | 270 | 424 | 28944 | 1434 | -36 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:18:01 | 275 | 431 | 29046 | 1528 | -36 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:18:31 | 282 | 441 | 29003 | 1625 | -36 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:19:01 | 270 | 424 | 28958 | 1701 | -36 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:19:31 | 277 | 434 | 29051 | 1796 | -36 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:20:01 | 280 | 439 | 28989 | 1889 | -36 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:20:31 | 269 | 425 | 28979 | 1968 | -34 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:21:01 | 279 | 438 | 29054 | 2066 | -36 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:21:31 | 276 | 433 | 29018 | 2153 | -36 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:22:01 | 271 | 427 | 29014 | 2235 | -35 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:22:31 | 279 | 441 | 29037 | 2334 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:23:01 | 275 | 431 | 28963 | 2416 | -36 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:23:31 | 270 | 424 | 29022 | 2498 | -37 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:24:01 | 280 | 438 | 29048 | 2597 | -37 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:24:31 | 273 | 426 | 28959 | 2676 | -39 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:25:01 | 270 | 421 | 29029 | 2759 | -40 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:25:31 | 279 | 436 | 29032 | 2856 | -39 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:26:01 | 271 | 421 | 28947 | 2933 | -40 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:26:31 | 272 | 424 | 29041 | 3021 | -40 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:27:01 | 279 | 434 | 29013 | 3114 | -40 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:27:31 | 268 | 418 | 28961 | 3189 | -40 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:28:01 | 275 | 429 | 29048 | 3282 | -39 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:28:31 | 276 | 432 | 28979 | 3371 | -37 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:29:01 | 268 | 418 | 28997 | 3449 | -40 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:29:31 | 278 | 432 | 29054 | 3543 | -40 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:30:01 | 272 | 424 | 28963 | 3625 | -40 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:30:31 | 250 | 391 | 28915 | 3686 | -40 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:31:01 | 243 | 371 | 27285 | 3723 | -37 | DESCENT |
| 2026-07-27 23:31:31 | 249 | 361 | 24413 | 3755 | -32 | DESCENT |
| 2026-07-27 23:32:01 | 254 | 352 | 21477 | 3786 | -26 | DESCENT |
| 2026-07-27 23:32:31 | 249 | 332 | 18886 | 3818 | -21 | DESCENT |
| 2026-07-27 23:33:01 | 206 | 277 | 18916 | 3863 | -21 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:33:31 | 237 | 317 | 19129 | 3967 | -21 | ENROUTE |
| 2026-07-27 23:34:01 | 248 | 325 | 17878 | 4018 | -18 | DESCENT |
| 2026-07-27 23:34:31 | 216 | 266 | 13565 | 4049 | -11 | DESCENT |
| 2026-07-27 23:35:01 | 195 | 224 | 8978 | 4081 | -2 | DESCENT |
| 2026-07-27 23:35:31 | 197 | 211 | 4110 | 4112 | 7 | DESCENT |
| 2026-07-27 23:36:01 | 158 | 172 | 3968 | 4171 | 7 | CLIMB |
| 2026-07-27 23:36:31 | 166 | 178 | 3311 | 4233 | 9 | DESCENT |
| 2026-07-27 23:37:01 | 145 | 153 | 2418 | 4266 | 10 | APPROACH |
| 2026-07-27 23:37:31 | 151 | 157 | 1641 | 4323 | 12 | APPROACH |
| 2026-07-27 23:38:01 | 127 | 132 | 815 | 4367 | 13 | ON FINAL |
| 2026-07-27 23:38:31 | 137 | 139 | 329 | 4417 | 14 | ON FINAL |
| 2026-07-27 23:39:01 | 36 | 36 | 193 | 4459 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.