Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBSL
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 19:22:40 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 597 |
| 2026-07-27 19:22:40 | Aircraft boarding in progress | 0 | 597 |
| 2026-07-27 19:22:40 | FLAPS 37% | 0 | 597 |
| 2026-07-27 19:25:22 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 597 |
| 2026-07-27 19:25:50 | Detected Take-off roll, HDG 319, IAS 171kt, GS 174kt, G-force 1.1g, Pitch -7.3deg, Bank -0.5deg, Wind 270/01kt, Temp 14°C | 171 | 611 |
| 2026-07-27 19:25:50 | Airborne | 171 | 611 |
| 2026-07-27 19:25:53 | Gear UP, IAS 182kt, GS 184kt, ALT 86ft AGL | 182 | 689 |
| 2026-07-27 19:26:49 | FLAPS 25% 222kt, ALT 4140ft | 222 | 4140 |
| 2026-07-27 19:26:51 | FLAPS 12% 223kt, ALT 4302ft | 223 | 4302 |
| 2026-07-27 19:26:55 | FLAPS 0% 226kt, ALT 4599ft | 226 | 4599 |
| 2026-07-27 19:28:02 | Landing lights ON above 10000fts | 275 | 11002 |
| 2026-07-27 19:31:07 | Aircraft on Top Of Climb at 25083ft, IAS 296kt, GS 430kt, HDG 54deg, TAT -33deg, WIND 271/2kt | 296 | 25083 |
| 2026-07-27 19:40:43 | Aircraft on Top Of Descent at 24497ft, IAS 265kt, GS 383kt, HDG 53deg, TAT -33deg, WIND 271/2kt | 265 | 24497 |
| 2026-07-27 19:44:51 | Gear DOWN, IAS 240kt, GS 254kt, ALT 3289ft AGL | 240 | 3335 |
| 2026-07-27 19:44:51 | Gear UP, IAS 240kt, GS 254kt, ALT 3281ft AGL | 240 | 3327 |
| 2026-07-27 19:44:51 | Gear DOWN, IAS 240kt, GS 254kt, ALT 3260ft AGL | 240 | 3304 |
| 2026-07-27 19:45:03 | FLAPS 12% 217kt, ALT 2809ft | 217 | 2809 |
| 2026-07-27 19:45:07 | FLAPS 25% 206kt, ALT 2770ft | 206 | 2770 |
| 2026-07-27 19:45:09 | FLAPS 37% 201kt, ALT 2735ft | 201 | 2735 |
| 2026-07-27 19:45:11 | FLAPS 50% 197kt, ALT 2689ft | 197 | 2689 |
| 2026-07-27 19:45:13 | FLAPS 62% 192kt, ALT 2649ft | 192 | 2649 |
| 2026-07-27 19:45:28 | FLAPS 75% 167kt, ALT 2258ft | 167 | 2258 |
| 2026-07-27 19:45:30 | FLAPS 87% 166kt, ALT 2215ft | 166 | 2215 |
| 2026-07-27 19:46:48 | FLAPS 100% 155kt, ALT 277ft | 155 | 277 |
| 2026-07-27 19:47:12 | Landed at destination with a landing rate of -88fpm, G-force 1.0g, Pitch -2.9deg, Bank -0.7deg, HDG 65deg, IAS 129kt, GS 130kt, Wind 270/01kt, Temp 15°C | 129 | 47 |
| 2026-07-27 19:47:24 | Aircraft taxiing to apron | 26 | 47 |
| 2026-07-27 19:47:34 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 7342kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 47 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 19:23:10 | 0 | 0 | 597 | 77 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 19:23:40 | 0 | 0 | 597 | 241 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 19:24:10 | 0 | 0 | 597 | 247 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 19:24:40 | 0 | 0 | 597 | 252 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 19:25:10 | 0 | 0 | 597 | 257 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 19:25:40 | 118 | 121 | 608 | 312 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-07-27 19:26:10 | 148 | 144 | 2451 | 427 | 11 | INITIAL CLIMB |
| 2026-07-27 19:26:40 | 203 | 217 | 3699 | 529 | 8 | CLIMB |
| 2026-07-27 19:27:10 | 245 | 268 | 5753 | 658 | 5 | CLIMB |
| 2026-07-27 19:27:40 | 249 | 285 | 9284 | 781 | -1 | CLIMB |
| 2026-07-27 19:28:10 | 295 | 350 | 11270 | 895 | -3 | CLIMB |
| 2026-07-27 19:28:40 | 304 | 373 | 14038 | 1003 | -10 | CLIMB |
| 2026-07-27 19:29:10 | 304 | 388 | 16729 | 1105 | -16 | CLIMB |
| 2026-07-27 19:29:40 | 304 | 403 | 19143 | 1198 | -21 | CLIMB |
| 2026-07-27 19:30:10 | 304 | 416 | 21314 | 1287 | -25 | CLIMB |
| 2026-07-27 19:30:40 | 303 | 428 | 23236 | 1372 | -28 | CLIMB |
| 2026-07-27 19:31:10 | 298 | 433 | 25088 | 1447 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:31:40 | 293 | 425 | 24992 | 1489 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:32:10 | 291 | 422 | 25020 | 1533 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:32:40 | 297 | 430 | 25007 | 1583 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:33:10 | 297 | 430 | 25011 | 1630 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:33:40 | 294 | 427 | 25007 | 1674 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:34:10 | 292 | 424 | 25011 | 1719 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:34:40 | 290 | 421 | 25014 | 1799 | -32 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:35:10 | 290 | 421 | 25018 | 1888 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:35:40 | 291 | 422 | 25011 | 1979 | -32 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:36:10 | 291 | 423 | 25013 | 2069 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:36:40 | 292 | 423 | 25010 | 2160 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:37:10 | 292 | 423 | 25012 | 2250 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:37:40 | 292 | 423 | 25016 | 2340 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:38:10 | 291 | 422 | 25010 | 2430 | -34 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:38:40 | 291 | 422 | 25007 | 2520 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:39:10 | 291 | 422 | 25008 | 2610 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:39:40 | 291 | 421 | 25010 | 2699 | -34 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:40:10 | 290 | 421 | 25009 | 2788 | -34 | ENROUTE |
| 2026-07-27 19:40:40 | 266 | 386 | 24722 | 2851 | -33 | DESCENT |
| 2026-07-27 19:41:10 | 260 | 360 | 21777 | 2882 | -28 | DESCENT |
| 2026-07-27 19:41:40 | 259 | 343 | 18836 | 2914 | -22 | DESCENT |
| 2026-07-27 19:42:10 | 260 | 330 | 15971 | 2946 | -16 | DESCENT |
| 2026-07-27 19:42:40 | 261 | 317 | 13197 | 2977 | -11 | DESCENT |
| 2026-07-27 19:43:10 | 263 | 307 | 10503 | 3009 | -5 | DESCENT |
| 2026-07-27 19:43:40 | 242 | 277 | 8826 | 3040 | -2 | DESCENT |
| 2026-07-27 19:44:10 | 251 | 277 | 6522 | 3072 | 2 | DESCENT |
| 2026-07-27 19:44:40 | 254 | 272 | 4214 | 3103 | 6 | DESCENT |
| 2026-07-27 19:45:10 | 200 | 210 | 2719 | 3126 | 9 | DESCENT |
| 2026-07-27 19:45:40 | 156 | 163 | 2033 | 3155 | 11 | APPROACH |
| 2026-07-27 19:46:10 | 160 | 165 | 1158 | 3217 | 12 | APPROACH |
| 2026-07-27 19:46:40 | 157 | 159 | 453 | 3265 | 14 | ON FINAL |
| 2026-07-27 19:47:10 | 129 | 131 | 49 | 3281 | 15 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.