Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBSL
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 17:37:19 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 3423 |
| 2026-07-27 17:37:19 | Aircraft boarding in progress | 0 | 3423 |
| 2026-07-27 17:37:19 | FLAPS 37% | 0 | 3423 |
| 2026-07-27 17:39:24 | Mid air refuel flag, BEFORE: 10586kg, NOW: 13661kg | 0 | 3423 |
| 2026-07-27 17:41:58 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 3423 |
| 2026-07-27 17:42:33 | Detected Take-off roll, HDG 282, IAS 160kt, GS 173kt, G-force 1.1g, Pitch -9.5deg, Bank -0.2deg, Wind 271/01kt, Temp 14°C | 160 | 3471 |
| 2026-07-27 17:42:33 | Airborne | 160 | 3471 |
| 2026-07-27 17:42:36 | Gear UP, IAS 165kt, GS 177kt, ALT 37ft AGL | 165 | 3500 |
| 2026-07-27 17:43:03 | FLAPS 25% 184kt, ALT 4971ft | 184 | 4971 |
| 2026-07-27 17:43:05 | FLAPS 12% 188kt, ALT 5165ft | 188 | 5165 |
| 2026-07-27 17:43:07 | FLAPS 0% 191kt, ALT 5512ft | 191 | 5512 |
| 2026-07-27 17:44:21 | Landing lights ON above 10000fts | 268 | 11009 |
| 2026-07-27 17:48:07 | Aircraft on Top Of Climb at 34148ft, IAS 269kt, GS 455kt, HDG 20deg, TAT -49deg, WIND 270/2kt | 269 | 34148 |
| 2026-07-27 18:08:37 | Aircraft on Top Of Descent at 33492ft, IAS 254kt, GS 424kt, HDG 20deg, TAT -50deg, WIND 270/2kt | 254 | 33492 |
| 2026-07-27 18:14:07 | Gear DOWN, IAS 255kt, GS 274kt, ALT 4547ft AGL | 255 | 4612 |
| 2026-07-27 18:14:51 | FLAPS 12% 206kt, ALT 3421ft | 206 | 3421 |
| 2026-07-27 18:14:55 | FLAPS 25% 201kt, ALT 3278ft | 201 | 3278 |
| 2026-07-27 18:14:57 | FLAPS 37% 198kt, ALT 3211ft | 198 | 3211 |
| 2026-07-27 18:14:59 | FLAPS 50% 194kt, ALT 3150ft | 194 | 3150 |
| 2026-07-27 18:15:41 | FLAPS 62% 150kt, ALT 1857ft | 150 | 1857 |
| 2026-07-27 18:15:42 | FLAPS 75% 150kt, ALT 1831ft | 150 | 1831 |
| 2026-07-27 18:16:22 | FLAPS 87% 140kt, ALT 754ft | 140 | 754 |
| 2026-07-27 18:16:30 | FLAPS 100% 138kt, ALT 676ft | 138 | 676 |
| 2026-07-27 18:17:20 | Landed at destination with a landing rate of -235fpm, G-force 1.1g, Pitch -4.7deg, Bank 0.7deg, HDG 66deg, IAS 128kt, GS 129kt, Wind 271/01kt, Temp 15°C | 128 | 45 |
| 2026-07-27 18:17:33 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 47 |
| 2026-07-27 18:17:45 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 7858kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 47 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 17:37:49 | 0 | 0 | 3423 | 5 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 17:38:19 | 0 | 0 | 3423 | 10 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 17:38:49 | 0 | 0 | 3423 | 15 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 17:39:19 | 0 | 0 | 3423 | 20 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 17:39:49 | 0 | 0 | 3423 | -3070 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 17:40:19 | 0 | 0 | 3423 | -3065 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 17:40:49 | 0 | 0 | 3423 | -3059 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 17:41:19 | 0 | 0 | 3423 | -3054 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 17:41:49 | 0 | 0 | 3423 | -3048 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-27 17:42:19 | 104 | 111 | 3438 | -2993 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-07-27 17:42:49 | 178 | 189 | 4097 | -2886 | 13 | TAKEOFF |
| 2026-07-27 17:43:19 | 227 | 254 | 6930 | -2694 | 9 | CLIMB |
| 2026-07-27 17:43:49 | 287 | 333 | 9195 | -2504 | 4 | DESCENT |
| 2026-07-27 17:44:19 | 268 | 316 | 10533 | -2402 | 2 | CLIMB |
| 2026-07-27 17:44:49 | 304 | 379 | 14788 | -2187 | -8 | CLIMB |
| 2026-07-27 17:45:19 | 303 | 403 | 19276 | -1994 | -18 | CLIMB |
| 2026-07-27 17:45:49 | 302 | 426 | 22879 | -1820 | -24 | CLIMB |
| 2026-07-27 17:46:19 | 303 | 446 | 25672 | -1663 | -30 | CLIMB |
| 2026-07-27 17:46:49 | 304 | 462 | 28019 | -1518 | -36 | CLIMB |
| 2026-07-27 17:47:19 | 288 | 458 | 30662 | -1383 | -42 | CLIMB |
| 2026-07-27 17:47:49 | 274 | 454 | 33027 | -1260 | -46 | CLIMB |
| 2026-07-27 17:48:19 | 276 | 466 | 34121 | -1151 | -47 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:48:49 | 274 | 463 | 33966 | -1066 | -48 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:49:19 | 260 | 440 | 33964 | -997 | -49 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:49:49 | 265 | 447 | 34050 | -910 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:50:19 | 275 | 462 | 34023 | -817 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:50:49 | 269 | 452 | 33971 | -739 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:51:19 | 261 | 440 | 34001 | -664 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:51:49 | 269 | 453 | 34050 | -573 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:52:19 | 274 | 460 | 33997 | -484 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:52:49 | 265 | 446 | 33965 | -409 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:53:19 | 262 | 442 | 34028 | -331 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:53:49 | 271 | 455 | 34043 | -240 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:54:19 | 272 | 457 | 33984 | -155 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:54:49 | 263 | 443 | 33969 | -80 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:55:19 | 263 | 444 | 34031 | 1 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:55:49 | 273 | 458 | 34040 | 93 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:56:19 | 271 | 455 | 33986 | 174 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:56:49 | 262 | 441 | 33976 | 248 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:57:19 | 264 | 445 | 34037 | 332 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:57:49 | 273 | 459 | 34032 | 423 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:58:19 | 270 | 453 | 33974 | 503 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:58:49 | 261 | 440 | 33989 | 577 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:59:19 | 266 | 448 | 34040 | 663 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 17:59:49 | 274 | 459 | 34015 | 753 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:00:19 | 267 | 449 | 33976 | 831 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:00:49 | 261 | 440 | 34004 | 906 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:01:19 | 268 | 451 | 34048 | 995 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:01:49 | 273 | 458 | 33996 | 1081 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:02:19 | 265 | 446 | 33972 | 1156 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:02:49 | 262 | 442 | 34017 | 1234 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:03:19 | 271 | 455 | 34045 | 1324 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:03:49 | 271 | 455 | 33983 | 1407 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:04:19 | 262 | 440 | 33970 | 1479 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:04:49 | 263 | 443 | 34042 | 1561 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:05:19 | 273 | 457 | 34034 | 1651 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:05:49 | 269 | 452 | 33981 | 1732 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:06:19 | 261 | 440 | 33989 | 1804 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:06:49 | 265 | 446 | 34040 | 1888 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:07:19 | 273 | 458 | 34018 | 1977 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:07:49 | 267 | 448 | 33975 | 2054 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:08:19 | 259 | 437 | 33998 | 2128 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:08:49 | 252 | 414 | 32285 | 2176 | -48 | DESCENT |
| 2026-07-27 18:09:19 | 252 | 392 | 29199 | 2207 | -42 | DESCENT |
| 2026-07-27 18:09:49 | 252 | 374 | 26114 | 2239 | -36 | DESCENT |
| 2026-07-27 18:10:19 | 252 | 357 | 23172 | 2270 | -30 | DESCENT |
| 2026-07-27 18:10:49 | 253 | 343 | 20339 | 2301 | -24 | DESCENT |
| 2026-07-27 18:11:19 | 254 | 329 | 17604 | 2333 | -19 | DESCENT |
| 2026-07-27 18:11:49 | 255 | 318 | 14959 | 2364 | -14 | DESCENT |
| 2026-07-27 18:12:19 | 257 | 308 | 12384 | 2396 | -9 | DESCENT |
| 2026-07-27 18:12:49 | 253 | 293 | 10019 | 2428 | -4 | DESCENT |
| 2026-07-27 18:13:19 | 248 | 279 | 7985 | 2459 | 0 | DESCENT |
| 2026-07-27 18:13:49 | 254 | 275 | 5648 | 2491 | 4 | DESCENT |
| 2026-07-27 18:14:19 | 234 | 251 | 4503 | 2515 | 6 | ENROUTE |
| 2026-07-27 18:14:49 | 209 | 223 | 3532 | 2541 | 8 | DESCENT |
| 2026-07-27 18:15:19 | 164 | 173 | 2478 | 2557 | 10 | DESCENT |
| 2026-07-27 18:15:49 | 149 | 155 | 1756 | 2597 | 11 | APPROACH |
| 2026-07-27 18:16:19 | 140 | 144 | 847 | 2635 | 13 | ON FINAL |
| 2026-07-27 18:16:49 | 129 | 132 | 439 | 2661 | 14 | ON FINAL |
| 2026-07-27 18:17:19 | 128 | 130 | 52 | 2690 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.