Pilot::
Filipe
Aircraft::
TFDi Design MD-11F GE
Alternate:
ESOE
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 15:20:50 | FLYacars version 1.3.5 | 10 | 694 |
| 2026-07-02 15:20:50 | Aircraft boarding in progress | 11 | 694 |
| 2026-07-02 15:20:50 | Navigation Lights ON | 11 | 694 |
| 2026-07-02 15:25:07 | Simulator Paused | 8 | 694 |
| 2026-07-02 15:25:07 | Simulator Un-Paused | 9 | 694 |
| 2026-07-02 15:30:58 | Starting Engine 3 | 1 | 694 |
| 2026-07-02 15:31:48 | Starting Engine 1 | 0 | 694 |
| 2026-07-02 15:33:18 | Starting Engine 2 | 0 | 694 |
| 2026-07-02 15:34:30 | FLAPS 14% | 0 | 694 |
| 2026-07-02 15:34:44 | Taxi Lights ON | 0 | 694 |
| 2026-07-02 15:34:46 | Beacon Lights ON | 0 | 694 |
| 2026-07-02 15:35:02 | Aircraft taxiing to runway | 1 | 694 |
| 2026-07-02 15:36:47 | Landing Lights ON | 10 | 689 |
| 2026-07-02 15:36:50 | Strobe Lights ON | 10 | 689 |
| 2026-07-02 15:38:49 | Detected Take-off roll, HDG 196, IAS 160kt, GS 160kt, G-force 1.0g, Pitch -7.5deg, Bank 0.0deg, Wind 129/13kt, Temp 13°C | 160 | 694 |
| 2026-07-02 15:38:49 | Airborne | 160 | 694 |
| 2026-07-02 15:38:54 | Taxi Lights OFF | 174 | 793 |
| 2026-07-02 15:38:55 | Gear UP, IAS 176kt, GS 172kt, ALT 151ft AGL | 176 | 824 |
| 2026-07-02 15:40:12 | FLAPS 0% 207kt, ALT 5572ft | 207 | 5572 |
| 2026-07-02 15:41:33 | Landing lights ON above 10000fts | 213 | 11269 |
| 2026-07-02 15:56:25 | Simulator Paused | 267 | 27788 |
| 2026-07-02 15:56:25 | Simulator Un-Paused | 267 | 27789 |
| 2026-07-02 16:18:20 | FLAPS 14% 233kt, ALT 2403ft | 233 | 2403 |
| 2026-07-02 16:19:19 | Gear DOWN, IAS 195kt, GS 199kt, ALT 2419ft AGL | 195 | 2548 |
| 2026-07-02 16:19:19 | Taxi Lights ON | 195 | 2547 |
| 2026-07-02 16:19:30 | FLAPS 28% 187kt, ALT 2468ft | 187 | 2468 |
| 2026-07-02 16:19:31 | FLAPS 71% 187kt, ALT 2466ft | 187 | 2466 |
| 2026-07-02 16:19:58 | FLAPS 85% 175kt, ALT 1837ft | 175 | 1837 |
| 2026-07-02 16:21:59 | Landed at destination with a landing rate of -215fpm, G-force 1.0g, Pitch -6.4deg, Bank 0.6deg, HDG 181deg, IAS 143kt, GS 138kt, Wind 211/09kt, Temp 19°C | 143 | 131 |
| 2026-07-02 16:22:40 | FLAPS 71% | 44 | 115 |
| 2026-07-02 16:22:40 | FLAPS 42% | 44 | 115 |
| 2026-07-02 16:22:40 | FLAPS 14% | 44 | 115 |
| 2026-07-02 16:22:41 | FLAPS 0% | 44 | 115 |
| 2026-07-02 16:22:49 | Aircraft taxiing to apron | 34 | 117 |
| 2026-07-02 16:23:08 | Strobe Lights OFF | 27 | 116 |
| 2026-07-02 16:23:10 | Landing Lights OFF | 24 | 117 |
| 2026-07-02 16:23:56 | Taxi Lights OFF | 22 | 122 |
| 2026-07-02 16:24:58 | Simulator Paused | 6 | 124 |
| 2026-07-02 16:24:58 | Simulator Un-Paused | 6 | 124 |
| 2026-07-02 16:25:36 | Beacon Lights OFF | 5 | 124 |
| 2026-07-02 16:26:26 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 9252kg FLYacars v1.3.5 | 3 | 124 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 15:21:20 | 10 | 0 | 694 | 1 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:21:50 | 7 | 0 | 694 | 1 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:22:20 | 6 | 0 | 694 | 2 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:22:50 | 9 | 0 | 694 | 3 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:23:20 | 11 | 0 | 694 | 4 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:23:50 | 7 | 0 | 694 | 4 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:24:20 | 7 | 0 | 694 | 5 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:24:50 | 7 | 0 | 694 | 6 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:25:20 | 6 | 0 | 694 | 7 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:25:50 | 7 | 0 | 694 | 7 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:26:20 | 10 | 0 | 694 | 8 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:26:50 | 10 | 0 | 694 | 9 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:27:20 | 7 | 0 | 694 | 10 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:27:50 | 6 | 0 | 694 | 11 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:28:20 | 7 | 0 | 694 | 11 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:28:50 | 9 | 0 | 694 | 12 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:29:20 | 10 | 0 | 694 | 13 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:29:50 | 10 | 0 | 694 | 14 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:30:20 | 9 | 0 | 694 | 14 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:30:50 | 6 | 1 | 694 | 15 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-02 15:31:20 | 0 | 4 | 694 | 16 | 14 | PUSHBACK |
| 2026-07-02 15:31:50 | 0 | 0 | 694 | 21 | 14 | PUSHBACK |
| 2026-07-02 15:32:20 | 0 | 0 | 694 | 28 | 14 | PUSHBACK |
| 2026-07-02 15:32:50 | 0 | 0 | 694 | 37 | 14 | PUSHBACK |
| 2026-07-02 15:33:20 | 0 | 0 | 694 | 46 | 14 | PUSHBACK |
| 2026-07-02 15:33:50 | 0 | 0 | 694 | 57 | 14 | PUSHBACK |
| 2026-07-02 15:34:20 | 0 | 0 | 694 | 71 | 14 | PUSHBACK |
| 2026-07-02 15:34:50 | 0 | 0 | 694 | 85 | 14 | PUSHBACK |
| 2026-07-02 15:35:20 | 0 | 8 | 694 | 103 | 13 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-07-02 15:35:50 | 0 | 7 | 692 | 116 | 13 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-07-02 15:36:20 | 8 | 13 | 691 | 134 | 13 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-07-02 15:36:50 | 10 | 14 | 689 | 148 | 13 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-07-02 15:37:20 | 0 | 8 | 692 | 161 | 13 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-07-02 15:37:50 | 6 | 15 | 692 | 177 | 13 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-07-02 15:38:20 | 30 | 27 | 692 | 207 | 13 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-07-02 15:38:50 | 163 | 163 | 698 | 348 | 13 | TAKEOFF |
| 2026-07-02 15:39:20 | 190 | 184 | 2326 | 517 | 10 | INITIAL CLIMB |
| 2026-07-02 15:39:50 | 203 | 208 | 4213 | 694 | 7 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:40:20 | 209 | 226 | 6032 | 863 | 3 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:40:50 | 227 | 256 | 8000 | 1022 | 0 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:41:20 | 225 | 256 | 10099 | 1173 | -2 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:41:50 | 211 | 250 | 12164 | 1304 | -6 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:42:20 | 240 | 299 | 12494 | 1416 | -6 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:42:50 | 239 | 302 | 12745 | 1481 | -7 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:43:20 | 283 | 356 | 13220 | 1623 | -8 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:43:50 | 309 | 392 | 13789 | 1748 | -9 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:44:20 | 300 | 391 | 15693 | 1880 | -13 | DESCENT |
| 2026-07-02 15:44:50 | 309 | 406 | 17053 | 2006 | -16 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:45:20 | 308 | 413 | 18621 | 2124 | -19 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:45:50 | 308 | 421 | 19971 | 2236 | -22 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:46:20 | 308 | 428 | 21294 | 2344 | -26 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:46:50 | 290 | 419 | 23078 | 2448 | -30 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:47:20 | 270 | 403 | 24881 | 2535 | -34 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:47:50 | 263 | 397 | 25920 | 2607 | -37 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:48:20 | 274 | 408 | 26202 | 2689 | -38 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:48:50 | 283 | 427 | 26530 | 2767 | -39 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:49:20 | 292 | 440 | 27220 | 2855 | -41 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:49:50 | 309 | 468 | 27428 | 2941 | -41 | DESCENT |
| 2026-07-02 15:50:20 | 294 | 446 | 27541 | 2992 | -41 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:50:50 | 279 | 424 | 27144 | 3016 | -40 | DESCENT |
| 2026-07-02 15:51:20 | 283 | 428 | 26453 | 3055 | -39 | DESCENT |
| 2026-07-02 15:51:50 | 306 | 462 | 26442 | 3147 | -39 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:52:20 | 297 | 447 | 26480 | 3205 | -39 | ENROUTE |
| 2026-07-02 15:52:50 | 282 | 424 | 25987 | 3228 | -37 | DESCENT |
| 2026-07-02 15:53:20 | 269 | 406 | 25810 | 3259 | -37 | ENROUTE |
| 2026-07-02 15:53:50 | 259 | 393 | 25708 | 3293 | -37 | ENROUTE |
| 2026-07-02 15:54:20 | 267 | 403 | 25970 | 3365 | -37 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:54:50 | 282 | 427 | 26141 | 3442 | -38 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:55:20 | 295 | 446 | 26674 | 3531 | -39 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:55:50 | 301 | 460 | 27484 | 3622 | -41 | CLIMB |
| 2026-07-02 15:56:20 | 272 | 424 | 27779 | 3653 | -42 | ENROUTE |
| 2026-07-02 15:56:50 | 250 | 395 | 27720 | 3671 | -42 | DESCENT |
| 2026-07-02 15:57:20 | 240 | 379 | 27397 | 3692 | -41 | DESCENT |
| 2026-07-02 15:57:50 | 267 | 402 | 25550 | 3714 | -36 | DESCENT |
| 2026-07-02 15:58:20 | 275 | 409 | 24158 | 3737 | -32 | DESCENT |
| 2026-07-02 15:58:50 | 284 | 414 | 23739 | 3792 | -31 | DESCENT |
| 2026-07-02 15:59:20 | 271 | 398 | 23140 | 3814 | -29 | DESCENT |
| 2026-07-02 15:59:50 | 261 | 383 | 22574 | 3836 | -28 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:00:20 | 253 | 370 | 22109 | 3859 | -27 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:00:50 | 260 | 374 | 21566 | 3898 | -25 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:01:20 | 263 | 378 | 21061 | 3939 | -24 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:01:50 | 267 | 380 | 20579 | 3980 | -23 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:02:20 | 271 | 380 | 20144 | 4022 | -22 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:02:50 | 272 | 380 | 19768 | 4065 | -21 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:03:20 | 273 | 379 | 19414 | 4109 | -20 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:03:50 | 275 | 378 | 19061 | 4153 | -19 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:04:20 | 274 | 376 | 18709 | 4199 | -18 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:04:50 | 275 | 376 | 18348 | 4245 | -17 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:05:20 | 276 | 374 | 18042 | 4291 | -17 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:05:50 | 274 | 371 | 17794 | 4338 | -16 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:06:20 | 278 | 372 | 17442 | 4386 | -16 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:06:50 | 283 | 374 | 16656 | 4424 | -14 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:07:20 | 281 | 366 | 15877 | 4453 | -13 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:07:50 | 280 | 360 | 15090 | 4482 | -11 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:08:20 | 275 | 349 | 14413 | 4511 | -10 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:08:50 | 266 | 333 | 13860 | 4535 | -9 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:09:20 | 262 | 325 | 13254 | 4561 | -8 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:09:50 | 264 | 321 | 12657 | 4593 | -7 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:10:20 | 264 | 318 | 12079 | 4626 | -6 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:10:50 | 265 | 315 | 11508 | 4661 | -5 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:11:20 | 264 | 312 | 10962 | 4696 | -4 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:11:50 | 257 | 303 | 10652 | 4732 | -4 | ENROUTE |
| 2026-07-02 16:12:20 | 245 | 290 | 10559 | 4768 | -4 | ENROUTE |
| 2026-07-02 16:12:50 | 241 | 285 | 10380 | 4807 | -3 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:13:20 | 241 | 286 | 10181 | 4849 | -3 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:13:50 | 241 | 286 | 9976 | 4893 | -3 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:14:20 | 250 | 293 | 9534 | 4936 | -2 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:14:50 | 252 | 286 | 8236 | 4961 | 0 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:15:20 | 239 | 268 | 6990 | 4979 | 2 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:15:50 | 244 | 269 | 5893 | 4997 | 5 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:16:20 | 235 | 259 | 5625 | 5024 | 5 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:16:50 | 240 | 261 | 4939 | 5047 | 7 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:17:20 | 235 | 256 | 3957 | 5063 | 9 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:17:50 | 223 | 242 | 3094 | 5078 | 12 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:18:20 | 233 | 244 | 2403 | 5101 | 13 | DESCENT |
| 2026-07-02 16:18:50 | 198 | 205 | 2471 | 5132 | 13 | ENROUTE |
| 2026-07-02 16:19:20 | 195 | 198 | 2545 | 5191 | 13 | ENROUTE |
| 2026-07-02 16:19:50 | 178 | 175 | 2038 | 5240 | 14 | APPROACH |
| 2026-07-02 16:20:20 | 176 | 169 | 1220 | 5287 | 16 | APPROACH |
| 2026-07-02 16:20:50 | 168 | 164 | 933 | 5358 | 18 | ON FINAL |
| 2026-07-02 16:21:20 | 165 | 157 | 554 | 5418 | 19 | ON FINAL |
| 2026-07-02 16:21:50 | 157 | 148 | 216 | 5476 | 19 | ON FINAL |
| 2026-07-02 16:22:20 | 74 | 65 | 113 | 5499 | 20 | ON FINAL |
| 2026-07-02 16:22:50 | 32 | 23 | 117 | 5512 | 19 | TAXI TO APRON |
| 2026-07-02 16:23:20 | 12 | 12 | 120 | 5524 | 19 | TAXI TO APRON |
| 2026-07-02 16:23:50 | 17 | 8 | 121 | 5545 | 19 | TAXI TO APRON |
| 2026-07-02 16:24:20 | 16 | 13 | 123 | 5567 | 19 | TAXI TO APRON |
| 2026-07-02 16:24:50 | 4 | 0 | 124 | 5580 | 19 | TAXI TO APRON |
| 2026-07-02 16:25:20 | 4 | 0 | 124 | 5582 | 19 | TAXI TO APRON |
| 2026-07-02 16:25:50 | 5 | 0 | 124 | 5583 | 19 | TAXI TO APRON |
| 2026-07-02 16:26:20 | 5 | 0 | 124 | 5584 | 19 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.