Aircraft
UPR1017 PT-IAA M 20
SBST
Santos Nero Moura Air Base / Guarujá Airport
SBGL
Rio Galeão – Tom Jobim International Airport
Pilot:: Alex
Aircraft:: C400 Corvalis
Alternate: SBRJ
Network: poscon
FLIGHT DETAILS
Distance: 181nm Duration 01h 08m
Cruise Speed: Flight Level: 8000
Validation: Validated Type Charter
Flight Fuel
ZFW: 1157
Block Fuel/Initial FOB: 273
Flight Fuel: 36
Cargo
Passengers: 2
Cargo: 55
ROUTE
ROUTE: DCT
REMARKS:
DATE
Date: 26-06-22
Departure Time: 2259
Cargo: 55
FLIGHT DETAILS
Crashed: No
Validator Comments: Validado por Claudenir
Flight Rating: 100
LANDING ANALYSIS
Landing wind: 200º/9 kt
Landing heading: 152º
Landing VS:: -93 ft/min
Landing IAS:: 86 kt
Landing Force G: 1 G
Landing Bank: -1
Landing Pitch: -2
Landing Flaps: 50
Navigation Lights: ON
Landing Lights: ON
Beacon Lights: ON
Strobe Lights: ON
viserfly

ALTITUDE CHART

viserfly

MAIN EVENTS

DATE EVENT IAS ALTITUDE
2026-06-21 22:58:00 FLYacars version 1.3.5 0 17
2026-06-21 22:58:01 Aircraft boarding in progress 0 17
2026-06-21 22:58:01 Navigation Lights ON 0 17
2026-06-21 22:58:01 Beacon Lights ON 0 17
2026-06-21 22:58:01 Strobe Lights ON 0 17
2026-06-21 22:58:01 Landing Lights ON 0 17
2026-06-21 22:58:01 Taxi Lights ON 0 17
2026-06-21 22:58:01 Starting Engine 1 0 17
2026-06-21 22:58:24 Aircraft taxiing to runway 5 17
2026-06-21 22:59:01 FLAPS 50% 82 18
2026-06-21 22:59:03 Detected Take-off roll, HDG 175, IAS 88kt, GS 90kt, G-force 1.0g, Pitch -1.5deg, Bank 0.4deg, Wind 225/00kt, Temp 19°C 88 17
2026-06-21 22:59:03 Airborne 88 17
2026-06-21 22:59:03 Incorrect altimeter settings on takeoff 88 17
2026-06-21 22:59:08 FLAPS 0% 95kt, ALT 82ft 95 82
2026-06-21 23:05:07 Aircraft on Top Of Climb at 7554ft, IAS 137kt, GS 150kt, HDG 25deg, TAT 9deg, WIND 282/15kt 137 7554
2026-06-21 23:05:15 Aircraft on Top Of Descent at 7498ft, IAS 143kt, GS 162kt, HDG 55deg, TAT 9deg, WIND 282/15kt 143 7498
2026-06-21 23:16:04 Simulator Paused 144 7212
2026-06-21 23:16:05 Simulator Un-Paused 144 7212
2026-06-22 00:06:36 FLAPS 50% 127kt, ALT 458ft 127 458
2026-06-22 00:07:41 Landed at destination with a landing rate of -93fpm, G-force 1.0g, Pitch -1.9deg, Bank -1.2deg, HDG 152deg, IAS 86kt, GS 85kt, Wind 200/09kt, Temp 22°C 86 22
2026-06-22 00:07:41 Incorrect altimeter settings on landing 86 22
2026-06-22 00:07:55 Aircraft taxiing to apron 23 18
2026-06-22 00:08:52 Engine 1 shutdown 0 18
2026-06-22 00:08:53 Starting Engine 1 0 18
2026-06-22 00:08:53 Engine 1 shutdown 0 18
2026-06-22 00:09:01 Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 237kg FLYacars v1.3.5 0 18
viserfly

ACARS DATA

DATE IAS GS ALTITUDE FUEL CONSUMED OAT FLIGHT STATUS
2026-06-21 22:58:30 11 12 18 0 19 TAXI TO RUNWAY
2026-06-21 22:59:00 80 82 19 0 19 TAKEOFF
2026-06-21 22:59:30 113 115 533 1 19 TAKEOFF
2026-06-21 23:00:00 116 120 1422 1 16 INITIAL CLIMB
2026-06-21 23:00:30 112 117 2380 1 13 INITIAL CLIMB
2026-06-21 23:01:00 120 126 3261 1 11 CLIMB
2026-06-21 23:01:30 128 140 4057 2 11 CLIMB
2026-06-21 23:02:00 138 156 4644 2 10 CLIMB
2026-06-21 23:02:30 134 154 5480 2 10 CLIMB
2026-06-21 23:03:00 133 148 6309 3 10 CLIMB
2026-06-21 23:03:30 139 144 6900 3 10 CLIMB
2026-06-21 23:04:00 145 173 7134 3 10 CLIMB
2026-06-21 23:04:30 141 169 7302 3 10 CLIMB
2026-06-21 23:05:00 138 148 7503 4 9 CLIMB
2026-06-21 23:05:30 152 181 7333 4 10 CLIMB
2026-06-21 23:06:00 133 168 7763 4 9 CLIMB
2026-06-21 23:06:30 135 168 7925 5 9 ENROUTE
2026-06-21 23:07:00 153 187 7734 5 9 DESCENT
2026-06-21 23:07:30 159 193 7500 5 9 DESCENT
2026-06-21 23:08:00 161 194 7259 5 10 DESCENT
2026-06-21 23:08:30 154 186 7206 6 10 ENROUTE
2026-06-21 23:09:00 152 183 7201 6 10 ENROUTE
2026-06-21 23:09:30 150 182 7198 6 10 ENROUTE
2026-06-21 23:10:00 150 181 7200 6 10 ENROUTE
2026-06-21 23:10:30 150 181 7200 7 10 ENROUTE
2026-06-21 23:11:00 149 181 7199 7 10 ENROUTE
2026-06-21 23:11:30 150 181 7199 7 10 ENROUTE
2026-06-21 23:12:00 150 181 7199 8 10 ENROUTE
2026-06-21 23:12:30 150 182 7200 8 10 ENROUTE
2026-06-21 23:13:00 150 182 7200 8 10 ENROUTE
2026-06-21 23:13:30 148 179 7208 8 9 ENROUTE
2026-06-21 23:14:00 149 183 7208 9 9 ENROUTE
2026-06-21 23:14:30 148 187 7201 9 9 ENROUTE
2026-06-21 23:15:00 145 179 7215 9 9 ENROUTE
2026-06-21 23:15:30 148 181 7220 10 9 ENROUTE
2026-06-21 23:16:00 143 177 7221 10 9 ENROUTE
2026-06-21 23:16:30 145 181 7208 10 9 ENROUTE
2026-06-21 23:17:00 145 179 7214 10 9 ENROUTE
2026-06-21 23:17:30 145 179 7209 11 9 ENROUTE
2026-06-21 23:18:00 141 178 7213 11 9 ENROUTE
2026-06-21 23:18:30 143 182 7211 11 9 ENROUTE
2026-06-21 23:19:00 147 184 7222 11 9 ENROUTE
2026-06-21 23:19:30 147 184 7217 12 9 ENROUTE
2026-06-21 23:20:00 147 183 7217 12 9 ENROUTE
2026-06-21 23:20:30 148 184 7220 12 9 ENROUTE
2026-06-21 23:21:00 148 185 7219 13 9 ENROUTE
2026-06-21 23:21:30 149 185 7218 13 9 ENROUTE
2026-06-21 23:22:00 145 181 7215 13 9 ENROUTE
2026-06-21 23:22:30 147 183 7214 13 9 ENROUTE
2026-06-21 23:23:00 146 183 7214 14 9 ENROUTE
2026-06-21 23:23:30 147 183 7218 14 9 ENROUTE
2026-06-21 23:24:00 147 183 7221 14 9 ENROUTE
2026-06-21 23:24:30 148 183 7216 15 9 ENROUTE
2026-06-21 23:25:00 146 182 7213 15 9 ENROUTE
2026-06-21 23:25:30 148 182 7214 15 9 ENROUTE
2026-06-21 23:26:00 147 182 7214 15 9 ENROUTE
2026-06-21 23:26:30 146 181 7213 16 9 ENROUTE
2026-06-21 23:27:00 145 180 7214 16 9 ENROUTE
2026-06-21 23:27:30 141 176 7229 16 9 ENROUTE
2026-06-21 23:28:00 145 180 7221 17 9 ENROUTE
2026-06-21 23:28:30 146 181 7222 17 9 ENROUTE
2026-06-21 23:29:00 146 181 7222 17 9 ENROUTE
2026-06-21 23:29:30 146 181 7223 17 9 ENROUTE
2026-06-21 23:30:00 151 178 7228 18 9 ENROUTE
2026-06-21 23:30:30 148 175 7229 18 9 ENROUTE
2026-06-21 23:31:00 147 174 7226 18 9 ENROUTE
2026-06-21 23:31:30 146 173 7224 18 9 ENROUTE
2026-06-21 23:32:00 145 172 7227 19 9 ENROUTE
2026-06-21 23:32:30 146 172 7227 19 9 ENROUTE
2026-06-21 23:33:00 144 174 7225 19 9 ENROUTE
2026-06-21 23:33:30 146 175 7225 20 9 ENROUTE
2026-06-21 23:34:00 146 175 7226 20 9 ENROUTE
2026-06-21 23:34:30 141 169 7221 20 9 ENROUTE
2026-06-21 23:35:00 140 167 7218 20 9 ENROUTE
2026-06-21 23:35:30 139 167 7215 21 9 ENROUTE
2026-06-21 23:36:00 139 167 7217 21 9 ENROUTE
2026-06-21 23:36:30 141 169 7218 21 9 ENROUTE
2026-06-21 23:37:00 137 169 7219 22 9 ENROUTE
2026-06-21 23:37:30 136 170 7209 22 9 ENROUTE
2026-06-21 23:38:00 136 168 7207 22 9 ENROUTE
2026-06-21 23:38:30 137 169 7210 22 9 ENROUTE
2026-06-21 23:39:00 139 170 7214 23 9 ENROUTE
2026-06-21 23:39:30 138 171 7215 23 9 ENROUTE
2026-06-21 23:40:00 139 171 7216 23 9 ENROUTE
2026-06-21 23:40:30 139 171 7216 23 9 ENROUTE
2026-06-21 23:41:00 136 170 7215 24 8 ENROUTE
2026-06-21 23:41:30 140 172 7213 24 8 ENROUTE
2026-06-21 23:42:00 138 171 7214 24 8 ENROUTE
2026-06-21 23:42:30 137 171 7214 25 8 ENROUTE
2026-06-21 23:43:00 140 169 7217 25 8 ENROUTE
2026-06-21 23:43:30 139 168 7217 25 8 ENROUTE
2026-06-21 23:44:00 139 168 7217 25 8 ENROUTE
2026-06-21 23:44:30 139 168 7216 26 8 ENROUTE
2026-06-21 23:45:00 135 167 7206 26 8 ENROUTE
2026-06-21 23:45:30 126 157 7204 26 8 ENROUTE
2026-06-21 23:46:00 130 162 7216 27 8 ENROUTE
2026-06-21 23:46:30 140 170 7212 27 8 ENROUTE
2026-06-21 23:47:00 133 161 7208 27 8 ENROUTE
2026-06-21 23:47:30 136 167 7217 27 8 ENROUTE
2026-06-21 23:48:00 138 169 7221 28 8 ENROUTE
2026-06-21 23:48:30 139 170 7224 28 8 ENROUTE
2026-06-21 23:49:00 139 170 7223 28 8 ENROUTE
2026-06-21 23:49:30 138 171 7222 29 8 ENROUTE
2026-06-21 23:50:00 141 170 7222 29 8 ENROUTE
2026-06-21 23:50:30 141 169 7218 29 8 ENROUTE
2026-06-21 23:51:00 139 168 7217 29 8 ENROUTE
2026-06-21 23:51:30 139 168 7215 30 8 ENROUTE
2026-06-21 23:52:00 138 166 7215 30 8 ENROUTE
2026-06-21 23:52:30 138 165 7213 30 8 ENROUTE
2026-06-21 23:53:00 138 165 7213 30 8 ENROUTE
2026-06-21 23:53:30 137 165 7212 31 8 ENROUTE
2026-06-21 23:54:00 138 166 7211 31 8 ENROUTE
2026-06-21 23:54:30 137 166 7211 31 8 ENROUTE
2026-06-21 23:55:00 138 166 7210 32 8 ENROUTE
2026-06-21 23:55:30 138 167 7213 32 8 ENROUTE
2026-06-21 23:56:00 136 167 7212 32 8 ENROUTE
2026-06-21 23:56:30 137 166 7213 32 9 ENROUTE
2026-06-21 23:57:00 138 165 7213 33 9 ENROUTE
2026-06-21 23:57:30 136 165 7212 33 9 ENROUTE
2026-06-21 23:58:00 136 165 7211 33 9 ENROUTE
2026-06-21 23:58:30 134 164 7209 34 9 ENROUTE
2026-06-21 23:59:00 136 165 7209 34 9 ENROUTE
2026-06-21 23:59:30 136 165 7209 34 9 ENROUTE
2026-06-22 00:00:00 136 165 7210 34 9 ENROUTE
2026-06-22 00:00:30 137 167 7213 35 9 ENROUTE
2026-06-22 00:01:00 132 161 7221 35 9 CLIMB
2026-06-22 00:01:30 131 161 7218 35 9 ENROUTE
2026-06-22 00:02:00 133 161 7215 36 9 ENROUTE
2026-06-22 00:02:30 142 176 6486 36 10 DESCENT
2026-06-22 00:03:00 138 166 5940 36 10 DESCENT
2026-06-22 00:03:30 167 190 4819 36 11 DESCENT
2026-06-22 00:04:00 153 169 4048 36 13 ENROUTE
2026-06-22 00:04:30 165 181 2985 36 14 DESCENT
2026-06-22 00:05:00 163 178 2199 36 16 DESCENT
2026-06-22 00:05:30 166 180 1144 36 18 DESCENT
2026-06-22 00:06:00 130 134 955 36 19 DESCENT
2026-06-22 00:06:30 133 133 465 36 22 DESCENT
2026-06-22 00:07:00 99 106 462 36 22 ON FINAL
2026-06-22 00:07:30 97 96 64 36 22 ON FINAL
2026-06-22 00:08:00 11 15 18 36 22 TAXI TO APRON
2026-06-22 00:08:30 22 24 17 36 22 TAXI TO APRON
2026-06-22 00:09:00 0 0 18 36 22 TAXI TO APRON
  • Join our VA!

    It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.

  • Sign up now!