Pilot::
Klebson
Aircraft::
ATR 42-600 Livery Silver Airways
Alternate:
SBSV
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 18:35:45 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 27 |
| 2026-06-01 18:35:45 | Aircraft boarding in progress | 0 | 27 |
| 2026-06-01 18:35:45 | FLAPS 33% | 0 | 27 |
| 2026-06-01 18:35:45 | Starting Engine 2 | 0 | 27 |
| 2026-06-01 18:36:26 | Mid air refuel flag, BEFORE: 2356kg, NOW: 3528kg | 0 | 27 |
| 2026-06-01 18:38:03 | Aircraft taxiing to runway | 4 | 27 |
| 2026-06-01 18:38:31 | Detected Take-off roll, HDG 198, IAS 126kt, GS 127kt, G-force 1.0g, Pitch -5.0deg, Bank -0.1deg, Wind 270/01kt, Temp 14°C | 126 | 29 |
| 2026-06-01 18:38:31 | Airborne | 126 | 29 |
| 2026-06-01 18:38:35 | Gear UP, IAS 135kt, GS 136kt, ALT 60ft AGL | 135 | 82 |
| 2026-06-01 18:39:57 | FLAPS 0% 159kt, ALT 3394ft | 159 | 3394 |
| 2026-06-01 18:43:32 | Aircraft on Top Of Climb at 9912ft, IAS 229kt, GS 265kt, HDG 199deg, TAT -4deg, WIND 270/2kt | 229 | 9912 |
| 2026-06-01 18:49:00 | Aircraft on Top Of Descent at 9499ft, IAS 236kt, GS 275kt, HDG 199deg, TAT 8deg, WIND 46/0kt | 236 | 9499 |
| 2026-06-01 18:51:28 | Gear DOWN, IAS 246kt, GS 269kt, ALT 6497ft AGL | 246 | 6497 |
| 2026-06-01 18:51:54 | FLAPS 33% 218kt, ALT 5625ft | 218 | 5625 |
| 2026-06-01 18:51:55 | FLAPS 66% 218kt, ALT 5606ft | 218 | 5606 |
| 2026-06-01 18:59:59 | FLAPS 100% 134kt, ALT 966ft | 134 | 966 |
| 2026-06-01 19:00:31 | Landed at destination with a landing rate of -330fpm, G-force 1.0g, Pitch 1.0deg, Bank -1.7deg, HDG 281deg, IAS 121kt, GS 123kt, Wind 169/08kt, Temp 25°C | 121 | 191 |
| 2026-06-01 19:00:31 | Incorrect altimeter settings on landing | 121 | 191 |
| 2026-06-01 19:00:42 | Aircraft taxiing to apron | 26 | 189 |
| 2026-06-01 19:01:00 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 3288kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 189 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 18:36:15 | 0 | 0 | 27 | 16 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-01 18:36:45 | 0 | 0 | 27 | -1156 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-01 18:37:15 | 0 | 0 | 27 | -1155 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-01 18:37:45 | 0 | 0 | 27 | -1154 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-01 18:38:15 | 53 | 54 | 28 | -1145 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-06-01 18:38:45 | 129 | 126 | 570 | -1136 | 13 | TAKEOFF |
| 2026-06-01 18:39:15 | 145 | 141 | 1693 | -1126 | 11 | INITIAL CLIMB |
| 2026-06-01 18:39:45 | 152 | 157 | 2917 | -1117 | 9 | CLIMB |
| 2026-06-01 18:40:15 | 190 | 196 | 3608 | -1108 | 7 | CLIMB |
| 2026-06-01 18:40:45 | 177 | 190 | 5154 | -1100 | 4 | CLIMB |
| 2026-06-01 18:41:15 | 175 | 192 | 6448 | -1092 | 2 | CLIMB |
| 2026-06-01 18:41:45 | 171 | 191 | 7750 | -1084 | 0 | CLIMB |
| 2026-06-01 18:42:15 | 166 | 189 | 9049 | -1076 | -2 | CLIMB |
| 2026-06-01 18:42:45 | 199 | 229 | 9469 | -1069 | -3 | CLIMB |
| 2026-06-01 18:43:15 | 220 | 255 | 9777 | -1061 | -4 | CLIMB |
| 2026-06-01 18:43:45 | 235 | 273 | 9949 | -1054 | -4 | ENROUTE |
| 2026-06-01 18:44:15 | 235 | 278 | 10145 | -1047 | 7 | CLIMB |
| 2026-06-01 18:44:45 | 240 | 285 | 10270 | -1040 | 7 | ENROUTE |
| 2026-06-01 18:45:15 | 245 | 291 | 10302 | -1033 | 7 | ENROUTE |
| 2026-06-01 18:45:45 | 248 | 294 | 10311 | -1026 | 7 | ENROUTE |
| 2026-06-01 18:46:15 | 250 | 296 | 10314 | -1019 | 7 | ENROUTE |
| 2026-06-01 18:46:45 | 235 | 279 | 10313 | -1014 | 7 | ENROUTE |
| 2026-06-01 18:47:15 | 226 | 269 | 10314 | -1009 | 7 | ENROUTE |
| 2026-06-01 18:47:45 | 222 | 264 | 10315 | -1005 | 7 | ENROUTE |
| 2026-06-01 18:48:15 | 229 | 271 | 10003 | -1000 | 7 | DESCENT |
| 2026-06-01 18:48:45 | 234 | 274 | 9671 | -995 | 7 | DESCENT |
| 2026-06-01 18:49:15 | 235 | 274 | 9403 | -990 | 8 | ENROUTE |
| 2026-06-01 18:49:45 | 230 | 268 | 9308 | -985 | 8 | DESCENT |
| 2026-06-01 18:50:15 | 243 | 279 | 8720 | -980 | 9 | DESCENT |
| 2026-06-01 18:50:45 | 240 | 271 | 7920 | -978 | 10 | DESCENT |
| 2026-06-01 18:51:15 | 245 | 270 | 6949 | -975 | 11 | DESCENT |
| 2026-06-01 18:51:45 | 228 | 246 | 5939 | -973 | 13 | DESCENT |
| 2026-06-01 18:52:15 | 182 | 190 | 4955 | -971 | 15 | DESCENT |
| 2026-06-01 18:52:45 | 163 | 165 | 3938 | -969 | 16 | DESCENT |
| 2026-06-01 18:53:15 | 153 | 152 | 3065 | -967 | 18 | DESCENT |
| 2026-06-01 18:53:45 | 133 | 129 | 2714 | -965 | 18 | ENROUTE |
| 2026-06-01 18:54:15 | 118 | 113 | 2646 | -963 | 18 | ENROUTE |
| 2026-06-01 18:54:45 | 116 | 112 | 2641 | -961 | 18 | ENROUTE |
| 2026-06-01 18:55:15 | 117 | 112 | 2638 | -958 | 18 | ENROUTE |
| 2026-06-01 18:55:45 | 111 | 115 | 2633 | -955 | 18 | ENROUTE |
| 2026-06-01 18:56:15 | 112 | 119 | 2639 | -952 | 18 | ENROUTE |
| 2026-06-01 18:56:45 | 114 | 122 | 2642 | -949 | 18 | ENROUTE |
| 2026-06-01 18:57:15 | 124 | 130 | 2549 | -946 | 19 | DESCENT |
| 2026-06-01 18:57:45 | 133 | 139 | 2292 | -943 | 19 | APPROACH |
| 2026-06-01 18:58:15 | 118 | 124 | 2154 | -941 | 19 | APPROACH |
| 2026-06-01 18:58:45 | 118 | 125 | 1942 | -939 | 20 | APPROACH |
| 2026-06-01 18:59:15 | 120 | 126 | 1619 | -937 | 20 | APPROACH |
| 2026-06-01 18:59:45 | 130 | 133 | 1182 | -936 | 21 | APPROACH |
| 2026-06-01 19:00:15 | 144 | 145 | 369 | -934 | 25 | ON FINAL |
| 2026-06-01 19:00:45 | 0 | 0 | 189 | -932 | 25 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.