Pilot::
Klebson
Aircraft::
ATR 72-600
Alternate:
ZMBS
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 10:44:28 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 3922 |
| 2026-05-24 10:44:29 | Aircraft boarding in progress | 0 | 3922 |
| 2026-05-24 10:44:29 | Landing Lights ON | 0 | 3922 |
| 2026-05-24 10:44:29 | Landing Lights OFF | 0 | 3922 |
| 2026-05-24 10:44:41 | Aircraft taxiing to runway | 4 | 3922 |
| 2026-05-24 10:44:43 | Taxing and taxi lights OFF | 13 | 3922 |
| 2026-05-24 10:44:49 | Takeoff and lights OFF | 55 | 3922 |
| 2026-05-24 10:45:03 | Detected Take-off roll, HDG 169, IAS 128kt, GS 139kt, G-force 1.1g, Pitch -0.1deg, Bank 0.0deg, Wind 270/01kt, Temp 15°C | 128 | 3912 |
| 2026-05-24 10:45:03 | Airborne | 128 | 3912 |
| 2026-05-24 10:45:03 | Landing lights OFF below 10000fts | 128 | 3912 |
| 2026-05-24 10:45:38 | FLAPS 0% 145kt, ALT 5706ft | 145 | 5706 |
| 2026-05-24 10:45:39 | Gear UP, IAS 146kt, GS 159kt, ALT 1854ft AGL | 146 | 5739 |
| 2026-05-24 10:46:20 | Aircraft on Top Of Climb at 9900ft, IAS 217kt, GS 253kt, HDG 233deg, TAT 2deg, WIND 271/2kt | 217 | 9900 |
| 2026-05-24 10:56:10 | Aircraft on Top Of Descent at 9498ft, IAS 220kt, GS 253kt, HDG 223deg, TAT 0deg, WIND 271/2kt | 220 | 9498 |
| 2026-05-24 10:58:13 | Gear DOWN, IAS 133kt, GS 139kt, ALT 672ft AGL | 133 | 2798 |
| 2026-05-24 10:58:13 | FLAPS 50% 133kt, ALT 2783ft | 133 | 2783 |
| 2026-05-24 10:59:43 | Landed at destination with a landing rate of -45fpm, G-force 1.1g, Pitch -2.2deg, Bank -0.2deg, HDG 250deg, IAS 108kt, GS 112kt, Wind 270/01kt, Temp 14°C | 108 | 2133 |
| 2026-05-24 10:59:57 | Aircraft taxiing to apron | 26 | 2131 |
| 2026-05-24 11:00:07 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 280kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 2132 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 10:44:58 | 105 | 115 | 3914 | 1627 | 15 | TAKEOFF |
| 2026-05-24 10:45:28 | 115 | 125 | 5534 | 1637 | 11 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-24 10:45:58 | 199 | 225 | 7739 | 1655 | 7 | CLIMB |
| 2026-05-24 10:46:28 | 231 | 270 | 9980 | 1682 | 4 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:46:58 | 237 | 277 | 9998 | 1708 | 3 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:47:28 | 237 | 277 | 9998 | 1734 | 3 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:47:58 | 238 | 277 | 9999 | 1760 | 2 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:48:28 | 238 | 278 | 9999 | 1787 | 2 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:48:58 | 237 | 277 | 9999 | 1813 | 3 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:49:28 | 237 | 277 | 10000 | 1839 | 4 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:49:58 | 238 | 278 | 9998 | 1865 | 3 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:50:28 | 237 | 278 | 9998 | 1892 | 3 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:50:58 | 238 | 278 | 9998 | 1918 | 3 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:51:28 | 238 | 278 | 9998 | 1944 | 1 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:51:58 | 238 | 277 | 10000 | 1971 | 0 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:52:28 | 238 | 277 | 9999 | 1997 | 0 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:52:58 | 239 | 277 | 9999 | 2023 | -1 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:53:28 | 239 | 276 | 9999 | 2049 | -1 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:53:58 | 239 | 277 | 10000 | 2075 | -1 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:54:28 | 239 | 277 | 9998 | 2102 | -1 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:54:58 | 239 | 277 | 10002 | 2128 | -1 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:55:28 | 239 | 277 | 10001 | 2154 | -1 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:55:58 | 239 | 277 | 9999 | 2181 | -1 | ENROUTE |
| 2026-05-24 10:56:28 | 172 | 194 | 7913 | 2198 | 4 | DESCENT |
| 2026-05-24 10:56:58 | 168 | 182 | 5322 | 2213 | 9 | DESCENT |
| 2026-05-24 10:57:28 | 131 | 139 | 3981 | 2227 | 11 | DESCENT |
| 2026-05-24 10:57:58 | 133 | 140 | 3153 | 2242 | 12 | DESCENT |
| 2026-05-24 10:58:28 | 102 | 107 | 2932 | 2254 | 13 | ON FINAL |
| 2026-05-24 10:58:58 | 115 | 119 | 2432 | 2261 | 14 | ON FINAL |
| 2026-05-24 10:59:28 | 114 | 118 | 2138 | 2265 | 14 | ON FINAL |
| 2026-05-24 10:59:58 | 8 | 6 | 2132 | 2269 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.