Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBBE
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 11:45:08 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 609 |
| 2026-05-23 11:45:09 | Aircraft boarding in progress | 0 | 609 |
| 2026-05-23 11:45:09 | FLAPS 37% | 0 | 609 |
| 2026-05-23 11:45:09 | Landing Lights ON | 0 | 609 |
| 2026-05-23 11:45:09 | Taxi Lights ON | 0 | 609 |
| 2026-05-23 11:45:11 | Landing Lights OFF | 0 | 609 |
| 2026-05-23 11:45:11 | Taxi Lights OFF | 0 | 609 |
| 2026-05-23 11:47:32 | Aircraft taxiing to runway | 3 | 609 |
| 2026-05-23 11:47:33 | Taxing and taxi lights OFF | 13 | 609 |
| 2026-05-23 11:47:41 | Takeoff and lights OFF | 58 | 609 |
| 2026-05-23 11:48:02 | Detected Take-off roll, HDG 142, IAS 159kt, GS 165kt, G-force 1.1g, Pitch -9.0deg, Bank 0.0deg, Wind 270/01kt, Temp 14°C | 159 | 604 |
| 2026-05-23 11:48:02 | Airborne | 159 | 604 |
| 2026-05-23 11:48:02 | Landing lights OFF below 10000fts | 159 | 604 |
| 2026-05-23 11:48:32 | Gear UP, IAS 167kt, GS 174kt, ALT 1524ft AGL | 167 | 2129 |
| 2026-05-23 11:48:35 | FLAPS 25% 172kt, ALT 2229ft | 172 | 2229 |
| 2026-05-23 11:48:43 | FLAPS 12% 191kt, ALT 2479ft | 191 | 2479 |
| 2026-05-23 11:48:45 | FLAPS 0% 204kt, ALT 2697ft | 204 | 2697 |
| 2026-05-23 11:51:17 | Aircraft on Top Of Climb at 23121ft, IAS 311kt, GS 440kt, HDG 122deg, TAT -27deg, WIND 270/2kt | 311 | 23121 |
| 2026-05-23 11:53:32 | Aircraft on Top Of Descent at 22497ft, IAS 309kt, GS 432kt, HDG 121deg, TAT -27deg, WIND 271/2kt | 309 | 22497 |
| 2026-05-23 11:57:31 | Gear DOWN, IAS 266kt, GS 286kt, ALT 2669ft AGL | 266 | 4144 |
| 2026-05-23 11:57:37 | FLAPS 12% 260kt, ALT 3912ft | 260 | 3912 |
| 2026-05-23 11:57:40 | FLAPS 25% 244kt, ALT 3901ft | 244 | 3901 |
| 2026-05-23 11:57:43 | FLAPS 37% 235kt, ALT 3909ft | 235 | 3909 |
| 2026-05-23 11:57:45 | FLAPS 50% 227kt, ALT 3904ft | 227 | 3904 |
| 2026-05-23 11:57:46 | FLAPS 62% 219kt, ALT 3891ft | 219 | 3891 |
| 2026-05-23 11:58:22 | FLAPS 75% 169kt, ALT 3458ft | 169 | 3458 |
| 2026-05-23 11:58:24 | FLAPS 87% 170kt, ALT 3388ft | 170 | 3388 |
| 2026-05-23 11:58:46 | FLAPS 100% 156kt, ALT 2867ft | 156 | 2867 |
| 2026-05-23 12:02:15 | Landed at destination with a landing rate of -147fpm, G-force 1.0g, Pitch -4.5deg, Bank -0.7deg, HDG 94deg, IAS 128kt, GS 132kt, Wind 271/01kt, Temp 15°C | 128 | 793 |
| 2026-05-23 12:02:29 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 777 |
| 2026-05-23 12:02:39 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 7099kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 777 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 11:45:38 | 0 | 0 | 609 | 78 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-23 11:46:08 | 0 | 0 | 609 | 82 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-23 11:46:38 | 0 | 0 | 609 | 1172 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-23 11:47:08 | 0 | 0 | 609 | 1177 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-23 11:47:38 | 41 | 44 | 609 | 1203 | 14 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-05-23 11:48:08 | 168 | 172 | 793 | 1304 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-05-23 11:48:38 | 179 | 189 | 2317 | 1416 | 11 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-23 11:49:08 | 247 | 272 | 6376 | 1665 | 3 | CLIMB |
| 2026-05-23 11:49:38 | 261 | 312 | 11589 | 1897 | -6 | CLIMB |
| 2026-05-23 11:50:08 | 309 | 386 | 15073 | 2109 | -13 | CLIMB |
| 2026-05-23 11:50:38 | 307 | 408 | 19200 | 2302 | -21 | CLIMB |
| 2026-05-23 11:51:08 | 306 | 428 | 22576 | 2474 | -28 | CLIMB |
| 2026-05-23 11:51:38 | 320 | 451 | 23016 | 2603 | -27 | ENROUTE |
| 2026-05-23 11:52:08 | 300 | 424 | 23001 | 2688 | -28 | ENROUTE |
| 2026-05-23 11:52:38 | 310 | 437 | 23020 | 2797 | -28 | ENROUTE |
| 2026-05-23 11:53:08 | 301 | 424 | 22995 | 2889 | -28 | ENROUTE |
| 2026-05-23 11:53:38 | 300 | 417 | 21945 | 2973 | -26 | DESCENT |
| 2026-05-23 11:54:08 | 275 | 369 | 19451 | 3004 | -22 | DESCENT |
| 2026-05-23 11:54:38 | 262 | 339 | 17024 | 3036 | -17 | DESCENT |
| 2026-05-23 11:55:08 | 256 | 320 | 14624 | 3068 | -13 | DESCENT |
| 2026-05-23 11:55:38 | 254 | 307 | 12242 | 3100 | -7 | DESCENT |
| 2026-05-23 11:56:08 | 255 | 298 | 9879 | 3131 | -2 | DESCENT |
| 2026-05-23 11:56:38 | 259 | 292 | 7522 | 3163 | 1 | DESCENT |
| 2026-05-23 11:57:08 | 263 | 287 | 5164 | 3194 | 7 | DESCENT |
| 2026-05-23 11:57:38 | 254 | 272 | 3892 | 3212 | 10 | ENROUTE |
| 2026-05-23 11:58:08 | 162 | 176 | 3838 | 3241 | 9 | CLIMB |
| 2026-05-23 11:58:38 | 161 | 171 | 3062 | 3276 | 10 | APPROACH |
| 2026-05-23 11:59:08 | 137 | 145 | 2364 | 3284 | 11 | APPROACH |
| 2026-05-23 11:59:38 | 130 | 138 | 1997 | 3316 | 12 | APPROACH |
| 2026-05-23 12:00:08 | 130 | 137 | 2005 | 3368 | 12 | APPROACH |
| 2026-05-23 12:00:38 | 134 | 141 | 1681 | 3408 | 13 | APPROACH |
| 2026-05-23 12:01:08 | 138 | 144 | 1523 | 3456 | 13 | ON FINAL |
| 2026-05-23 12:01:38 | 131 | 136 | 1154 | 3487 | 14 | ON FINAL |
| 2026-05-23 12:02:08 | 131 | 135 | 830 | 3523 | 14 | ON FINAL |
| 2026-05-23 12:02:38 | 0 | 0 | 777 | 3562 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.