Aircraft
UPR1019 PT-QAH TBM 850
SBSL
Marechal Cunha Machado International Airport
SBJU
Orlando Bezerra de Menezes Airport
Pilot:: Rafael
Aircraft:: Black Square TBM 850 UP
Alternate: SBRF
Network: ivao
FLIGHT DETAILS
Distance: 407nm Duration 01h 36m
Cruise Speed: Flight Level: 29000
Validation: Validated Type Charter
Flight Fuel
ZFW: 2545
Block Fuel/Initial FOB: 650
Flight Fuel: 304
Cargo
Passengers: 4
Cargo: 68
ROUTE
ROUTE: TEKI1A ELIET VURSU GIDMI
REMARKS:
DATE
Date: 26-05-03
Departure Time: 2253
Cargo: 68
FLIGHT DETAILS
Crashed: No
Validator Comments: Validado por Claudenir
Flight Rating: 99
LANDING ANALYSIS
Landing wind: 270º/0 kt
Landing heading: 131º
Landing VS:: -69 ft/min
Landing IAS:: 78 kt
Landing Force G: 1 G
Landing Bank: 1
Landing Pitch: -3
Landing Flaps: 100
Navigation Lights: OFF
Landing Lights: ON
Beacon Lights: OFF
Strobe Lights: ON
viserfly

ALTITUDE CHART

viserfly

MAIN EVENTS

DATE EVENT IAS ALTITUDE
2026-05-02 22:41:33 FLYacars version 1.3.5 3 158
2026-05-02 22:41:34 Starting Engine 1 3 158
2026-05-02 22:42:42 Aircraft boarding in progress 3 158
2026-05-02 22:42:42 Navigation Lights ON 3 158
2026-05-02 22:43:08 FLAPS 50% 4 158
2026-05-02 22:43:23 Engine 1 shutdown 2 158
2026-05-02 22:43:23 Starting Engine 1 2 158
2026-05-02 22:43:23 Engine 1 shutdown 2 158
2026-05-02 22:43:24 Starting Engine 1 2 158
2026-05-02 22:44:05 Taxi Lights ON 4 158
2026-05-02 22:48:48 Aircraft taxiing to runway 8 158
2026-05-02 22:49:46 Strobe Lights ON 1 157
2026-05-02 22:49:47 Landing Lights ON 1 157
2026-05-02 22:53:34 Detected Take-off roll, HDG 59, IAS 103kt, GS 104kt, G-force 1.1g, Pitch -4.5deg, Bank 0.9deg, Wind 060/05kt, Temp 25°C 103 156
2026-05-02 22:53:34 Airborne 103 156
2026-05-02 22:53:34 Beacon lights OFF and engines ON 103 156
2026-05-02 22:53:38 Gear UP, IAS 107kt, GS 108kt, ALT 53ft AGL 107 207
2026-05-02 22:54:28 FLAPS 0% 141kt, ALT 1258ft 141 1258
2026-05-02 22:59:31 Landing Lights OFF 139 10373
2026-05-02 22:59:32 Taxi Lights OFF 139 10402
2026-05-02 23:18:53 Aircraft on Top Of Climb at 30308ft, IAS 139kt, GS 228kt, HDG 152deg, TAT -26deg, WIND 89/8kt 139 30308
2026-05-03 00:04:30 Aircraft on Top Of Descent at 28497ft, IAS 213kt, GS 332kt, HDG 157deg, TAT -23deg, WIND 105/9kt 213 28497
2026-05-03 00:13:40 Simulator Paused 240 14807
2026-05-03 00:13:43 Simulator Un-Paused 240 14805
2026-05-03 00:16:56 Landing Lights ON 242 10009
2026-05-03 00:16:56 Taxi Lights ON 242 10009
2026-05-03 00:25:55 Gear DOWN, IAS 180kt, GS 184kt, ALT 2061ft AGL 180 4328
2026-05-03 00:25:56 FLAPS 50% 180kt, ALT 4322ft 180 4322
2026-05-03 00:29:09 FLAPS 100% 119kt, ALT 2031ft 119 2031
2026-05-03 00:30:26 Landed at destination with a landing rate of -69fpm, G-force 1.0g, Pitch -2.5deg, Bank 0.6deg, HDG 131deg, IAS 78kt, GS 83kt, Wind 270/00kt, Temp 23°C 78 1342
2026-05-03 00:30:42 Aircraft taxiing to apron 23 1339
2026-05-03 00:31:02 FLAPS 50% 8 1339
2026-05-03 00:31:02 FLAPS 0% 9 1339
2026-05-03 00:31:30 Landing Lights OFF 17 1341
2026-05-03 00:31:31 Strobe Lights OFF 17 1341
2026-05-03 00:33:25 Engine 1 shutdown 0 1340
2026-05-03 00:33:28 Simulator Paused 0 1340
2026-05-03 00:33:28 Simulator Un-Paused 0 1340
2026-05-03 00:33:42 Taxi Lights OFF 0 1340
2026-05-03 00:33:43 Navigation Lights OFF 0 1340
2026-05-03 00:34:41 Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 346kg FLYacars v1.3.5 0 1340
viserfly

ACARS DATA

DATE IAS GS ALTITUDE FUEL CONSUMED OAT FLIGHT STATUS
2026-05-02 22:42:03 4 0 158 0 25 BOARDING
2026-05-02 22:42:33 3 0 158 0 25 BOARDING
2026-05-02 22:43:03 3 0 158 0 25 BOARDING
2026-05-02 22:43:33 2 0 158 0 25 BOARDING
2026-05-02 22:44:03 4 0 158 1 25 BOARDING
2026-05-02 22:44:33 3 0 158 1 25 BOARDING
2026-05-02 22:45:03 3 0 158 2 25 BOARDING
2026-05-02 22:45:33 3 0 158 3 25 BOARDING
2026-05-02 22:46:03 4 0 158 3 25 BOARDING
2026-05-02 22:46:33 3 0 158 4 25 BOARDING
2026-05-02 22:47:03 4 0 158 5 25 BOARDING
2026-05-02 22:47:33 4 0 158 6 25 BOARDING
2026-05-02 22:48:03 5 0 158 6 25 BOARDING
2026-05-02 22:48:33 4 0 158 7 25 BOARDING
2026-05-02 22:49:03 2 6 157 8 25 TAXI TO RUNWAY
2026-05-02 22:49:33 13 14 157 8 25 TAXI TO RUNWAY
2026-05-02 22:50:03 0 0 157 9 25 TAXI TO RUNWAY
2026-05-02 22:50:33 18 23 158 10 25 TAXI TO RUNWAY
2026-05-02 22:51:03 18 24 157 11 25 TAXI TO RUNWAY
2026-05-02 22:51:33 17 22 155 11 25 TAXI TO RUNWAY
2026-05-02 22:52:03 21 27 155 12 25 TAXI TO RUNWAY
2026-05-02 22:52:33 20 26 156 13 25 TAXI TO RUNWAY
2026-05-02 22:53:03 12 8 157 14 25 TAXI TO RUNWAY
2026-05-02 22:53:33 101 102 155 15 25 TAKEOFF
2026-05-02 22:54:03 119 118 791 17 25 TAKEOFF
2026-05-02 22:54:33 139 139 1470 19 23 INITIAL CLIMB
2026-05-02 22:55:03 139 146 2438 20 22 INITIAL CLIMB
2026-05-02 22:55:33 139 144 3374 22 20 CLIMB
2026-05-02 22:56:03 139 145 4324 24 19 CLIMB
2026-05-02 22:56:33 139 148 5268 26 17 CLIMB
2026-05-02 22:57:03 139 153 6146 28 16 CLIMB
2026-05-02 22:57:33 139 157 7020 30 14 CLIMB
2026-05-02 22:58:03 139 160 7896 31 13 CLIMB
2026-05-02 22:58:33 139 162 8769 33 12 CLIMB
2026-05-02 22:59:03 139 166 9614 35 10 CLIMB
2026-05-02 22:59:33 139 169 10454 37 9 CLIMB
2026-05-02 23:00:03 139 171 11293 38 8 CLIMB
2026-05-02 23:00:33 139 173 12097 40 6 CLIMB
2026-05-02 23:01:03 139 175 12869 42 5 CLIMB
2026-05-02 23:01:33 139 178 13626 44 4 CLIMB
2026-05-02 23:02:03 138 173 14388 45 2 CLIMB
2026-05-02 23:02:33 139 177 15088 47 1 CLIMB
2026-05-02 23:03:03 139 179 15788 49 0 CLIMB
2026-05-02 23:03:33 139 180 16469 50 0 CLIMB
2026-05-02 23:04:03 139 182 17124 52 -1 CLIMB
2026-05-02 23:04:33 139 184 17757 54 -2 CLIMB
2026-05-02 23:05:03 139 186 18379 55 -3 CLIMB
2026-05-02 23:05:33 139 188 18995 57 -4 CLIMB
2026-05-02 23:06:03 139 190 19594 58 -5 CLIMB
2026-05-02 23:06:33 139 191 20183 60 -6 CLIMB
2026-05-02 23:07:03 139 193 20750 61 -7 CLIMB
2026-05-02 23:07:33 139 195 21302 63 -8 CLIMB
2026-05-02 23:08:03 139 196 21843 64 -9 CLIMB
2026-05-02 23:08:33 139 198 22368 66 -10 CLIMB
2026-05-02 23:09:03 139 199 22874 68 -11 CLIMB
2026-05-02 23:09:33 139 201 23361 69 -12 CLIMB
2026-05-02 23:10:03 139 198 23850 71 -13 CLIMB
2026-05-02 23:10:33 139 201 24287 72 -13 CLIMB
2026-05-02 23:11:03 139 202 24730 74 -14 CLIMB
2026-05-02 23:11:33 139 204 25160 75 -15 CLIMB
2026-05-02 23:12:03 139 206 25579 77 -16 CLIMB
2026-05-02 23:12:33 139 207 25990 78 -17 CLIMB
2026-05-02 23:13:03 139 209 26390 80 -18 CLIMB
2026-05-02 23:13:33 139 211 26779 81 -19 CLIMB
2026-05-02 23:14:03 139 212 27157 83 -19 CLIMB
2026-05-02 23:14:33 139 214 27532 84 -20 CLIMB
2026-05-02 23:15:03 139 215 27895 86 -21 CLIMB
2026-05-02 23:15:33 139 217 28242 87 -22 CLIMB
2026-05-02 23:16:03 139 219 28581 89 -22 CLIMB
2026-05-02 23:16:33 139 221 28908 90 -23 CLIMB
2026-05-02 23:17:03 139 222 29224 92 -24 CLIMB
2026-05-02 23:17:33 139 224 29538 93 -24 CLIMB
2026-05-02 23:18:03 139 225 29836 95 -25 CLIMB
2026-05-02 23:18:33 139 227 30135 96 -26 CLIMB
2026-05-02 23:19:03 143 234 30311 97 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:19:33 151 247 30323 99 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:20:03 158 258 30324 100 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:20:33 164 268 30323 102 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:21:03 169 276 30326 103 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:21:33 173 283 30324 105 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:22:03 176 288 30325 106 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:22:33 179 291 30323 107 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:23:03 180 294 30326 109 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:23:33 182 297 30326 110 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:24:03 183 298 30326 112 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:24:33 184 300 30326 113 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:25:03 184 301 30325 115 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:25:33 185 301 30326 116 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:26:03 185 302 30326 118 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:26:33 185 302 30326 119 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:27:03 186 303 30326 120 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:27:33 186 303 30326 122 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:28:03 186 303 30327 123 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:28:33 186 303 30326 125 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:29:03 186 304 30326 126 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:29:33 186 304 30326 128 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:30:03 186 304 30327 129 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:30:33 186 304 30327 130 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:31:03 187 304 30328 132 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:31:33 187 304 30328 133 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:32:03 187 304 30328 135 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:32:33 187 305 30328 136 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:33:03 187 305 30328 138 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:33:33 187 305 30328 139 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:34:03 187 305 30328 141 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:34:33 187 305 30328 142 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:35:03 187 305 30328 143 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:35:33 187 305 30328 145 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:36:03 187 305 30328 146 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:36:33 187 305 30328 148 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:37:03 187 305 30328 149 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:37:33 187 305 30328 151 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:38:03 187 305 30328 152 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:38:33 187 304 30327 153 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:39:03 187 304 30327 155 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:39:33 187 304 30327 156 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:40:03 187 304 30327 158 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:40:33 187 304 30326 159 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:41:03 187 304 30325 161 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:41:33 186 304 30325 162 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:42:03 186 304 30324 164 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:42:33 187 304 30325 165 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:43:03 186 305 30324 166 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:43:33 186 305 30324 168 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:44:03 186 305 30325 169 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:44:33 186 305 30325 171 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:45:03 187 305 30324 172 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:45:33 186 305 30324 174 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:46:03 187 305 30324 175 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:46:33 186 305 30324 177 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:47:03 186 305 30324 178 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:47:33 187 305 30324 179 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:48:03 187 305 30324 181 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:48:33 187 305 30323 182 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:49:03 187 305 30323 184 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:49:33 186 305 30323 185 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:50:03 187 305 30323 187 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:50:33 187 305 30323 188 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:51:03 187 306 30323 189 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:51:33 187 306 30323 191 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:52:03 187 306 30324 192 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:52:33 187 306 30324 194 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:53:03 187 306 30323 195 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:53:33 187 306 30322 197 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:54:03 187 306 30322 198 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:54:33 188 306 30322 199 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:55:03 188 306 30322 201 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:55:33 188 306 30322 202 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:56:03 187 305 30322 204 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:56:33 188 305 30322 205 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:57:03 187 305 30322 207 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:57:33 187 305 30322 208 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:58:03 187 305 30321 210 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:58:33 188 305 30322 211 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:59:03 187 305 30322 212 -26 ENROUTE
2026-05-02 23:59:33 187 305 30322 214 -26 ENROUTE
2026-05-03 00:00:03 188 305 30322 215 -27 ENROUTE
2026-05-03 00:00:33 187 305 30322 217 -27 ENROUTE
2026-05-03 00:01:03 188 305 30322 218 -27 ENROUTE
2026-05-03 00:01:33 187 305 30322 220 -27 ENROUTE
2026-05-03 00:02:03 187 305 30322 221 -27 ENROUTE
2026-05-03 00:02:33 187 305 30321 222 -27 ENROUTE
2026-05-03 00:03:03 187 305 30322 224 -27 ENROUTE
2026-05-03 00:03:33 191 310 30186 225 -26 DESCENT
2026-05-03 00:04:03 210 333 29206 227 -24 DESCENT
2026-05-03 00:04:33 213 332 28419 228 -22 DESCENT
2026-05-03 00:05:03 216 332 27678 229 -21 DESCENT
2026-05-03 00:05:33 219 331 26934 231 -19 DESCENT
2026-05-03 00:06:03 222 331 26189 232 -18 DESCENT
2026-05-03 00:06:33 226 330 25443 234 -16 DESCENT
2026-05-03 00:07:03 228 330 24698 235 -14 DESCENT
2026-05-03 00:07:33 232 330 23954 236 -13 DESCENT
2026-05-03 00:08:03 235 331 23206 238 -11 DESCENT
2026-05-03 00:08:33 236 330 22461 239 -10 DESCENT
2026-05-03 00:09:03 238 328 21714 241 -9 DESCENT
2026-05-03 00:09:33 238 326 20965 242 -7 DESCENT
2026-05-03 00:10:03 239 323 20218 244 -6 DESCENT
2026-05-03 00:10:33 240 320 19470 245 -4 DESCENT
2026-05-03 00:11:03 240 318 18721 247 -3 DESCENT
2026-05-03 00:11:33 241 315 17973 248 -2 DESCENT
2026-05-03 00:12:03 241 312 17223 249 -1 DESCENT
2026-05-03 00:12:33 240 308 16474 251 0 DESCENT
2026-05-03 00:13:03 241 305 15727 252 1 DESCENT
2026-05-03 00:13:33 240 303 14978 254 2 DESCENT
2026-05-03 00:14:03 240 300 14308 255 3 DESCENT
2026-05-03 00:14:33 241 298 13559 257 4 DESCENT
2026-05-03 00:15:03 241 294 12810 258 5 DESCENT
2026-05-03 00:15:33 242 291 12061 260 6 DESCENT
2026-05-03 00:16:03 241 287 11312 261 7 DESCENT
2026-05-03 00:16:33 241 284 10562 263 8 DESCENT
2026-05-03 00:17:03 242 281 9815 264 9 DESCENT
2026-05-03 00:17:33 242 276 9067 266 10 DESCENT
2026-05-03 00:18:03 242 272 8320 267 11 DESCENT
2026-05-03 00:18:33 242 267 7569 269 13 DESCENT
2026-05-03 00:19:03 239 260 6870 270 13 DESCENT
2026-05-03 00:19:33 233 251 6367 272 14 DESCENT
2026-05-03 00:20:03 231 248 5865 274 16 DESCENT
2026-05-03 00:20:33 228 242 5444 275 17 DESCENT
2026-05-03 00:21:03 225 237 5189 277 17 DESCENT
2026-05-03 00:21:33 216 228 5164 278 17 ENROUTE
2026-05-03 00:22:03 214 225 5158 280 17 ENROUTE
2026-05-03 00:22:33 212 223 5156 281 17 ENROUTE
2026-05-03 00:23:03 212 223 5154 283 17 ENROUTE
2026-05-03 00:23:33 211 222 5111 285 17 ENROUTE
2026-05-03 00:24:03 209 222 5102 286 17 ENROUTE
2026-05-03 00:24:33 213 226 4658 288 18 DESCENT
2026-05-03 00:25:03 192 204 4590 289 18 ENROUTE
2026-05-03 00:25:34 181 184 4600 290 18 ENROUTE
2026-05-03 00:26:04 172 176 4233 291 19 APPROACH
2026-05-03 00:26:33 148 149 3813 292 20 APPROACH
2026-05-03 00:27:03 145 146 3398 293 21 APPROACH
2026-05-03 00:27:33 143 143 3269 294 21 APPROACH
2026-05-03 00:28:03 147 150 2898 296 22 APPROACH
2026-05-03 00:28:34 151 159 2488 297 23 APPROACH
2026-05-03 00:29:03 123 132 2092 298 23 ON FINAL
2026-05-03 00:29:33 105 112 1789 299 23 ON FINAL
2026-05-03 00:30:04 106 113 1497 300 23 ON FINAL
2026-05-03 00:30:33 56 59 1340 301 23 ON FINAL
2026-05-03 00:31:03 13 15 1339 301 23 TAXI TO APRON
2026-05-03 00:31:34 16 17 1341 302 23 TAXI TO APRON
2026-05-03 00:32:03 9 10 1340 303 23 TAXI TO APRON
2026-05-03 00:32:33 0 0 1340 304 23 TAXI TO APRON
2026-05-03 00:33:03 0 0 1340 304 23 TAXI TO APRON
2026-05-03 00:33:33 0 0 1340 304 23 TAXI TO APRON
2026-05-03 00:34:03 0 0 1340 304 23 TAXI TO APRON
2026-05-03 00:34:33 0 0 1340 304 23 TAXI TO APRON
  • Join our VA!

    It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.

  • Sign up now!