Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SWGN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 19:03:25 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 88 |
| 2026-05-21 19:03:26 | Aircraft boarding in progress | 0 | 88 |
| 2026-05-21 19:03:26 | FLAPS 37% | 0 | 88 |
| 2026-05-21 19:05:52 | Aircraft taxiing to runway | 4 | 88 |
| 2026-05-21 19:06:22 | Detected Take-off roll, HDG 234, IAS 152kt, GS 155kt, G-force 1.0g, Pitch -10.8deg, Bank -0.4deg, Wind 270/01kt, Temp 15°C | 152 | 101 |
| 2026-05-21 19:06:22 | Airborne | 152 | 101 |
| 2026-05-21 19:06:22 | Gear UP, IAS 153kt, GS 156kt, ALT 13ft AGL | 153 | 102 |
| 2026-05-21 19:06:22 | Gear DOWN, IAS 153kt, GS 156kt, ALT 13ft AGL | 153 | 103 |
| 2026-05-21 19:06:22 | Gear UP, IAS 154kt, GS 157kt, ALT 15ft AGL | 154 | 105 |
| 2026-05-21 19:07:15 | FLAPS 25% 169kt, ALT 2787ft | 169 | 2787 |
| 2026-05-21 19:07:17 | FLAPS 12% 173kt, ALT 2959ft | 173 | 2959 |
| 2026-05-21 19:07:21 | FLAPS 0% 202kt, ALT 2818ft | 202 | 2818 |
| 2026-05-21 19:08:03 | Overspeed 250kts below 10000fts | 281 | 5012 |
| 2026-05-21 19:09:03 | Landing lights ON above 10000fts | 299 | 11009 |
| 2026-05-21 19:11:08 | Aircraft on Top Of Climb at 23158ft, IAS 306kt, GS 432kt, HDG 140deg, TAT -29deg, WIND 271/2kt | 306 | 23158 |
| 2026-05-21 19:18:58 | Gear DOWN, IAS 294kt, GS 413kt, ALT 22229ft AGL | 294 | 22908 |
| 2026-05-21 19:19:03 | Aircraft on Top Of Descent at 22498ft, IAS 299kt, GS 413kt, HDG 142deg, TAT -28deg, WIND 271/2kt | 299 | 22498 |
| 2026-05-21 19:19:06 | FLAPS 12% 303kt, ALT 22103ft | 303 | 22103 |
| 2026-05-21 19:19:14 | FLAPS 25% 318kt, ALT 20678ft | 318 | 20678 |
| 2026-05-21 19:19:18 | FLAPS 37% 321kt, ALT 20071ft | 321 | 20071 |
| 2026-05-21 19:19:22 | FLAPS 50% 318kt, ALT 19686ft | 318 | 19686 |
| 2026-05-21 19:19:23 | Gear UP, IAS 316kt, GS 420kt, ALT 18951ft AGL | 316 | 19632 |
| 2026-05-21 19:19:23 | Simulator Paused | 316 | 19632 |
| 2026-05-21 19:19:23 | Strobe Lights OFF | 316 | 19632 |
| 2026-05-21 19:19:27 | FLAPS 62% 316kt, ALT 19632ft | 316 | 19632 |
| 2026-05-21 19:19:47 | Simulator Un-Paused | 316 | 19632 |
| 2026-05-21 19:19:47 | Gear DOWN, IAS 316kt, GS 420kt, ALT 18949ft AGL | 316 | 19630 |
| 2026-05-21 19:19:48 | Strobe Lights ON | 315 | 19603 |
| 2026-05-21 19:22:38 | FLAPS 75% 196kt, ALT 2919ft | 196 | 2919 |
| 2026-05-21 19:22:50 | FLAPS 87% 170kt, ALT 2535ft | 170 | 2535 |
| 2026-05-21 19:24:28 | Landed at destination with a landing rate of -56fpm, G-force 1.0g, Pitch -6.1deg, Bank -0.5deg, HDG 321deg, IAS 145kt, GS 147kt, Wind 271/01kt, Temp 14°C | 145 | 604 |
| 2026-05-21 19:24:49 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 607 |
| 2026-05-21 19:25:03 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 6562kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 607 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 19:03:55 | 0 | 0 | 88 | 5 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-21 19:04:25 | 0 | 0 | 88 | 10 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-21 19:04:55 | 0 | 0 | 88 | 629 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-21 19:05:25 | 0 | 0 | 88 | 635 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-21 19:05:55 | 23 | 25 | 88 | 654 | 14 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-05-21 19:06:25 | 160 | 163 | 149 | 752 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-05-21 19:06:55 | 180 | 189 | 1372 | 868 | 12 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-21 19:07:25 | 209 | 220 | 2760 | 988 | 9 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:07:55 | 240 | 256 | 3866 | 1094 | 7 | CLIMB |
| 2026-05-21 19:08:25 | 303 | 338 | 7266 | 1324 | 1 | CLIMB |
| 2026-05-21 19:08:55 | 297 | 347 | 10187 | 1492 | -3 | CLIMB |
| 2026-05-21 19:09:25 | 305 | 371 | 13263 | 1674 | -9 | CLIMB |
| 2026-05-21 19:09:55 | 297 | 379 | 16215 | 1840 | -15 | CLIMB |
| 2026-05-21 19:10:25 | 295 | 393 | 19217 | 2008 | -21 | CLIMB |
| 2026-05-21 19:10:55 | 299 | 417 | 22265 | 2180 | -27 | CLIMB |
| 2026-05-21 19:11:25 | 322 | 452 | 23068 | 2325 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:11:55 | 293 | 413 | 22954 | 2399 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:12:25 | 307 | 432 | 23048 | 2514 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:12:55 | 296 | 417 | 22962 | 2603 | -28 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:13:25 | 306 | 432 | 23047 | 2713 | -28 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:13:55 | 296 | 418 | 22962 | 2805 | -28 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:14:25 | 306 | 430 | 23048 | 2913 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:14:55 | 297 | 419 | 22965 | 3005 | -28 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:15:25 | 306 | 431 | 23044 | 3114 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:15:55 | 298 | 420 | 22974 | 3206 | -28 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:16:25 | 306 | 431 | 23053 | 3315 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:16:55 | 297 | 418 | 22960 | 3405 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:17:25 | 305 | 430 | 23052 | 3513 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:17:55 | 298 | 419 | 22966 | 3604 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:18:25 | 305 | 429 | 23049 | 3711 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:18:55 | 294 | 415 | 22987 | 3730 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:19:25 | 316 | 420 | 19632 | 3738 | -22 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:19:55 | 291 | 389 | 19575 | 3740 | -22 | CLIMB |
| 2026-05-21 19:20:25 | 241 | 321 | 18733 | 3748 | -20 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:20:55 | 235 | 289 | 14938 | 3762 | -13 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:21:25 | 247 | 282 | 10050 | 3778 | -3 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:21:55 | 227 | 247 | 6284 | 3794 | 3 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:22:25 | 202 | 213 | 3808 | 3810 | 8 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:22:55 | 161 | 166 | 2313 | 3825 | 11 | APPROACH |
| 2026-05-21 19:23:25 | 145 | 148 | 1286 | 3867 | 13 | ON FINAL |
| 2026-05-21 19:23:55 | 149 | 151 | 910 | 3928 | 14 | ON FINAL |
| 2026-05-21 19:24:25 | 146 | 149 | 609 | 3962 | 14 | ON FINAL |
| 2026-05-21 19:24:55 | 0 | 0 | 607 | 4016 | 15 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.