Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBAA
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 19:26:46 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 609 |
| 2026-05-21 19:26:46 | Aircraft boarding in progress | 0 | 609 |
| 2026-05-21 19:26:46 | FLAPS 37% | 0 | 609 |
| 2026-05-21 19:29:21 | Aircraft taxiing to runway | 3 | 609 |
| 2026-05-21 19:29:52 | Detected Take-off roll, HDG 142, IAS 152kt, GS 158kt, G-force 1.0g, Pitch -11.9deg, Bank -0.3deg, Wind 270/01kt, Temp 15°C | 152 | 604 |
| 2026-05-21 19:29:52 | Airborne | 152 | 604 |
| 2026-05-21 19:29:53 | Stall flag | 152 | 607 |
| 2026-05-21 19:29:54 | Gear UP, IAS 153kt, GS 161kt, ALT 25ft AGL | 153 | 614 |
| 2026-05-21 19:30:18 | FLAPS 25% 159kt, ALT 1782ft | 159 | 1782 |
| 2026-05-21 19:30:20 | FLAPS 12% 167kt, ALT 1865ft | 167 | 1865 |
| 2026-05-21 19:30:22 | FLAPS 0% 184kt, ALT 2032ft | 184 | 2032 |
| 2026-05-21 19:31:21 | Landing lights ON above 10000fts | 255 | 11005 |
| 2026-05-21 19:33:15 | Aircraft on Top Of Climb at 23100ft, IAS 306kt, GS 433kt, HDG 122deg, TAT -27deg, WIND 271/2kt | 306 | 23100 |
| 2026-05-21 19:34:16 | Aircraft on Top Of Descent at 22493ft, IAS 315kt, GS 440kt, HDG 122deg, TAT -27deg, WIND 270/2kt | 315 | 22493 |
| 2026-05-21 19:38:05 | Overspeed 250kts below 10000fts | 281 | 7412 |
| 2026-05-21 19:39:12 | Gear DOWN, IAS 231kt, GS 250kt, ALT 2485ft AGL | 231 | 4026 |
| 2026-05-21 19:39:13 | Gear UP, IAS 231kt, GS 249kt, ALT 2445ft AGL | 231 | 4019 |
| 2026-05-21 19:39:13 | Gear DOWN, IAS 231kt, GS 249kt, ALT 2428ft AGL | 231 | 4002 |
| 2026-05-21 19:39:17 | FLAPS 12% 217kt, ALT 3805ft | 217 | 3805 |
| 2026-05-21 19:39:19 | FLAPS 25% 206kt, ALT 3758ft | 206 | 3758 |
| 2026-05-21 19:40:16 | FLAPS 37% 188kt, ALT 2617ft | 188 | 2617 |
| 2026-05-21 19:40:18 | FLAPS 50% 186kt, ALT 2537ft | 186 | 2537 |
| 2026-05-21 19:40:20 | FLAPS 62% 185kt, ALT 2451ft | 185 | 2451 |
| 2026-05-21 19:40:59 | FLAPS 75% 166kt, ALT 1708ft | 166 | 1708 |
| 2026-05-21 19:41:03 | FLAPS 87% 168kt, ALT 1681ft | 168 | 1681 |
| 2026-05-21 19:41:24 | FLAPS 100% 155kt, ALT 1300ft | 155 | 1300 |
| 2026-05-21 19:42:03 | Landed at destination with a landing rate of -278fpm, G-force 1.1g, Pitch -4.8deg, Bank -0.7deg, HDG 94deg, IAS 130kt, GS 134kt, Wind 271/01kt, Temp 15°C | 130 | 795 |
| 2026-05-21 19:42:18 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 780 |
| 2026-05-21 19:42:27 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 7117kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 780 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 19:27:16 | 0 | 0 | 609 | 75 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-21 19:27:46 | 0 | 0 | 609 | 80 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-21 19:28:16 | 0 | 0 | 609 | 1168 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-21 19:28:46 | 0 | 0 | 609 | 1174 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-21 19:29:16 | 0 | 0 | 609 | 1179 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-21 19:29:46 | 126 | 130 | 609 | 1255 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-05-21 19:30:16 | 155 | 161 | 1674 | 1370 | 12 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-21 19:30:46 | 243 | 264 | 5116 | 1645 | 6 | CLIMB |
| 2026-05-21 19:31:16 | 248 | 291 | 10239 | 1890 | -3 | CLIMB |
| 2026-05-21 19:31:46 | 306 | 372 | 13297 | 2108 | -9 | CLIMB |
| 2026-05-21 19:32:16 | 307 | 397 | 17301 | 2311 | -17 | CLIMB |
| 2026-05-21 19:32:46 | 307 | 417 | 20694 | 2492 | -24 | CLIMB |
| 2026-05-21 19:33:16 | 306 | 434 | 23111 | 2653 | -26 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:33:46 | 305 | 431 | 22980 | 2755 | -27 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:34:16 | 313 | 438 | 22588 | 2854 | -27 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:34:46 | 293 | 395 | 19957 | 2893 | -22 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:35:16 | 280 | 365 | 17538 | 2924 | -18 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:35:46 | 277 | 348 | 15156 | 2956 | -13 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:36:16 | 283 | 343 | 12827 | 2987 | -9 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:36:46 | 268 | 318 | 11039 | 3019 | -5 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:37:16 | 262 | 304 | 9619 | 3055 | -2 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:37:46 | 270 | 307 | 8297 | 3103 | 0 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:38:16 | 280 | 313 | 6947 | 3157 | 2 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:38:46 | 276 | 302 | 5530 | 3198 | 5 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:39:16 | 224 | 241 | 3866 | 3230 | 10 | DESCENT |
| 2026-05-21 19:39:46 | 181 | 196 | 3974 | 3373 | 8 | ENROUTE |
| 2026-05-21 19:40:16 | 188 | 199 | 2646 | 3428 | 11 | APPROACH |
| 2026-05-21 19:40:46 | 160 | 169 | 1900 | 3443 | 12 | APPROACH |
| 2026-05-21 19:41:16 | 164 | 170 | 1423 | 3470 | 13 | ON FINAL |
| 2026-05-21 19:41:46 | 134 | 139 | 1009 | 3485 | 14 | ON FINAL |
| 2026-05-21 19:42:16 | 47 | 47 | 781 | 3523 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.