Pilot::
Alex
Aircraft::
C172SP G1000 Cargo
Alternate:
KICL
Network:
poscon
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 20:01:40 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 991 |
| 2026-05-20 20:01:40 | Aircraft boarding in progress | 0 | 991 |
| 2026-05-20 20:01:40 | FLAPS 33% | 0 | 991 |
| 2026-05-20 20:01:40 | Navigation Lights ON | 0 | 991 |
| 2026-05-20 20:01:40 | Beacon Lights ON | 0 | 991 |
| 2026-05-20 20:01:40 | Strobe Lights ON | 0 | 991 |
| 2026-05-20 20:01:40 | Landing Lights ON | 0 | 991 |
| 2026-05-20 20:01:40 | Starting Engine 1 | 0 | 991 |
| 2026-05-20 20:01:47 | Taxi Lights ON | 0 | 991 |
| 2026-05-20 20:01:55 | Aircraft taxiing to runway | 0 | 991 |
| 2026-05-20 20:03:22 | Detected Take-off roll, HDG 206, IAS 69kt, GS 87kt, G-force 1.0g, Pitch -5.0deg, Bank 0.0deg, Wind 043/11kt, Temp 14°C | 69 | 989 |
| 2026-05-20 20:03:22 | Airborne | 69 | 989 |
| 2026-05-20 20:03:28 | FLAPS 0% 76kt, ALT 1027ft | 76 | 1027 |
| 2026-05-20 20:03:39 | Stall flag | 76 | 1152 |
| 2026-05-20 20:06:36 | Aircraft on Top Of Climb at 2697ft, IAS 105kt, GS 116kt, HDG 151deg, TAT 8deg, WIND 33/12kt | 105 | 2697 |
| 2026-05-20 21:11:13 | Aircraft on Top Of Descent at 2498ft, IAS 121kt, GS 128kt, HDG 172deg, TAT 8deg, WIND 45/12kt | 121 | 2498 |
| 2026-05-20 21:12:04 | FLAPS 33% 93kt, ALT 1435ft | 93 | 1435 |
| 2026-05-20 21:12:26 | FLAPS 66% 69kt, ALT 1268ft | 69 | 1268 |
| 2026-05-20 21:12:56 | Landed at destination with a landing rate of -381fpm, G-force 1.3g, Pitch -6.4deg, Bank 4.4deg, HDG 29deg, IAS 54kt, GS 55kt, Wind 039/09kt, Temp 14°C | 54 | 933 |
| 2026-05-20 21:13:04 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 936 |
| 2026-05-20 21:13:17 | FLAPS 33% | 0 | 936 |
| 2026-05-20 21:13:17 | FLAPS 0% | 0 | 936 |
| 2026-05-20 21:14:03 | Engine 1 shutdown | 0 | 934 |
| 2026-05-20 21:14:07 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 77kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 934 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 20:02:10 | 2 | 6 | 991 | 0 | 13 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-05-20 20:02:40 | 0 | 0 | 991 | 0 | 13 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-05-20 20:03:10 | 36 | 55 | 992 | 0 | 13 | TAKEOFF |
| 2026-05-20 20:03:40 | 76 | 88 | 1153 | 1 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-05-20 20:04:10 | 91 | 97 | 1430 | 1 | 13 | TAKEOFF |
| 2026-05-20 20:04:40 | 99 | 108 | 1723 | 2 | 12 | TAKEOFF |
| 2026-05-20 20:05:10 | 111 | 118 | 1978 | 2 | 10 | TAKEOFF |
| 2026-05-20 20:05:40 | 112 | 119 | 2237 | 3 | 9 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:06:10 | 107 | 115 | 2475 | 3 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:06:40 | 104 | 115 | 2715 | 4 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:07:10 | 102 | 113 | 2932 | 4 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:07:40 | 113 | 125 | 2944 | 5 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:08:10 | 124 | 137 | 2937 | 5 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:08:40 | 129 | 139 | 2953 | 5 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:09:10 | 132 | 140 | 2938 | 6 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:09:40 | 126 | 133 | 2938 | 6 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:10:10 | 120 | 129 | 2922 | 7 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:10:40 | 118 | 126 | 2927 | 7 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:11:10 | 120 | 130 | 2928 | 7 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:11:40 | 122 | 130 | 2922 | 8 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:12:10 | 120 | 130 | 2933 | 8 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:12:40 | 126 | 132 | 2946 | 9 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:13:10 | 122 | 133 | 2948 | 9 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:13:40 | 119 | 129 | 2925 | 9 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:14:10 | 122 | 132 | 2930 | 10 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:14:40 | 129 | 136 | 2955 | 10 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:15:10 | 123 | 132 | 2929 | 11 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:15:40 | 128 | 136 | 2926 | 11 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:16:10 | 128 | 136 | 2894 | 11 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:16:40 | 124 | 134 | 2942 | 12 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:17:10 | 133 | 140 | 2928 | 12 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:17:40 | 127 | 137 | 2837 | 13 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:18:10 | 112 | 124 | 2917 | 13 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:18:40 | 123 | 134 | 2937 | 14 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:19:10 | 123 | 132 | 2921 | 14 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:19:40 | 120 | 129 | 2931 | 14 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:20:10 | 116 | 128 | 2917 | 15 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:20:40 | 122 | 131 | 2938 | 15 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:21:10 | 118 | 127 | 2921 | 16 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:21:40 | 127 | 135 | 2915 | 16 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:22:10 | 125 | 130 | 2913 | 16 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:22:40 | 126 | 132 | 2837 | 17 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:23:10 | 119 | 125 | 2925 | 17 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:23:40 | 124 | 133 | 2910 | 18 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:24:10 | 124 | 131 | 2914 | 18 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:24:40 | 128 | 133 | 2908 | 18 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:25:10 | 118 | 128 | 2907 | 19 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:25:40 | 120 | 129 | 2920 | 19 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:26:10 | 129 | 140 | 2927 | 20 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:26:40 | 118 | 126 | 2922 | 20 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:27:10 | 123 | 133 | 2908 | 20 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:27:40 | 123 | 133 | 2903 | 21 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:28:10 | 123 | 133 | 2908 | 21 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:28:40 | 128 | 136 | 2902 | 22 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:29:10 | 126 | 134 | 2898 | 22 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:29:40 | 119 | 128 | 2933 | 23 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:30:10 | 130 | 138 | 2910 | 23 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:30:40 | 127 | 134 | 2915 | 23 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:31:10 | 130 | 136 | 2918 | 24 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:31:40 | 122 | 131 | 2902 | 24 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:32:10 | 115 | 124 | 2907 | 25 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:32:40 | 116 | 125 | 2911 | 25 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:33:10 | 119 | 127 | 2917 | 25 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:33:40 | 119 | 128 | 2910 | 26 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:34:10 | 129 | 137 | 2914 | 26 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:34:40 | 123 | 129 | 2910 | 27 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:35:10 | 120 | 129 | 2910 | 27 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:35:40 | 127 | 134 | 2907 | 27 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:36:10 | 117 | 128 | 2897 | 28 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:36:40 | 121 | 129 | 2903 | 28 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:37:10 | 119 | 128 | 2895 | 29 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:37:40 | 118 | 125 | 2903 | 29 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:38:10 | 118 | 126 | 2904 | 29 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:38:40 | 127 | 131 | 2904 | 30 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:39:10 | 122 | 129 | 2896 | 30 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:39:40 | 121 | 126 | 2899 | 31 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:40:10 | 115 | 124 | 2911 | 31 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:40:40 | 121 | 128 | 2899 | 32 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:41:10 | 117 | 126 | 2903 | 32 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:41:40 | 124 | 130 | 2895 | 32 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:42:10 | 122 | 130 | 2898 | 33 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:42:40 | 126 | 133 | 2892 | 33 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:43:10 | 121 | 130 | 2892 | 34 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:43:40 | 123 | 128 | 2891 | 34 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:44:10 | 124 | 130 | 2888 | 34 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:44:40 | 121 | 129 | 2887 | 35 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:45:10 | 129 | 136 | 2896 | 35 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:45:40 | 134 | 144 | 2749 | 36 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:46:10 | 120 | 128 | 2900 | 36 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:46:40 | 121 | 128 | 2888 | 36 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:47:10 | 124 | 132 | 2887 | 37 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:47:40 | 132 | 139 | 2936 | 37 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:48:10 | 123 | 131 | 2887 | 38 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:48:40 | 132 | 142 | 2874 | 38 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:49:10 | 130 | 136 | 2910 | 38 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:49:40 | 121 | 130 | 2875 | 39 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:50:10 | 118 | 124 | 2941 | 39 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:50:40 | 120 | 126 | 2934 | 40 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:51:10 | 120 | 128 | 2934 | 40 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:51:40 | 128 | 135 | 2906 | 41 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:52:10 | 115 | 123 | 2902 | 41 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:52:40 | 126 | 133 | 2887 | 41 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:53:10 | 124 | 132 | 2901 | 42 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:53:40 | 126 | 133 | 2886 | 42 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:54:10 | 126 | 133 | 2886 | 43 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:54:40 | 126 | 132 | 2890 | 43 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:55:10 | 128 | 136 | 2888 | 43 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:55:40 | 121 | 129 | 2880 | 44 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:56:10 | 125 | 131 | 2888 | 44 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:56:40 | 119 | 127 | 2881 | 45 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:57:10 | 118 | 127 | 2879 | 45 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:57:40 | 118 | 128 | 2881 | 45 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:58:10 | 119 | 128 | 2887 | 46 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:58:40 | 121 | 129 | 2883 | 46 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:59:10 | 121 | 128 | 2883 | 47 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 20:59:40 | 122 | 130 | 2883 | 47 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:00:10 | 120 | 131 | 2885 | 48 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:00:40 | 121 | 131 | 2887 | 48 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:01:10 | 129 | 134 | 2886 | 48 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:01:40 | 126 | 135 | 2881 | 49 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:02:10 | 127 | 135 | 2884 | 49 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:02:40 | 122 | 129 | 2878 | 50 | 7 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:03:10 | 123 | 129 | 2874 | 50 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:03:40 | 119 | 128 | 2873 | 50 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:04:10 | 120 | 130 | 2878 | 51 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:04:40 | 125 | 131 | 2875 | 51 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:05:10 | 124 | 133 | 2878 | 52 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:05:40 | 125 | 133 | 2887 | 52 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:06:10 | 128 | 136 | 2871 | 52 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:06:40 | 121 | 132 | 2864 | 53 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:07:10 | 123 | 133 | 2867 | 53 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:07:40 | 122 | 132 | 2866 | 54 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:08:10 | 125 | 134 | 2868 | 54 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:08:40 | 121 | 132 | 2867 | 54 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:09:10 | 119 | 128 | 2865 | 55 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:09:40 | 119 | 130 | 2872 | 55 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:10:10 | 121 | 130 | 2865 | 56 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:10:40 | 121 | 128 | 2867 | 56 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:11:10 | 118 | 124 | 2623 | 56 | 8 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:11:40 | 107 | 118 | 1762 | 56 | 11 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-20 21:12:10 | 85 | 96 | 1391 | 56 | 14 | ON FINAL |
| 2026-05-20 21:12:40 | 71 | 67 | 1088 | 56 | 15 | ON FINAL |
| 2026-05-20 21:13:10 | 2 | 7 | 936 | 56 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-05-20 21:13:40 | 0 | 8 | 935 | 56 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.