Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBSN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 00:12:46 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 798 |
| 2026-05-12 00:12:46 | Aircraft boarding in progress | 0 | 798 |
| 2026-05-12 00:12:46 | FLAPS 37% | 0 | 798 |
| 2026-05-12 00:15:04 | Aircraft taxiing to runway | 3 | 798 |
| 2026-05-12 00:15:34 | Detected Take-off roll, HDG 97, IAS 151kt, GS 158kt, G-force 1.1g, Pitch -11.6deg, Bank 0.0deg, Wind 271/01kt, Temp 15°C | 151 | 769 |
| 2026-05-12 00:15:34 | Airborne | 151 | 769 |
| 2026-05-12 00:15:36 | Gear UP, IAS 153kt, GS 161kt, ALT 22ft AGL | 153 | 776 |
| 2026-05-12 00:16:13 | FLAPS 25% 180kt, ALT 2295ft | 180 | 2295 |
| 2026-05-12 00:16:15 | FLAPS 12% 186kt, ALT 2435ft | 186 | 2435 |
| 2026-05-12 00:16:18 | FLAPS 0% 193kt, ALT 2774ft | 193 | 2774 |
| 2026-05-12 00:17:07 | Landing lights ON above 10000fts | 253 | 11007 |
| 2026-05-12 00:18:51 | Aircraft on Top Of Climb at 23191ft, IAS 306kt, GS 430kt, HDG 21deg, TAT -29deg, WIND 270/2kt | 306 | 23191 |
| 2026-05-12 00:25:58 | Aircraft on Top Of Descent at 22497ft, IAS 302kt, GS 419kt, HDG 19deg, TAT -29deg, WIND 270/2kt | 302 | 22497 |
| 2026-05-12 00:30:05 | Gear DOWN, IAS 241kt, GS 259kt, ALT 4624ft AGL | 241 | 4633 |
| 2026-05-12 00:30:14 | FLAPS 12% 236kt, ALT 4043ft | 236 | 4043 |
| 2026-05-12 00:30:18 | FLAPS 25% 230kt, ALT 3856ft | 230 | 3856 |
| 2026-05-12 00:30:20 | FLAPS 37% 226kt, ALT 3775ft | 226 | 3775 |
| 2026-05-12 00:30:22 | FLAPS 50% 223kt, ALT 3693ft | 223 | 3693 |
| 2026-05-12 00:30:33 | FLAPS 62% 206kt, ALT 3237ft | 206 | 3237 |
| 2026-05-12 00:30:34 | FLAPS 75% 204kt, ALT 3183ft | 204 | 3183 |
| 2026-05-12 00:30:54 | FLAPS 87% 164kt, ALT 2449ft | 164 | 2449 |
| 2026-05-12 00:31:06 | FLAPS 100% 141kt, ALT 2057ft | 141 | 2057 |
| 2026-05-12 00:33:25 | Landed at destination with a landing rate of -43fpm, G-force 1.0g, Pitch -4.9deg, Bank -0.6deg, HDG 66deg, IAS 127kt, GS 129kt, Wind 271/01kt, Temp 14°C | 127 | 49 |
| 2026-05-12 00:33:38 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 45 |
| 2026-05-12 00:33:50 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 6447kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 45 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 00:13:16 | 0 | 0 | 798 | 78 | 13 | BOARDING |
| 2026-05-12 00:13:46 | 0 | 0 | 798 | 83 | 13 | BOARDING |
| 2026-05-12 00:14:16 | 0 | 0 | 798 | 710 | 13 | BOARDING |
| 2026-05-12 00:14:46 | 0 | 0 | 798 | 715 | 13 | BOARDING |
| 2026-05-12 00:15:16 | 69 | 73 | 792 | 755 | 15 | TAKEOFF |
| 2026-05-12 00:15:46 | 157 | 162 | 1193 | 853 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-05-12 00:16:16 | 188 | 195 | 2534 | 971 | 11 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-12 00:16:46 | 247 | 274 | 7192 | 1243 | 2 | CLIMB |
| 2026-05-12 00:17:16 | 272 | 324 | 11947 | 1475 | -7 | CLIMB |
| 2026-05-12 00:17:46 | 306 | 383 | 15633 | 1688 | -14 | CLIMB |
| 2026-05-12 00:18:16 | 306 | 407 | 19562 | 1877 | -21 | CLIMB |
| 2026-05-12 00:18:46 | 304 | 424 | 22850 | 2051 | -29 | CLIMB |
| 2026-05-12 00:19:16 | 310 | 433 | 22978 | 2165 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-12 00:19:46 | 294 | 413 | 23023 | 2249 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-12 00:20:16 | 303 | 425 | 23001 | 2356 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-12 00:20:46 | 295 | 414 | 23002 | 2446 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-12 00:21:16 | 303 | 425 | 23003 | 2551 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-12 00:21:46 | 295 | 415 | 23008 | 2641 | -28 | ENROUTE |
| 2026-05-12 00:22:16 | 303 | 424 | 22995 | 2745 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-12 00:22:46 | 295 | 415 | 23005 | 2836 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-12 00:23:16 | 302 | 424 | 23005 | 2941 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-12 00:23:46 | 295 | 414 | 23008 | 3032 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-12 00:24:16 | 302 | 423 | 22997 | 3137 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-12 00:24:46 | 295 | 414 | 23015 | 3228 | -29 | ENROUTE |
| 2026-05-12 00:25:16 | 302 | 422 | 22997 | 3331 | -30 | ENROUTE |
| 2026-05-12 00:25:46 | 296 | 414 | 23019 | 3423 | -30 | ENROUTE |
| 2026-05-12 00:26:16 | 288 | 389 | 20509 | 3476 | -25 | DESCENT |
| 2026-05-12 00:26:46 | 274 | 349 | 16514 | 3507 | -17 | DESCENT |
| 2026-05-12 00:27:16 | 221 | 277 | 14757 | 3543 | -13 | ENROUTE |
| 2026-05-12 00:27:46 | 280 | 349 | 15185 | 3713 | -14 | ENROUTE |
| 2026-05-12 00:28:16 | 267 | 331 | 14699 | 3818 | -13 | DESCENT |
| 2026-05-12 00:28:46 | 254 | 303 | 12047 | 3867 | -8 | DESCENT |
| 2026-05-12 00:29:16 | 239 | 272 | 8995 | 3899 | -2 | DESCENT |
| 2026-05-12 00:29:46 | 234 | 256 | 6014 | 3931 | 3 | DESCENT |
| 2026-05-12 00:30:16 | 234 | 249 | 3953 | 3949 | 7 | DESCENT |
| 2026-05-12 00:30:46 | 183 | 192 | 2740 | 3966 | 9 | DESCENT |
| 2026-05-12 00:31:16 | 132 | 139 | 1898 | 3998 | 11 | APPROACH |
| 2026-05-12 00:31:46 | 128 | 132 | 1165 | 4066 | 12 | APPROACH |
| 2026-05-12 00:32:16 | 129 | 133 | 784 | 4105 | 13 | ON FINAL |
| 2026-05-12 00:32:46 | 130 | 132 | 367 | 4137 | 14 | ON FINAL |
| 2026-05-12 00:33:16 | 128 | 130 | 70 | 4174 | 14 | ON FINAL |
| 2026-05-12 00:33:46 | 0 | 0 | 45 | 4212 | 15 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.