Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SWGN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 16:41:16 | FLYacars version 1.3.4 | 0 | 58 |
| 2026-04-29 16:41:16 | Aircraft boarding in progress | 0 | 58 |
| 2026-04-29 16:41:16 | FLAPS 37% | 0 | 58 |
| 2026-04-29 16:41:28 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 58 |
| 2026-04-29 16:41:54 | Detected Take-off roll, HDG 245, IAS 163kt, GS 165kt, G-force 1.1g, Pitch -9.5deg, Bank -0.1deg, Wind 271/01kt, Temp 15°C | 163 | 49 |
| 2026-04-29 16:41:54 | Airborne | 163 | 49 |
| 2026-04-29 16:41:54 | Gear UP, IAS 165kt, GS 168kt, ALT 23ft AGL | 165 | 60 |
| 2026-04-29 16:42:19 | FLAPS 25% 197kt, ALT 2014ft | 197 | 2014 |
| 2026-04-29 16:42:21 | FLAPS 12% 194kt, ALT 2330ft | 194 | 2330 |
| 2026-04-29 16:42:25 | FLAPS 0% 201kt, ALT 2737ft | 201 | 2737 |
| 2026-04-29 16:43:24 | Landing lights ON above 10000fts | 250 | 11020 |
| 2026-04-29 16:45:50 | Aircraft on Top Of Climb at 26258ft, IAS 298kt, GS 455kt, HDG 226deg, TAT -17deg, WIND 91/20kt | 298 | 26258 |
| 2026-04-29 16:51:12 | Aircraft on Top Of Descent at 24490ft, IAS 295kt, GS 435kt, HDG 227deg, TAT -14deg, WIND 100/13kt | 295 | 24490 |
| 2026-04-29 16:56:42 | FLAPS 12% 173kt, ALT 3615ft | 173 | 3615 |
| 2026-04-29 16:56:44 | FLAPS 25% 171kt, ALT 3635ft | 171 | 3635 |
| 2026-04-29 16:57:13 | FLAPS 37% 156kt, ALT 4079ft | 156 | 4079 |
| 2026-04-29 16:57:14 | FLAPS 50% 157kt, ALT 4105ft | 157 | 4105 |
| 2026-04-29 16:57:28 | FLAPS 62% 161kt, ALT 4128ft | 161 | 4128 |
| 2026-04-29 16:57:28 | FLAPS 75% 160kt, ALT 4119ft | 160 | 4119 |
| 2026-04-29 16:59:19 | FLAPS 87% 163kt, ALT 4213ft | 163 | 4213 |
| 2026-04-29 16:59:40 | Gear DOWN, IAS 163kt, GS 183kt, ALT 2430ft AGL | 163 | 3087 |
| 2026-04-29 16:59:51 | FLAPS 100% 157kt, ALT 2576ft | 157 | 2576 |
| 2026-04-29 17:01:23 | Landed at destination with a landing rate of -424fpm, G-force 1.1g, Pitch -3.9deg, Bank 0.4deg, HDG 320deg, IAS 126kt, GS 138kt, Wind 091/07kt, Temp 30°C | 126 | 600 |
| 2026-04-29 17:01:23 | Incorrect altimeter settings on landing | 126 | 600 |
| 2026-04-29 17:01:38 | Aircraft taxiing to apron | 19 | 608 |
| 2026-04-29 17:05:09 | Simulator Paused | 0 | 608 |
| 2026-04-29 17:05:10 | Strobe Lights OFF | 0 | 608 |
| 2026-04-29 17:05:10 | Taxi Lights ON | 0 | 608 |
| 2026-04-29 17:05:21 | FLAPS 0% | 0 | 608 |
| 2026-04-29 17:05:21 | Engine 2 shutdown | 0 | 608 |
| 2026-04-29 17:05:21 | Engine 1 shutdown | 0 | 608 |
| 2026-04-29 17:05:21 | Navigation Lights OFF | 0 | 608 |
| 2026-04-29 17:05:21 | Beacon Lights OFF | 0 | 608 |
| 2026-04-29 17:05:21 | Landing Lights OFF | 0 | 608 |
| 2026-04-29 17:05:21 | Taxi Lights OFF | 0 | 608 |
| 2026-04-29 17:05:22 | Simulator Un-Paused | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:05:22 | Landed in not planned airport | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:05:22 | Navigation Lights ON | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:05:22 | Beacon Lights ON | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:05:22 | Strobe Lights ON | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:05:22 | Landing Lights ON | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:05:22 | Taxi Lights ON | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:14:14 | Simulator Paused | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:14:14 | FLAPS 37% | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:14:14 | Starting Engine 2 | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:14:14 | Starting Engine 1 | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:14:14 | Simulator Un-Paused | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:14:14 | Mid air refuel flag, BEFORE: 10365kg, NOW: 10665kg | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:14:14 | Simulator Paused | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:14:15 | Navigation Lights OFF | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:14:15 | Beacon Lights OFF | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:14:15 | Strobe Lights OFF | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:14:15 | Landing Lights OFF | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:14:15 | Taxi Lights OFF | 0 | 8 |
| 2026-04-29 17:14:25 | Navigation Lights ON | 0 | 597 |
| 2026-04-29 17:14:25 | Beacon Lights ON | 0 | 597 |
| 2026-04-29 17:14:26 | Strobe Lights ON | 0 | 597 |
| 2026-04-29 17:14:26 | Landing Lights ON | 0 | 597 |
| 2026-04-29 17:14:26 | Taxi Lights ON | 0 | 597 |
| 2026-04-29 17:14:26 | Simulator Un-Paused | 0 | 597 |
| 2026-04-29 17:19:31 | Taxi Lights OFF | 0 | 597 |
| 2026-04-29 17:20:05 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 10582kg FLYacars v1.3.4 | 0 | 597 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 16:41:46 | 121 | 122 | 53 | 62 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-04-29 16:42:16 | 195 | 199 | 1529 | 191 | 12 | INITIAL CLIMB |
| 2026-04-29 16:42:46 | 250 | 263 | 4060 | 348 | 6 | CLIMB |
| 2026-04-29 16:43:16 | 247 | 281 | 9230 | 532 | -3 | CLIMB |
| 2026-04-29 16:43:46 | 294 | 369 | 13523 | 753 | 4 | CLIMB |
| 2026-04-29 16:44:16 | 307 | 408 | 17409 | 946 | -1 | CLIMB |
| 2026-04-29 16:44:45 | 308 | 432 | 20843 | 1119 | -7 | CLIMB |
| 2026-04-29 16:45:16 | 308 | 451 | 23535 | 1277 | -11 | CLIMB |
| 2026-04-29 16:45:46 | 298 | 453 | 26047 | 1422 | -17 | CLIMB |
| 2026-04-29 16:46:16 | 313 | 475 | 26091 | 1540 | -17 | ENROUTE |
| 2026-04-29 16:46:46 | 299 | 453 | 26062 | 1630 | -18 | ENROUTE |
| 2026-04-29 16:47:16 | 309 | 467 | 26119 | 1742 | -18 | ENROUTE |
| 2026-04-29 16:47:46 | 299 | 452 | 26057 | 1835 | -18 | ENROUTE |
| 2026-04-29 16:48:16 | 308 | 465 | 26125 | 1946 | -18 | ENROUTE |
| 2026-04-29 16:48:46 | 300 | 453 | 26054 | 2040 | -18 | ENROUTE |
| 2026-04-29 16:49:16 | 308 | 463 | 26135 | 2149 | -18 | ENROUTE |
| 2026-04-29 16:49:46 | 300 | 451 | 26058 | 2242 | -18 | ENROUTE |
| 2026-04-29 16:50:16 | 306 | 459 | 26123 | 2348 | -18 | ENROUTE |
| 2026-04-29 16:50:46 | 301 | 452 | 26050 | 2447 | -18 | ENROUTE |
| 2026-04-29 16:51:16 | 291 | 427 | 24098 | 2511 | -14 | DESCENT |
| 2026-04-29 16:51:46 | 276 | 389 | 21097 | 2544 | -8 | DESCENT |
| 2026-04-29 16:52:16 | 271 | 368 | 18126 | 2577 | -3 | DESCENT |
| 2026-04-29 16:52:46 | 269 | 347 | 15143 | 2610 | 1 | DESCENT |
| 2026-04-29 16:53:16 | 270 | 334 | 12191 | 2643 | 6 | DESCENT |
| 2026-04-29 16:53:46 | 250 | 302 | 10129 | 2676 | 9 | ENROUTE |
| 2026-04-29 16:54:16 | 242 | 292 | 10317 | 2744 | 9 | ENROUTE |
| 2026-04-29 16:54:46 | 272 | 327 | 10221 | 2841 | 9 | ENROUTE |
| 2026-04-29 16:55:16 | 270 | 324 | 9695 | 2903 | 10 | DESCENT |
| 2026-04-29 16:55:46 | 277 | 324 | 6813 | 2936 | 15 | DESCENT |
| 2026-04-29 16:56:16 | 240 | 272 | 3962 | 2969 | 20 | DESCENT |
| 2026-04-29 16:56:46 | 168 | 190 | 3689 | 3018 | 21 | CLIMB |
| 2026-04-29 16:57:16 | 158 | 181 | 4137 | 3154 | 20 | CLIMB |
| 2026-04-29 16:57:46 | 139 | 159 | 3983 | 3262 | 20 | ENROUTE |
| 2026-04-29 16:58:16 | 135 | 154 | 4042 | 3386 | 20 | ENROUTE |
| 2026-04-29 16:58:46 | 131 | 156 | 3983 | 3454 | 21 | DESCENT |
| 2026-04-29 16:59:16 | 157 | 184 | 4362 | 3541 | 20 | DESCENT |
| 2026-04-29 16:59:46 | 159 | 179 | 2804 | 3560 | 24 | APPROACH |
| 2026-04-29 17:00:16 | 143 | 158 | 1977 | 3569 | 26 | APPROACH |
| 2026-04-29 17:00:46 | 139 | 152 | 1055 | 3577 | 30 | ON FINAL |
| 2026-04-29 17:01:16 | 127 | 139 | 671 | 3599 | 30 | ON FINAL |
| 2026-04-29 17:01:46 | 0 | 0 | 608 | 3646 | 30 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:02:16 | 0 | 0 | 608 | 3665 | 30 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:02:46 | 0 | 0 | 608 | 3684 | 30 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:03:16 | 0 | 0 | 608 | 3703 | 30 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:03:46 | 0 | 0 | 608 | 3722 | 30 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:04:16 | 0 | 0 | 608 | 3741 | 30 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:04:46 | 0 | 0 | 608 | 3761 | 30 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:05:16 | 0 | 0 | 608 | 3776 | 30 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:05:46 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:06:16 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:06:46 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:07:16 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:07:46 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:08:16 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:08:46 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:09:16 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:09:46 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:10:16 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:10:46 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:11:16 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:11:46 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:12:16 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:12:46 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:13:16 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:13:46 | 0 | 0 | 8 | 7587 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:14:16 | 0 | 0 | 8 | -299 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:14:46 | 0 | 0 | 597 | -294 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:15:16 | 0 | 0 | 597 | -287 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:15:46 | 0 | 0 | 597 | -280 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:16:16 | 0 | 0 | 597 | -272 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:16:46 | 0 | 0 | 597 | -265 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:17:16 | 0 | 0 | 597 | -257 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:17:46 | 0 | 0 | 597 | -250 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:18:16 | 0 | 0 | 597 | -243 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:18:46 | 0 | 0 | 597 | -236 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:19:16 | 0 | 0 | 597 | -228 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-04-29 17:19:46 | 0 | 0 | 597 | -220 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.