Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SWGN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 11:05:47 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 88 |
| 2026-04-16 11:05:47 | Aircraft boarding in progress | 0 | 88 |
| 2026-04-16 11:05:47 | FLAPS 37% | 0 | 88 |
| 2026-04-16 11:07:56 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 88 |
| 2026-04-16 11:08:27 | Detected Take-off roll, HDG 235, IAS 154kt, GS 157kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 154 | 102 |
| 2026-04-16 11:08:27 | Airborne | 154 | 102 |
| 2026-04-16 11:08:29 | Gear UP, IAS 159kt, GS 162kt, ALT 24ft AGL | 159 | 115 |
| 2026-04-16 11:09:18 | FLAPS 25% 201kt, ALT 2054ft | 201 | 2054 |
| 2026-04-16 11:09:22 | FLAPS 12% 206kt, ALT 2164ft | 206 | 2164 |
| 2026-04-16 11:09:25 | FLAPS 0% 219kt, ALT 2320ft | 219 | 2320 |
| 2026-04-16 11:10:20 | Landing lights ON above 10000fts | 254 | 11006 |
| 2026-04-16 11:12:16 | Aircraft on Top Of Climb at 23133ft, IAS 310kt, GS 437kt, HDG 140deg, TAT -29deg, WIND 270/2kt | 310 | 23133 |
| 2026-04-16 11:15:38 | Aircraft on Top Of Descent at 22497ft, IAS 305kt, GS 426kt, HDG 140deg, TAT -27deg, WIND 271/2kt | 305 | 22497 |
| 2026-04-16 11:20:31 | Gear DOWN, IAS 206kt, GS 227kt, ALT 4673ft AGL | 206 | 5443 |
| 2026-04-16 11:20:32 | FLAPS 12% 210kt, ALT 5293ft | 210 | 5293 |
| 2026-04-16 11:20:34 | FLAPS 25% 211kt, ALT 5118ft | 211 | 5118 |
| 2026-04-16 11:20:35 | FLAPS 37% 210kt, ALT 5059ft | 210 | 5059 |
| 2026-04-16 11:20:36 | FLAPS 50% 208kt, ALT 5003ft | 208 | 5003 |
| 2026-04-16 11:20:37 | FLAPS 62% 207kt, ALT 4950ft | 207 | 4950 |
| 2026-04-16 11:20:38 | FLAPS 75% 207kt, ALT 4901ft | 207 | 4901 |
| 2026-04-16 11:21:16 | FLAPS 87% 177kt, ALT 2503ft | 177 | 2503 |
| 2026-04-16 11:21:33 | FLAPS 100% 154kt, ALT 2021ft | 154 | 2021 |
| 2026-04-16 11:24:24 | Landed at destination with a landing rate of -368fpm, HDG 137deg, touchdown speed 131kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 131 | 612 |
| 2026-04-16 11:24:41 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 608 |
| 2026-04-16 11:25:13 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 7012kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 608 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 11:06:47 | 0 | 0 | 88 | 632 | 14 | BOARDING |
| 2026-04-16 11:07:47 | 0 | 0 | 88 | 643 | 14 | BOARDING |
| 2026-04-16 11:08:47 | 168 | 170 | 967 | 829 | 13 | TAKEOFF |
| 2026-04-16 11:09:47 | 247 | 270 | 5685 | 1173 | 3 | CLIMB |
| 2026-04-16 11:10:47 | 308 | 376 | 13501 | 1633 | -9 | CLIMB |
| 2026-04-16 11:11:47 | 308 | 418 | 20692 | 2014 | -24 | CLIMB |
| 2026-04-16 11:12:47 | 312 | 438 | 22951 | 2287 | -29 | ENROUTE |
| 2026-04-16 11:13:47 | 310 | 436 | 23002 | 2494 | -29 | ENROUTE |
| 2026-04-16 11:14:47 | 311 | 437 | 23020 | 2701 | -29 | ENROUTE |
| 2026-04-16 11:15:47 | 294 | 407 | 21761 | 2868 | -26 | DESCENT |
| 2026-04-16 11:16:47 | 258 | 335 | 17212 | 2931 | -17 | DESCENT |
| 2026-04-16 11:17:47 | 250 | 304 | 12837 | 2995 | -8 | DESCENT |
| 2026-04-16 11:18:47 | 260 | 298 | 8579 | 3058 | 0 | DESCENT |
| 2026-04-16 11:19:47 | 236 | 257 | 4856 | 3122 | 6 | ENROUTE |
| 2026-04-16 11:20:47 | 204 | 219 | 4154 | 3276 | 7 | DESCENT |
| 2026-04-16 11:21:47 | 138 | 144 | 1813 | 3302 | 12 | APPROACH |
| 2026-04-16 11:22:47 | 136 | 142 | 1504 | 3403 | 13 | ON FINAL |
| 2026-04-16 11:23:47 | 132 | 137 | 996 | 3490 | 14 | ON FINAL |
| 2026-04-16 11:24:47 | 0 | 0 | 608 | 3571 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.