Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBSN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 22:46:13 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 597 |
| 2026-03-31 22:46:13 | Aircraft boarding in progress | 0 | 597 |
| 2026-03-31 22:46:13 | FLAPS 37% | 0 | 597 |
| 2026-03-31 22:48:35 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 597 |
| 2026-03-31 22:49:04 | Detected Take-off roll, HDG 319, IAS 151kt, GS 156kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 151 | 610 |
| 2026-03-31 22:49:04 | Airborne | 151 | 610 |
| 2026-03-31 22:49:08 | Gear UP, IAS 164kt, GS 168kt, ALT 43ft AGL | 164 | 644 |
| 2026-03-31 22:50:02 | FLAPS 25% 202kt, ALT 3221ft | 202 | 3221 |
| 2026-03-31 22:50:03 | FLAPS 12% 208kt, ALT 3298ft | 208 | 3298 |
| 2026-03-31 22:50:05 | FLAPS 0% 220kt, ALT 3469ft | 220 | 3469 |
| 2026-03-31 22:50:46 | Landing lights ON above 10000fts | 251 | 11003 |
| 2026-03-31 22:52:31 | Aircraft on Top Of Climb at 23159ft, IAS 312kt, GS 439kt, HDG 59deg, TAT -29deg, WIND 271/2kt | 312 | 23159 |
| 2026-03-31 22:59:40 | Aircraft on Top Of Descent at 22492ft, IAS 316kt, GS 438kt, HDG 47deg, TAT -29deg, WIND 271/2kt | 316 | 22492 |
| 2026-03-31 23:03:38 | Gear DOWN, IAS 300kt, GS 339kt, ALT 8411ft AGL | 300 | 8535 |
| 2026-03-31 23:03:38 | Gear UP, IAS 300kt, GS 339kt, ALT 8396ft AGL | 300 | 8520 |
| 2026-03-31 23:03:38 | Gear DOWN, IAS 300kt, GS 339kt, ALT 8337ft AGL | 300 | 8486 |
| 2026-03-31 23:03:40 | FLAPS 12% 296kt, ALT 8260ft | 296 | 8260 |
| 2026-03-31 23:04:30 | FLAPS 25% 230kt, ALT 3335ft | 230 | 3335 |
| 2026-03-31 23:04:32 | FLAPS 37% 230kt, ALT 3133ft | 230 | 3133 |
| 2026-03-31 23:04:34 | FLAPS 50% 230kt, ALT 2959ft | 230 | 2959 |
| 2026-03-31 23:04:36 | FLAPS 62% 228kt, ALT 2818ft | 228 | 2818 |
| 2026-03-31 23:04:37 | FLAPS 75% 226kt, ALT 2735ft | 226 | 2735 |
| 2026-03-31 23:04:39 | FLAPS 87% 224kt, ALT 2619ft | 224 | 2619 |
| 2026-03-31 23:05:34 | FLAPS 100% 154kt, ALT 1354ft | 154 | 1354 |
| 2026-03-31 23:07:31 | Landed at destination with a landing rate of -51fpm, HDG 66deg, touchdown speed 130kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 130 | 49 |
| 2026-03-31 23:07:44 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 45 |
| 2026-03-31 23:07:58 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 6996kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 45 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 22:47:13 | 0 | 0 | 597 | 9 | 14 | BOARDING |
| 2026-03-31 22:48:13 | 0 | 0 | 597 | 178 | 14 | BOARDING |
| 2026-03-31 22:49:13 | 175 | 177 | 807 | 315 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-03-31 22:50:13 | 246 | 265 | 4636 | 599 | 7 | CLIMB |
| 2026-03-31 22:51:13 | 306 | 376 | 13985 | 1063 | -11 | CLIMB |
| 2026-03-31 22:52:13 | 308 | 425 | 21690 | 1447 | -25 | CLIMB |
| 2026-03-31 22:53:13 | 300 | 422 | 22955 | 1678 | -29 | ENROUTE |
| 2026-03-31 22:54:13 | 302 | 424 | 22983 | 1882 | -29 | ENROUTE |
| 2026-03-31 22:55:13 | 301 | 423 | 22970 | 2084 | -29 | ENROUTE |
| 2026-03-31 22:56:13 | 301 | 423 | 22982 | 2286 | -29 | ENROUTE |
| 2026-03-31 22:57:13 | 300 | 422 | 22974 | 2487 | -29 | ENROUTE |
| 2026-03-31 22:58:13 | 301 | 421 | 22994 | 2690 | -30 | ENROUTE |
| 2026-03-31 22:59:13 | 300 | 421 | 22973 | 2890 | -29 | ENROUTE |
| 2026-03-31 23:00:14 | 304 | 409 | 20207 | 3041 | -24 | DESCENT |
| 2026-03-31 23:01:13 | 284 | 360 | 16161 | 3119 | -16 | DESCENT |
| 2026-03-31 23:02:13 | 291 | 348 | 12233 | 3211 | -9 | DESCENT |
| 2026-03-31 23:03:13 | 282 | 326 | 10028 | 3321 | -4 | ENROUTE |
| 2026-03-31 23:04:13 | 220 | 237 | 5000 | 3404 | 5 | DESCENT |
| 2026-03-31 23:05:13 | 182 | 188 | 1711 | 3428 | 11 | APPROACH |
| 2026-03-31 23:06:13 | 129 | 134 | 911 | 3463 | 13 | ON FINAL |
| 2026-03-31 23:07:14 | 132 | 134 | 162 | 3532 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.