Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SWGN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 22:02:20 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 88 |
| 2026-03-30 22:02:20 | Aircraft boarding in progress | 0 | 88 |
| 2026-03-30 22:02:20 | FLAPS 37% | 0 | 88 |
| 2026-03-30 22:04:36 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 88 |
| 2026-03-30 22:05:05 | Detected Take-off roll, HDG 235, IAS 153kt, GS 156kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 153 | 101 |
| 2026-03-30 22:05:05 | Airborne | 153 | 101 |
| 2026-03-30 22:05:07 | Gear UP, IAS 160kt, GS 163kt, ALT 24ft AGL | 160 | 115 |
| 2026-03-30 22:05:49 | FLAPS 25% 240kt, ALT 1290ft | 240 | 1290 |
| 2026-03-30 22:05:53 | FLAPS 12% 239kt, ALT 1549ft | 239 | 1549 |
| 2026-03-30 22:06:01 | FLAPS 0% 232kt, ALT 2177ft | 232 | 2177 |
| 2026-03-30 22:09:56 | Landing lights ON above 10000fts | 307 | 11002 |
| 2026-03-30 22:27:03 | Gear DOWN, IAS 230kt, GS 247kt, ALT 3506ft AGL | 230 | 4078 |
| 2026-03-30 22:27:29 | FLAPS 12% 195kt, ALT 3609ft | 195 | 3609 |
| 2026-03-30 22:27:33 | FLAPS 25% 205kt, ALT 3458ft | 205 | 3458 |
| 2026-03-30 22:27:35 | FLAPS 37% 212kt, ALT 3456ft | 212 | 3456 |
| 2026-03-30 22:27:37 | FLAPS 50% 215kt, ALT 3483ft | 215 | 3483 |
| 2026-03-30 22:27:39 | FLAPS 62% 215kt, ALT 3508ft | 215 | 3508 |
| 2026-03-30 22:27:42 | FLAPS 75% 210kt, ALT 3567ft | 210 | 3567 |
| 2026-03-30 22:27:44 | FLAPS 87% 206kt, ALT 3585ft | 206 | 3585 |
| 2026-03-30 22:29:06 | FLAPS 100% 155kt, ALT 665ft | 155 | 665 |
| 2026-03-30 22:29:20 | Landed at destination with a landing rate of -109fpm, HDG 140deg, touchdown speed 142kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 142 | 610 |
| 2026-03-30 22:29:33 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 600 |
| 2026-03-30 22:29:44 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 7093kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 600 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 22:03:20 | 0 | 0 | 88 | 81 | 14 | BOARDING |
| 2026-03-30 22:04:20 | 0 | 0 | 88 | 713 | 14 | BOARDING |
| 2026-03-30 22:05:20 | 181 | 182 | 554 | 871 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-03-30 22:06:20 | 239 | 253 | 3029 | 1061 | 9 | CLIMB |
| 2026-03-30 22:07:20 | 249 | 271 | 5755 | 1193 | 3 | CLIMB |
| 2026-03-30 22:08:20 | 249 | 283 | 8534 | 1316 | -1 | CLIMB |
| 2026-03-30 22:09:20 | 272 | 320 | 10528 | 1432 | -4 | CLIMB |
| 2026-03-30 22:10:20 | 309 | 369 | 11886 | 1543 | -6 | CLIMB |
| 2026-03-30 22:11:20 | 308 | 380 | 14207 | 1649 | -11 | CLIMB |
| 2026-03-30 22:12:20 | 308 | 392 | 16312 | 1750 | -15 | CLIMB |
| 2026-03-30 22:13:20 | 308 | 404 | 18232 | 1846 | -19 | CLIMB |
| 2026-03-30 22:14:20 | 308 | 415 | 19983 | 1938 | -22 | CLIMB |
| 2026-03-30 22:15:20 | 308 | 424 | 21597 | 2025 | -26 | CLIMB |
| 2026-03-30 22:16:20 | 308 | 433 | 23004 | 2108 | -29 | CLIMB |
| 2026-03-30 22:17:20 | 306 | 430 | 23013 | 2158 | -29 | ENROUTE |
| 2026-03-30 22:18:20 | 308 | 433 | 23009 | 2211 | -29 | ENROUTE |
| 2026-03-30 22:19:20 | 306 | 430 | 23005 | 2314 | -29 | ENROUTE |
| 2026-03-30 22:20:20 | 305 | 429 | 23010 | 2517 | -28 | ENROUTE |
| 2026-03-30 22:21:20 | 305 | 430 | 23008 | 2721 | -28 | ENROUTE |
| 2026-03-30 22:22:20 | 306 | 430 | 23010 | 2925 | -29 | ENROUTE |
| 2026-03-30 22:23:20 | 276 | 367 | 18969 | 3024 | -21 | DESCENT |
| 2026-03-30 22:24:20 | 262 | 310 | 11004 | 3088 | -4 | DESCENT |
| 2026-03-30 22:25:20 | 203 | 228 | 6633 | 3152 | 3 | DESCENT |
| 2026-03-30 22:26:20 | 205 | 220 | 3876 | 3265 | 8 | ENROUTE |
| 2026-03-30 22:27:20 | 200 | 216 | 3921 | 3437 | 8 | DESCENT |
| 2026-03-30 22:28:20 | 189 | 196 | 2269 | 3507 | 11 | APPROACH |
| 2026-03-30 22:29:20 | 141 | 144 | 609 | 3532 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.