Pilot::
Klebson
Aircraft::
ATR 72-600
Alternate:
SWGN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 19:43:52 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 796 |
| 2026-03-28 19:43:52 | Aircraft boarding in progress | 0 | 796 |
| 2026-03-28 19:43:52 | FLAPS 50% | 0 | 796 |
| 2026-03-28 19:43:52 | Navigation Lights ON | 0 | 796 |
| 2026-03-28 19:43:52 | Beacon Lights ON | 0 | 796 |
| 2026-03-28 19:43:52 | Strobe Lights ON | 0 | 796 |
| 2026-03-28 19:43:52 | Landing Lights ON | 0 | 796 |
| 2026-03-28 19:43:52 | Taxi Lights ON | 0 | 796 |
| 2026-03-28 19:43:52 | Starting Engine 2 | 0 | 796 |
| 2026-03-28 19:43:52 | Starting Engine 1 | 0 | 796 |
| 2026-03-28 19:44:03 | Aircraft taxiing to runway | 3 | 796 |
| 2026-03-28 19:44:20 | Detected Take-off roll, HDG 97, IAS 126kt, GS 130kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 126 | 783 |
| 2026-03-28 19:44:20 | Airborne | 126 | 783 |
| 2026-03-28 19:45:00 | FLAPS 0% 164kt, ALT 2845ft | 164 | 2845 |
| 2026-03-28 19:45:00 | Gear UP, IAS 165kt, GS 173kt, ALT 2216ft AGL | 165 | 2866 |
| 2026-03-28 19:46:11 | Landing lights ON above 10000fts | 236 | 11013 |
| 2026-03-28 19:46:31 | Aircraft on Top Of Climb at 12895ft, IAS 244kt, GS 297kt, HDG 59deg, TAT -9deg, WIND 271/2kt | 244 | 12895 |
| 2026-03-28 20:02:31 | Aircraft on Top Of Descent at 12499ft, IAS 216kt, GS 261kt, HDG 58deg, TAT -9deg, WIND 270/2kt | 216 | 12499 |
| 2026-03-28 20:02:32 | Gear DOWN, IAS 214kt, GS 257kt, ALT 12017ft AGL | 214 | 12207 |
| 2026-03-28 20:02:39 | FLAPS 50% 208kt, ALT 11167ft | 208 | 11167 |
| 2026-03-28 20:03:24 | FLAPS 100% 181kt, ALT 3658ft | 181 | 3658 |
| 2026-03-28 20:03:36 | FLAPS 50% 130kt, ALT 2579ft | 130 | 2579 |
| 2026-03-28 20:04:00 | FLAPS 100% 154kt, ALT 409ft | 154 | 409 |
| 2026-03-28 20:04:11 | Landed at destination with a landing rate of -324fpm, HDG 98deg, touchdown speed 95kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 95 | 154 |
| 2026-03-28 20:04:19 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 154 |
| 2026-03-28 20:04:26 | Engine 2 shutdown | 0 | 153 |
| 2026-03-28 20:04:33 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 17kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 153 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 19:44:52 | 149 | 155 | 2574 | 1318 | 11 | INITIAL CLIMB |
| 2026-03-28 19:45:52 | 242 | 275 | 8554 | 1374 | 0 | CLIMB |
| 2026-03-28 19:46:52 | 254 | 310 | 12998 | 1441 | -9 | ENROUTE |
| 2026-03-28 19:47:52 | 255 | 310 | 13003 | 1509 | -8 | ENROUTE |
| 2026-03-28 19:48:52 | 255 | 310 | 12998 | 1576 | -9 | ENROUTE |
| 2026-03-28 19:49:52 | 255 | 310 | 13000 | 1644 | -9 | ENROUTE |
| 2026-03-28 19:50:52 | 255 | 310 | 13000 | 1711 | -8 | ENROUTE |
| 2026-03-28 19:51:52 | 255 | 310 | 12999 | 1779 | -9 | ENROUTE |
| 2026-03-28 19:52:52 | 254 | 310 | 13000 | 1846 | -8 | ENROUTE |
| 2026-03-28 19:53:52 | 255 | 310 | 13000 | 1914 | -9 | ENROUTE |
| 2026-03-28 19:54:52 | 255 | 310 | 13002 | 1981 | -8 | ENROUTE |
| 2026-03-28 19:55:52 | 254 | 310 | 13000 | 2049 | -9 | ENROUTE |
| 2026-03-28 19:56:52 | 255 | 310 | 12999 | 2116 | -10 | ENROUTE |
| 2026-03-28 19:57:52 | 255 | 310 | 12998 | 2184 | -10 | ENROUTE |
| 2026-03-28 19:58:52 | 255 | 310 | 12999 | 2251 | -10 | ENROUTE |
| 2026-03-28 19:59:52 | 255 | 310 | 12998 | 2319 | -10 | ENROUTE |
| 2026-03-28 20:00:52 | 255 | 310 | 12997 | 2387 | -10 | ENROUTE |
| 2026-03-28 20:01:52 | 255 | 310 | 12997 | 2454 | -10 | ENROUTE |
| 2026-03-28 20:02:52 | 174 | 200 | 9096 | 2506 | -2 | DESCENT |
| 2026-03-28 20:03:52 | 155 | 158 | 1100 | 2524 | 12 | APPROACH |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.