Aircraft
UPR1002 PT-QAA TBM 850
SBHT
Altamira Interstate Airport
SBOI
Oiapoque Airport
Pilot:: Claudenir
Aircraft:: Black Square TBM 850 UP
Alternate: SBSN
Network: ivao
FLIGHT DETAILS
Distance: 428nm Duration 01h 41m
Cruise Speed: Flight Level: 25000
Validation: Validated Type Charter
Flight Fuel
ZFW: 2326
Block Fuel/Initial FOB: 807
Flight Fuel: 293
Cargo
Passengers: 4
Cargo: 68
ROUTE
ROUTE: KULER REBER OI022
REMARKS:
DATE
Date: 26-03-27
Departure Time: 1558
Cargo: 68
FLIGHT DETAILS
Crashed: No
Validator Comments: Aprovado por Klebson
Flight Rating: 99
LANDING ANALYSIS
Landing wind: 270º/1 kt
Landing heading: 32º
Landing VS:: -54 ft/min
Landing IAS:: 76 kt
Landing Force G: 1 G
Landing Bank: -1
Landing Pitch: -3
Landing Flaps: 100
Navigation Lights: OFF
Landing Lights: ON
Beacon Lights: OFF
Strobe Lights: ON
viserfly

ALTITUDE CHART

viserfly

MAIN EVENTS

DATE EVENT IAS ALTITUDE
2026-03-27 15:47:24 FLYacars version 1.3.3 0 369
2026-03-27 15:47:24 Aircraft boarding in progress 0 369
2026-03-27 15:47:24 Navigation Lights ON 0 369
2026-03-27 15:47:24 Strobe Lights ON 0 369
2026-03-27 15:47:24 Taxi Lights ON 0 369
2026-03-27 15:47:24 Starting Engine 1 0 369
2026-03-27 15:51:23 FLAPS 50% 0 369
2026-03-27 15:53:23 Aircraft taxiing to runway 4 369
2026-03-27 15:54:35 Landing Lights ON 0 370
2026-03-27 15:58:59 Detected Take-off roll, HDG 72, IAS 102kt, GS 107kt, Wind 129/03KT, Temp 25°C 102 373
2026-03-27 15:58:59 Airborne 102 373
2026-03-27 15:58:59 Beacon lights OFF and engines ON 102 373
2026-03-27 15:59:06 Gear UP, IAS 108kt, GS 113kt, ALT 99ft AGL 108 467
2026-03-27 16:00:03 FLAPS 0% 134kt, ALT 1680ft 134 1680
2026-03-27 16:04:52 Landing Lights OFF 151 10510
2026-03-27 16:17:20 Aircraft on Top Of Climb at 26025ft, IAS 152kt, GS 235kt, HDG 12deg, TAT -19deg, WIND 32/3kt 152 26025
2026-03-27 17:17:20 Aircraft on Top Of Descent at 24498ft, IAS 195kt, GS 294kt, HDG 25deg, TAT -14deg, WIND 89/9kt 195 24498
2026-03-27 17:30:13 Landing Lights ON 154 10156
2026-03-27 17:35:02 Simulator Paused 156 3066
2026-03-27 17:35:12 Simulator Un-Paused 156 3066
2026-03-27 17:35:18 Gear DOWN, IAS 155kt, GS 166kt, ALT 2805ft AGL 155 3068
2026-03-27 17:37:09 FLAPS 50% 145kt, ALT 1887ft 145 1887
2026-03-27 17:38:05 FLAPS 100% 117kt, ALT 1209ft 117 1209
2026-03-27 17:40:35 Landed at destination with a landing rate of -54fpm, HDG 32deg, touchdown speed 76kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C 76 55
2026-03-27 17:40:35 Incorrect altimeter settings on landing 76 55
2026-03-27 17:40:57 Aircraft taxiing to apron 25 49
2026-03-27 17:41:07 FLAPS 50% 3 50
2026-03-27 17:41:07 FLAPS 0% 3 50
2026-03-27 17:42:16 FLAPS 50% 0 51
2026-03-27 17:42:19 FLAPS 0% 0 51
2026-03-27 17:42:41 Simulator Paused 0 51
2026-03-27 17:42:41 Simulator Un-Paused 0 51
2026-03-27 17:42:55 Engine 1 shutdown 0 51
2026-03-27 17:43:15 Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 514kg FLYacars v1.3.3 0 51
viserfly

ACARS DATA

DATE IAS GS ALTITUDE FUEL CONSUMED OAT FLIGHT STATUS
2026-03-27 15:48:24 0 0 369 2 25 BOARDING
2026-03-27 15:49:24 0 0 369 3 25 BOARDING
2026-03-27 15:50:24 0 0 369 4 25 BOARDING
2026-03-27 15:51:24 0 0 369 6 25 BOARDING
2026-03-27 15:52:24 0 0 369 7 25 BOARDING
2026-03-27 15:53:24 8 10 369 9 25 TAXI TO RUNWAY
2026-03-27 15:54:24 0 0 370 10 25 TAXI TO RUNWAY
2026-03-27 15:55:24 0 0 370 12 25 TAXI TO RUNWAY
2026-03-27 15:56:24 28 30 372 13 25 TAXI TO RUNWAY
2026-03-27 15:57:24 8 10 370 15 25 TAXI TO RUNWAY
2026-03-27 15:58:24 0 0 372 17 25 TAXI TO RUNWAY
2026-03-27 15:59:24 128 134 732 20 25 TAKEOFF
2026-03-27 16:00:24 137 149 2194 23 21 INITIAL CLIMB
2026-03-27 16:01:24 151 170 3710 26 19 CLIMB
2026-03-27 16:02:24 151 176 5857 29 16 CLIMB
2026-03-27 16:03:24 150 177 7967 32 13 CLIMB
2026-03-27 16:04:24 151 185 9773 35 10 CLIMB
2026-03-27 16:05:24 151 189 11336 38 7 CLIMB
2026-03-27 16:06:24 151 194 12890 41 5 CLIMB
2026-03-27 16:07:24 151 199 14414 44 2 CLIMB
2026-03-27 16:08:24 151 203 15850 47 0 CLIMB
2026-03-27 16:09:24 151 207 17233 50 -2 CLIMB
2026-03-27 16:10:24 151 211 18549 53 -4 CLIMB
2026-03-27 16:11:24 151 214 19832 56 -6 CLIMB
2026-03-27 16:12:24 151 216 21053 59 -9 CLIMB
2026-03-27 16:13:24 151 218 22193 62 -11 CLIMB
2026-03-27 16:14:24 151 221 23318 65 -13 CLIMB
2026-03-27 16:15:24 152 225 24326 68 -15 CLIMB
2026-03-27 16:16:24 151 229 25245 71 -17 CLIMB
2026-03-27 16:17:24 154 238 26029 74 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:18:24 176 271 26046 77 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:19:24 189 290 26046 79 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:20:24 195 299 26046 82 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:21:24 197 303 26045 85 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:22:24 199 305 26046 88 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:23:24 199 306 26045 91 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:24:24 200 306 26045 94 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:25:24 200 306 26045 97 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:26:24 200 306 26045 100 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:27:24 200 306 26045 102 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:28:24 200 307 26046 105 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:29:24 200 307 26046 108 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:30:24 200 307 26045 111 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:31:24 200 307 26045 114 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:32:24 200 307 26045 117 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:33:24 200 307 26046 120 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:34:24 199 306 26042 123 -19 ENROUTE
2026-03-27 16:35:24 200 306 26043 126 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:36:24 200 307 26044 128 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:37:24 200 307 26043 131 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:38:24 200 307 26043 134 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:39:24 200 307 26043 137 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:40:24 200 308 26043 140 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:41:24 200 308 26043 143 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:42:24 200 308 26044 146 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:43:24 200 308 26043 149 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:44:24 200 308 26043 151 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:45:24 200 308 26041 154 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:46:24 201 308 26042 157 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:47:24 200 307 26041 160 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:48:24 200 307 26041 163 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:49:24 200 306 26041 166 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:50:24 200 307 26041 169 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:51:24 200 307 26042 172 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:52:24 200 307 26040 174 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:53:24 200 308 26040 177 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:54:24 200 308 26039 180 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:55:24 200 307 26039 183 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:56:24 200 307 26040 186 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:57:24 200 307 26039 189 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:58:24 200 307 26040 192 -18 ENROUTE
2026-03-27 16:59:24 200 308 26039 195 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:00:24 200 307 26040 197 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:01:24 200 307 26039 200 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:02:24 199 307 26040 203 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:03:24 199 307 26039 206 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:04:24 200 308 26040 209 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:05:24 200 308 26039 212 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:06:24 199 308 26037 215 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:07:24 200 309 26035 218 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:08:24 199 309 26035 221 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:09:24 199 309 26035 223 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:10:24 199 309 26035 226 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:11:24 199 309 26035 229 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:12:24 200 309 26033 232 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:13:24 199 309 26034 235 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:14:24 199 310 26033 238 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:15:24 199 310 26033 241 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:16:24 200 310 26031 244 -18 ENROUTE
2026-03-27 17:17:24 194 293 24386 246 -14 DESCENT
2026-03-27 17:18:24 189 277 22577 247 -11 DESCENT
2026-03-27 17:19:24 187 267 20779 249 -8 DESCENT
2026-03-27 17:20:24 186 259 18981 251 -4 DESCENT
2026-03-27 17:21:24 186 252 17189 253 -1 DESCENT
2026-03-27 17:22:24 186 245 15395 255 1 DESCENT
2026-03-27 17:23:24 177 220 13933 256 3 DESCENT
2026-03-27 17:24:24 170 209 12921 258 5 DESCENT
2026-03-27 17:25:24 170 206 11921 260 6 DESCENT
2026-03-27 17:26:24 169 201 10921 262 8 DESCENT
2026-03-27 17:27:24 156 183 10309 264 9 ENROUTE
2026-03-27 17:28:24 148 173 10302 266 9 ENROUTE
2026-03-27 17:29:24 148 172 10302 268 9 ENROUTE
2026-03-27 17:30:24 163 189 9894 270 9 DESCENT
2026-03-27 17:31:24 198 226 8458 272 11 DESCENT
2026-03-27 17:32:24 199 222 6973 274 14 DESCENT
2026-03-27 17:33:24 199 216 5479 276 16 DESCENT
2026-03-27 17:34:24 204 219 3454 279 19 DESCENT
2026-03-27 17:35:24 155 164 3071 280 19 ENROUTE
2026-03-27 17:36:24 160 169 2210 282 11 DESCENT
2026-03-27 17:37:24 144 151 1710 285 12 APPROACH
2026-03-27 17:38:24 92 96 1040 286 13 ON FINAL
2026-03-27 17:39:24 76 79 512 288 14 ON FINAL
2026-03-27 17:40:24 89 91 74 290 14 ON FINAL
2026-03-27 17:41:24 12 12 50 292 14 TAXI TO APRON
2026-03-27 17:42:24 0 0 51 293 14 TAXI TO APRON
  • Join our VA!

    It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.

  • Sign up now!