Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBSN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 15:53:58 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 206 |
| 2026-02-08 15:53:58 | Aircraft boarding in progress | 0 | 206 |
| 2026-02-08 15:53:58 | FLAPS 37% | 0 | 206 |
| 2026-02-08 15:57:10 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 206 |
| 2026-02-08 15:57:41 | Detected Take-off roll, HDG 277, IAS 166kt, GS 168kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 166 | 207 |
| 2026-02-08 15:57:41 | Airborne | 166 | 207 |
| 2026-02-08 15:57:45 | Gear UP, IAS 178kt, GS 180kt, ALT 75ft AGL | 178 | 273 |
| 2026-02-08 15:57:45 | Gear DOWN, IAS 178kt, GS 180kt, ALT 78ft AGL | 178 | 277 |
| 2026-02-08 15:57:45 | Gear UP, IAS 178kt, GS 180kt, ALT 91ft AGL | 178 | 289 |
| 2026-02-08 15:58:19 | FLAPS 25% 137kt, ALT 2928ft | 137 | 2928 |
| 2026-02-08 15:58:23 | FLAPS 12% 136kt, ALT 3148ft | 136 | 3148 |
| 2026-02-08 15:58:26 | FLAPS 0% 152kt, ALT 3264ft | 152 | 3264 |
| 2026-02-08 15:59:48 | Landing lights ON above 10000fts | 247 | 11004 |
| 2026-02-08 16:01:46 | Aircraft on Top Of Climb at 25140ft, IAS 252kt, GS 370kt, HDG 165deg, TAT -34deg, WIND 271/2kt | 252 | 25140 |
| 2026-02-08 16:06:21 | Aircraft on Top Of Descent at 24491ft, IAS 280kt, GS 405kt, HDG 165deg, TAT -32deg, WIND 270/2kt | 280 | 24491 |
| 2026-02-08 16:11:54 | Gear DOWN, IAS 245kt, GS 269kt, ALT 5387ft AGL | 245 | 6091 |
| 2026-02-08 16:11:54 | Gear UP, IAS 245kt, GS 269kt, ALT 5381ft AGL | 245 | 6085 |
| 2026-02-08 16:11:55 | Gear DOWN, IAS 245kt, GS 269kt, ALT 5365ft AGL | 245 | 6069 |
| 2026-02-08 16:12:49 | FLAPS 12% 242kt, ALT 2754ft | 242 | 2754 |
| 2026-02-08 16:12:53 | FLAPS 25% 243kt, ALT 2434ft | 243 | 2434 |
| 2026-02-08 16:12:55 | FLAPS 37% 241kt, ALT 2314ft | 241 | 2314 |
| 2026-02-08 16:12:57 | FLAPS 50% 238kt, ALT 2219ft | 238 | 2219 |
| 2026-02-08 16:12:59 | FLAPS 62% 235kt, ALT 2127ft | 235 | 2127 |
| 2026-02-08 16:14:14 | FLAPS 75% 166kt, ALT 1261ft | 166 | 1261 |
| 2026-02-08 16:14:17 | FLAPS 87% 164kt, ALT 1183ft | 164 | 1183 |
| 2026-02-08 16:14:30 | FLAPS 100% 144kt, ALT 1094ft | 144 | 1094 |
| 2026-02-08 16:15:14 | Landed at destination with a landing rate of -332fpm, HDG 140deg, touchdown speed 128kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 128 | 612 |
| 2026-02-08 16:15:31 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 608 |
| 2026-02-08 16:15:41 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 6278kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 608 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 15:54:58 | 0 | 0 | 206 | 10 | 14 | BOARDING |
| 2026-02-08 15:55:58 | 0 | 0 | 206 | 1567 | 14 | BOARDING |
| 2026-02-08 15:56:58 | 0 | 0 | 206 | 1578 | 14 | BOARDING |
| 2026-02-08 15:57:58 | 171 | 165 | 1234 | 1750 | 12 | INITIAL CLIMB |
| 2026-02-08 15:58:58 | 245 | 262 | 4549 | 2012 | 6 | CLIMB |
| 2026-02-08 15:59:58 | 247 | 298 | 12540 | 2362 | -9 | CLIMB |
| 2026-02-08 16:00:58 | 247 | 337 | 20595 | 2720 | -25 | CLIMB |
| 2026-02-08 16:01:58 | 267 | 391 | 25147 | 3006 | -33 | ENROUTE |
| 2026-02-08 16:02:58 | 245 | 361 | 25097 | 3143 | -32 | ENROUTE |
| 2026-02-08 16:03:58 | 282 | 410 | 24914 | 3354 | -33 | ENROUTE |
| 2026-02-08 16:04:58 | 287 | 416 | 24984 | 3540 | -33 | ENROUTE |
| 2026-02-08 16:05:58 | 289 | 420 | 25006 | 3723 | -33 | ENROUTE |
| 2026-02-08 16:06:58 | 251 | 351 | 21916 | 3814 | -26 | DESCENT |
| 2026-02-08 16:07:58 | 235 | 314 | 18680 | 3883 | -20 | DESCENT |
| 2026-02-08 16:08:58 | 243 | 308 | 15534 | 3960 | -14 | DESCENT |
| 2026-02-08 16:09:58 | 242 | 293 | 12368 | 4024 | -8 | DESCENT |
| 2026-02-08 16:10:58 | 242 | 280 | 9193 | 4091 | -1 | DESCENT |
| 2026-02-08 16:11:58 | 247 | 270 | 5895 | 4152 | 4 | DESCENT |
| 2026-02-08 16:12:58 | 236 | 246 | 2158 | 4184 | 11 | APPROACH |
| 2026-02-08 16:13:58 | 170 | 177 | 1645 | 4228 | 12 | APPROACH |
| 2026-02-08 16:14:58 | 136 | 140 | 822 | 4268 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.