Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBBE
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 23:39:39 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 162 |
| 2026-02-18 23:39:39 | Aircraft boarding in progress | 0 | 162 |
| 2026-02-18 23:39:39 | FLAPS 37% | 0 | 162 |
| 2026-02-18 23:42:10 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 162 |
| 2026-02-18 23:42:38 | Detected Take-off roll, HDG 271, IAS 140kt, GS 143kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 140 | 183 |
| 2026-02-18 23:42:38 | Airborne | 140 | 183 |
| 2026-02-18 23:42:40 | Stall flag | 144 | 195 |
| 2026-02-18 23:42:42 | Gear UP, IAS 145kt, GS 149kt, ALT 76ft AGL | 145 | 250 |
| 2026-02-18 23:43:22 | FLAPS 25% 179kt, ALT 1647ft | 179 | 1647 |
| 2026-02-18 23:43:24 | FLAPS 12% 179kt, ALT 1861ft | 179 | 1861 |
| 2026-02-18 23:43:28 | FLAPS 0% 189kt, ALT 2143ft | 189 | 2143 |
| 2026-02-18 23:45:24 | Landing lights ON above 10000fts | 278 | 11001 |
| 2026-02-18 23:48:09 | Aircraft on Top Of Climb at 27161ft, IAS 273kt, GS 412kt, HDG 158deg, TAT -37deg, WIND 271/2kt | 273 | 27161 |
| 2026-02-18 23:55:31 | Aircraft on Top Of Descent at 26495ft, IAS 278kt, GS 415kt, HDG 159deg, TAT -36deg, WIND 270/2kt | 278 | 26495 |
| 2026-02-19 00:00:01 | Gear DOWN, IAS 267kt, GS 285kt, ALT 3285ft AGL | 267 | 4116 |
| 2026-02-19 00:00:05 | FLAPS 12% 264kt, ALT 3846ft | 264 | 3846 |
| 2026-02-19 00:00:09 | FLAPS 25% 257kt, ALT 3586ft | 257 | 3586 |
| 2026-02-19 00:00:11 | FLAPS 37% 253kt, ALT 3455ft | 253 | 3455 |
| 2026-02-19 00:00:13 | FLAPS 50% 248kt, ALT 3336ft | 248 | 3336 |
| 2026-02-19 00:00:15 | FLAPS 62% 243kt, ALT 3246ft | 243 | 3246 |
| 2026-02-19 00:00:57 | FLAPS 75% 174kt, ALT 2946ft | 174 | 2946 |
| 2026-02-19 00:00:59 | FLAPS 87% 175kt, ALT 2860ft | 175 | 2860 |
| 2026-02-19 00:01:21 | FLAPS 100% 153kt, ALT 1673ft | 153 | 1673 |
| 2026-02-19 00:02:50 | Landed at destination with a landing rate of -140fpm, HDG 141deg, touchdown speed 127kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 127 | 609 |
| 2026-02-19 00:03:03 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 608 |
| 2026-02-19 00:03:13 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 5768kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 608 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 23:40:39 | 0 | 0 | 162 | 1094 | 14 | BOARDING |
| 2026-02-18 23:41:39 | 0 | 0 | 162 | 1105 | 14 | BOARDING |
| 2026-02-18 23:42:39 | 143 | 147 | 188 | 1207 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-02-18 23:43:39 | 203 | 213 | 2380 | 1443 | 10 | INITIAL CLIMB |
| 2026-02-18 23:44:39 | 285 | 314 | 6583 | 1740 | 2 | CLIMB |
| 2026-02-18 23:45:39 | 281 | 338 | 12562 | 2077 | -9 | CLIMB |
| 2026-02-18 23:46:39 | 275 | 362 | 18521 | 2401 | -21 | CLIMB |
| 2026-02-18 23:47:39 | 278 | 401 | 24582 | 2722 | -33 | CLIMB |
| 2026-02-18 23:48:39 | 291 | 435 | 26989 | 2975 | -38 | ENROUTE |
| 2026-02-18 23:49:39 | 279 | 420 | 27064 | 3143 | -37 | ENROUTE |
| 2026-02-18 23:50:39 | 272 | 410 | 27035 | 3315 | -37 | ENROUTE |
| 2026-02-18 23:51:39 | 269 | 406 | 26968 | 3489 | -37 | ENROUTE |
| 2026-02-18 23:52:39 | 276 | 415 | 26968 | 3675 | -36 | ENROUTE |
| 2026-02-18 23:53:39 | 281 | 423 | 27018 | 3858 | -37 | ENROUTE |
| 2026-02-18 23:54:39 | 278 | 419 | 27054 | 4033 | -37 | ENROUTE |
| 2026-02-18 23:55:39 | 280 | 415 | 25987 | 4203 | -35 | DESCENT |
| 2026-02-18 23:56:39 | 240 | 336 | 21712 | 4304 | -25 | DESCENT |
| 2026-02-18 23:57:39 | 258 | 335 | 17250 | 4435 | -17 | DESCENT |
| 2026-02-18 23:58:39 | 252 | 300 | 11282 | 4500 | -5 | DESCENT |
| 2026-02-18 23:59:39 | 260 | 283 | 5548 | 4563 | 5 | DESCENT |
| 2026-02-19 00:00:39 | 160 | 171 | 2935 | 4594 | 10 | APPROACH |
| 2026-02-19 00:01:39 | 128 | 135 | 1652 | 4724 | 12 | APPROACH |
| 2026-02-19 00:02:39 | 131 | 135 | 691 | 4787 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.