Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SNFX
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 20:56:23 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 58 |
| 2026-02-12 20:56:23 | Aircraft boarding in progress | 0 | 58 |
| 2026-02-12 20:56:23 | FLAPS 37% | 0 | 58 |
| 2026-02-12 20:56:23 | Navigation Lights ON | 0 | 58 |
| 2026-02-12 20:56:23 | Beacon Lights ON | 0 | 58 |
| 2026-02-12 20:56:23 | Strobe Lights ON | 0 | 58 |
| 2026-02-12 20:56:23 | Landing Lights ON | 0 | 58 |
| 2026-02-12 20:56:23 | Starting Engine 2 | 0 | 58 |
| 2026-02-12 20:56:23 | Starting Engine 1 | 0 | 58 |
| 2026-02-12 20:58:36 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 58 |
| 2026-02-12 20:59:07 | Detected Take-off roll, HDG 247, IAS 160kt, GS 163kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 160 | 49 |
| 2026-02-12 20:59:07 | Airborne | 160 | 49 |
| 2026-02-12 20:59:10 | Gear UP, IAS 165kt, GS 167kt, ALT 70ft AGL | 165 | 109 |
| 2026-02-12 20:59:45 | FLAPS 25% 200kt, ALT 1713ft | 200 | 1713 |
| 2026-02-12 20:59:47 | FLAPS 12% 205kt, ALT 1820ft | 205 | 1820 |
| 2026-02-12 20:59:51 | FLAPS 0% 214kt, ALT 2061ft | 214 | 2061 |
| 2026-02-12 21:01:55 | Landing lights ON above 10000fts | 298 | 11004 |
| 2026-02-12 21:05:18 | Aircraft on Top Of Climb at 23057ft, IAS 308kt, GS 429kt, HDG 261deg, TAT -30deg, WIND 271/2kt | 308 | 23057 |
| 2026-02-12 21:11:32 | Aircraft on Top Of Descent at 22496ft, IAS 304kt, GS 420kt, HDG 261deg, TAT -29deg, WIND 270/2kt | 304 | 22496 |
| 2026-02-12 21:19:58 | Gear DOWN, IAS 219kt, GS 232kt, ALT 3381ft AGL | 219 | 3800 |
| 2026-02-12 21:20:02 | FLAPS 12% 224kt, ALT 3611ft | 224 | 3611 |
| 2026-02-12 21:20:06 | FLAPS 25% 223kt, ALT 3437ft | 223 | 3437 |
| 2026-02-12 21:20:08 | FLAPS 37% 221kt, ALT 3353ft | 221 | 3353 |
| 2026-02-12 21:20:34 | FLAPS 50% 189kt, ALT 2280ft | 189 | 2280 |
| 2026-02-12 21:20:36 | FLAPS 62% 186kt, ALT 2210ft | 186 | 2210 |
| 2026-02-12 21:20:37 | FLAPS 75% 183kt, ALT 2165ft | 183 | 2165 |
| 2026-02-12 21:21:27 | FLAPS 87% 155kt, ALT 1502ft | 155 | 1502 |
| 2026-02-12 21:21:32 | FLAPS 100% 153kt, ALT 1436ft | 153 | 1436 |
| 2026-02-12 21:22:54 | Landed at destination with a landing rate of -348fpm, HDG 252deg, touchdown speed 131kt, Wind 272/01KT, Temp 14°C | 131 | 365 |
| 2026-02-12 21:23:09 | Aircraft taxiing to apron | 26 | 370 |
| 2026-02-12 21:23:20 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 5982kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 370 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 20:57:23 | 0 | 0 | 58 | 9 | 14 | BOARDING |
| 2026-02-12 20:58:23 | 0 | 0 | 58 | 2030 | 14 | BOARDING |
| 2026-02-12 20:59:23 | 170 | 168 | 817 | 2199 | 13 | TAKEOFF |
| 2026-02-12 21:00:23 | 248 | 262 | 4332 | 2466 | 6 | CLIMB |
| 2026-02-12 21:01:23 | 249 | 284 | 9696 | 2703 | -4 | CLIMB |
| 2026-02-12 21:02:23 | 307 | 367 | 12860 | 2926 | -10 | CLIMB |
| 2026-02-12 21:03:23 | 307 | 390 | 17002 | 3128 | -18 | CLIMB |
| 2026-02-12 21:04:23 | 307 | 411 | 20492 | 3312 | -25 | CLIMB |
| 2026-02-12 21:05:23 | 312 | 434 | 23062 | 3477 | -30 | ENROUTE |
| 2026-02-12 21:06:23 | 301 | 420 | 23022 | 3570 | -30 | ENROUTE |
| 2026-02-12 21:07:23 | 301 | 419 | 22993 | 3672 | -30 | ENROUTE |
| 2026-02-12 21:08:23 | 309 | 430 | 23007 | 3781 | -30 | ENROUTE |
| 2026-02-12 21:09:23 | 305 | 425 | 23022 | 3880 | -30 | ENROUTE |
| 2026-02-12 21:10:23 | 299 | 417 | 23004 | 3976 | -30 | ENROUTE |
| 2026-02-12 21:11:23 | 304 | 423 | 22970 | 4082 | -30 | DESCENT |
| 2026-02-12 21:12:23 | 296 | 392 | 19635 | 4115 | -23 | DESCENT |
| 2026-02-12 21:13:23 | 294 | 370 | 16262 | 4147 | -16 | DESCENT |
| 2026-02-12 21:14:23 | 296 | 355 | 12887 | 4178 | -10 | DESCENT |
| 2026-02-12 21:15:23 | 301 | 343 | 9526 | 4210 | -3 | DESCENT |
| 2026-02-12 21:16:23 | 306 | 333 | 6150 | 4242 | 3 | DESCENT |
| 2026-02-12 21:17:23 | 279 | 294 | 3983 | 4273 | 7 | ENROUTE |
| 2026-02-12 21:18:23 | 240 | 254 | 4026 | 4331 | 7 | ENROUTE |
| 2026-02-12 21:19:23 | 202 | 215 | 3992 | 4379 | 7 | ENROUTE |
| 2026-02-12 21:20:23 | 204 | 211 | 2726 | 4445 | 10 | APPROACH |
| 2026-02-12 21:21:23 | 155 | 158 | 1539 | 4478 | 12 | APPROACH |
| 2026-02-12 21:22:23 | 134 | 135 | 819 | 4536 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.