Pilot::
Rafael
Aircraft::
Black Square TBM 850 UP
Alternate:
SPME
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 22:09:02 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 101 |
| 2026-01-03 22:09:02 | Aircraft boarding in progress | 0 | 101 |
| 2026-01-03 22:09:02 | Navigation Lights ON | 0 | 101 |
| 2026-01-03 22:09:36 | Taxi Lights ON | 0 | 101 |
| 2026-01-03 22:10:24 | Starting Engine 1 | 0 | 101 |
| 2026-01-03 22:10:28 | Engine 1 shutdown | 0 | 101 |
| 2026-01-03 22:10:28 | Starting Engine 1 | 0 | 101 |
| 2026-01-03 22:13:14 | FLAPS 50% | 0 | 101 |
| 2026-01-03 22:13:15 | Taxi Lights OFF | 0 | 101 |
| 2026-01-03 22:13:23 | Landing Lights ON | 0 | 101 |
| 2026-01-03 22:13:29 | FLAPS 100% | 0 | 101 |
| 2026-01-03 22:13:41 | Strobe Lights ON | 0 | 101 |
| 2026-01-03 22:18:33 | Taxi Lights ON | 0 | 101 |
| 2026-01-03 22:19:08 | FLAPS 50% | 0 | 101 |
| 2026-01-03 22:19:20 | Aircraft taxiing to runway | 0 | 101 |
| 2026-01-03 22:21:14 | Strobe Lights OFF | 0 | 100 |
| 2026-01-03 22:21:25 | Landing Lights OFF | 0 | 100 |
| 2026-01-03 22:21:31 | Landing Lights ON | 0 | 100 |
| 2026-01-03 22:23:52 | Detected Take-off roll, HDG 189, IAS 99kt, GS 85kt, Wind 180/19KT, Temp 22°C | 99 | 103 |
| 2026-01-03 22:23:52 | Airborne | 99 | 103 |
| 2026-01-03 22:23:52 | Beacon lights OFF and engines ON | 99 | 103 |
| 2026-01-03 22:23:55 | Gear UP, IAS 106kt, GS 93kt, ALT 24ft AGL | 106 | 123 |
| 2026-01-03 22:25:26 | Taxi Lights OFF | 153 | 1530 |
| 2026-01-03 22:26:36 | FLAPS 0% 144kt, ALT 3447ft | 144 | 3447 |
| 2026-01-03 22:29:43 | Aircraft on Top Of Climb at 8781ft, IAS 149kt, GS 180kt, HDG 274deg, TAT 12deg, WIND 38/2kt | 149 | 8781 |
| 2026-01-03 22:41:12 | Landing Lights OFF | 214 | 8791 |
| 2026-01-03 22:41:12 | Landing lights OFF below 10000fts | 214 | 8791 |
| 2026-01-03 22:41:31 | Landing Lights ON | 215 | 8790 |
| 2026-01-03 22:56:57 | Aircraft on Top Of Descent at 7998ft, IAS 223kt, GS 263kt, HDG 325deg, TAT 13deg, WIND 82/4kt | 223 | 7998 |
| 2026-01-03 22:57:54 | FLAPS 50% 149kt, ALT 6505ft | 149 | 6505 |
| 2026-01-03 22:58:31 | Gear DOWN, IAS 137kt, GS 159kt, ALT 5397ft AGL | 137 | 5589 |
| 2026-01-03 22:59:45 | FLAPS 100% 122kt, ALT 3750ft | 122 | 3750 |
| 2026-01-03 23:04:46 | Landed at destination with a landing rate of -112fpm, HDG 202deg, touchdown speed 75kt, Wind 230/16KT, Temp 31°C | 75 | 113 |
| 2026-01-03 23:05:02 | FLAPS 50% | 38 | 112 |
| 2026-01-03 23:05:03 | FLAPS 0% | 38 | 112 |
| 2026-01-03 23:05:04 | Aircraft taxiing to apron | 35 | 112 |
| 2026-01-03 23:05:34 | Strobe Lights ON | 28 | 109 |
| 2026-01-03 23:05:35 | Landing Lights OFF | 29 | 109 |
| 2026-01-03 23:05:35 | Taxing and taxi lights OFF | 29 | 109 |
| 2026-01-03 23:06:23 | Strobe Lights OFF | 8 | 109 |
| 2026-01-03 23:06:36 | Simulator Paused | 10 | 109 |
| 2026-01-03 23:06:36 | Simulator Un-Paused | 10 | 109 |
| 2026-01-03 23:07:07 | Navigation Lights OFF | 9 | 109 |
| 2026-01-03 23:07:24 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 286kg FLYacars v1.3.3 | 9 | 109 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 22:10:02 | 0 | 0 | 101 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-01-03 22:11:02 | 0 | 0 | 101 | 1 | 24 | BOARDING |
| 2026-01-03 22:12:02 | 0 | 0 | 101 | 2 | 24 | BOARDING |
| 2026-01-03 22:13:02 | 0 | 0 | 101 | 3 | 24 | BOARDING |
| 2026-01-03 22:14:02 | 0 | 0 | 101 | 5 | 24 | BOARDING |
| 2026-01-03 22:15:02 | 0 | 0 | 101 | 6 | 24 | BOARDING |
| 2026-01-03 22:16:02 | 0 | 0 | 101 | 8 | 24 | BOARDING |
| 2026-01-03 22:17:02 | 0 | 0 | 101 | 9 | 24 | BOARDING |
| 2026-01-03 22:18:02 | 0 | 0 | 101 | 10 | 24 | BOARDING |
| 2026-01-03 22:19:02 | 0 | 0 | 101 | 12 | 24 | BOARDING |
| 2026-01-03 22:20:02 | 0 | 0 | 100 | 13 | 22 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-03 22:21:02 | 0 | 0 | 100 | 15 | 22 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-03 22:22:02 | 0 | 0 | 100 | 16 | 22 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-03 22:23:02 | 18 | 0 | 100 | 18 | 22 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-03 22:24:02 | 119 | 107 | 156 | 21 | 22 | TAKEOFF |
| 2026-01-03 22:25:02 | 162 | 157 | 741 | 24 | 22 | ON FINAL |
| 2026-01-03 22:26:02 | 141 | 147 | 2602 | 27 | 20 | CLIMB |
| 2026-01-03 22:27:02 | 143 | 160 | 4245 | 31 | 18 | CLIMB |
| 2026-01-03 22:28:02 | 143 | 164 | 6026 | 34 | 16 | CLIMB |
| 2026-01-03 22:29:02 | 143 | 168 | 7738 | 37 | 13 | CLIMB |
| 2026-01-03 22:30:02 | 175 | 209 | 8801 | 40 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:31:02 | 210 | 251 | 8794 | 43 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:32:02 | 218 | 258 | 8782 | 47 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:33:02 | 218 | 258 | 8788 | 50 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:34:02 | 219 | 259 | 8789 | 53 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:35:02 | 218 | 259 | 8788 | 56 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:36:02 | 218 | 259 | 8787 | 59 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:37:02 | 218 | 259 | 8787 | 62 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:38:02 | 217 | 258 | 8785 | 66 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:39:02 | 217 | 258 | 8785 | 69 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:40:02 | 219 | 260 | 8681 | 72 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:41:02 | 214 | 255 | 8792 | 75 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:42:02 | 215 | 256 | 8789 | 78 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:43:02 | 216 | 257 | 8791 | 81 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:44:02 | 216 | 257 | 8791 | 84 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:45:02 | 215 | 256 | 8788 | 87 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:46:02 | 215 | 256 | 8790 | 91 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:47:02 | 215 | 256 | 8789 | 94 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:48:02 | 217 | 259 | 8793 | 97 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:49:02 | 218 | 260 | 8792 | 100 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:50:02 | 219 | 260 | 8795 | 103 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:51:02 | 219 | 261 | 8792 | 107 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:52:02 | 218 | 260 | 8793 | 110 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:53:02 | 218 | 260 | 8793 | 113 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:54:02 | 219 | 260 | 8792 | 116 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:55:02 | 218 | 261 | 8794 | 120 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:56:02 | 218 | 261 | 8794 | 123 | 12 | ENROUTE |
| 2026-01-03 22:57:02 | 221 | 262 | 7876 | 126 | 13 | DESCENT |
| 2026-01-03 22:58:02 | 143 | 170 | 6315 | 127 | 15 | DESCENT |
| 2026-01-03 22:59:02 | 124 | 138 | 4768 | 129 | 18 | DESCENT |
| 2026-01-03 23:00:02 | 97 | 94 | 3479 | 130 | 20 | DESCENT |
| 2026-01-03 23:01:02 | 90 | 80 | 2467 | 132 | 21 | APPROACH |
| 2026-01-03 23:02:02 | 102 | 92 | 1740 | 134 | 23 | APPROACH |
| 2026-01-03 23:03:02 | 101 | 93 | 1257 | 137 | 24 | APPROACH |
| 2026-01-03 23:04:02 | 95 | 85 | 467 | 138 | 30 | ON FINAL |
| 2026-01-03 23:05:02 | 38 | 27 | 112 | 140 | 31 | TAXI TO APRON |
| 2026-01-03 23:06:02 | 14 | 2 | 109 | 142 | 31 | TAXI TO APRON |
| 2026-01-03 23:07:02 | 11 | 0 | 109 | 142 | 31 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.