Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBSL
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 20:06:11 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 597 |
| 2026-01-03 20:06:11 | Aircraft boarding in progress | 0 | 597 |
| 2026-01-03 20:06:11 | FLAPS 37% | 0 | 597 |
| 2026-01-03 20:10:55 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 597 |
| 2026-01-03 20:11:21 | Detected Take-off roll, HDG 318, IAS 152kt, GS 156kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 152 | 610 |
| 2026-01-03 20:11:21 | Airborne | 152 | 610 |
| 2026-01-03 20:11:26 | Gear UP, IAS 167kt, GS 169kt, ALT 133ft AGL | 167 | 734 |
| 2026-01-03 20:12:08 | FLAPS 25% 227kt, ALT 2335ft | 227 | 2335 |
| 2026-01-03 20:12:09 | FLAPS 12% 230kt, ALT 2473ft | 230 | 2473 |
| 2026-01-03 20:12:11 | FLAPS 0% 232kt, ALT 2916ft | 232 | 2916 |
| 2026-01-03 20:12:49 | Landing lights ON above 10000fts | 251 | 11012 |
| 2026-01-03 20:12:58 | Landing Lights OFF | 268 | 12255 |
| 2026-01-03 20:14:14 | Aircraft on Top Of Climb at 23302ft, IAS 288kt, GS 409kt, HDG 59deg, TAT -28deg, WIND 270/2kt | 288 | 23302 |
| 2026-01-03 20:22:24 | Aircraft on Top Of Descent at 22492ft, IAS 286kt, GS 398kt, HDG 47deg, TAT -29deg, WIND 271/2kt | 286 | 22492 |
| 2026-01-03 20:25:37 | Landing Lights ON | 237 | 9871 |
| 2026-01-03 20:27:34 | Gear DOWN, IAS 204kt, GS 216kt, ALT 3050ft AGL | 204 | 3169 |
| 2026-01-03 20:28:42 | FLAPS 12% 181kt, ALT 635ft | 181 | 635 |
| 2026-01-03 20:28:50 | FLAPS 25% 177kt, ALT 659ft | 177 | 659 |
| 2026-01-03 20:28:54 | FLAPS 37% 171kt, ALT 726ft | 171 | 726 |
| 2026-01-03 20:28:59 | FLAPS 50% 167kt, ALT 798ft | 167 | 798 |
| 2026-01-03 20:29:02 | FLAPS 62% 164kt, ALT 857ft | 164 | 857 |
| 2026-01-03 20:29:30 | FLAPS 75% 156kt, ALT 1015ft | 156 | 1015 |
| 2026-01-03 20:29:33 | FLAPS 87% 168kt, ALT 962ft | 168 | 962 |
| 2026-01-03 20:30:27 | FLAPS 100% 155kt, ALT 327ft | 155 | 327 |
| 2026-01-03 20:30:55 | Landed at destination with a landing rate of -111fpm, HDG 65deg, touchdown speed 108kt, Wind 284/01KT, Temp 15°C | 108 | 48 |
| 2026-01-03 20:31:07 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 47 |
| 2026-01-03 20:31:18 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 7466kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 47 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 20:07:11 | 0 | 0 | 597 | 11 | 14 | BOARDING |
| 2026-01-03 20:08:11 | 0 | 0 | 597 | 22 | 14 | BOARDING |
| 2026-01-03 20:09:11 | 0 | 0 | 597 | 33 | 14 | BOARDING |
| 2026-01-03 20:10:11 | 0 | 0 | 597 | 44 | 14 | BOARDING |
| 2026-01-03 20:11:11 | 101 | 103 | 605 | 96 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-01-03 20:12:11 | 232 | 243 | 2967 | 337 | 10 | APPROACH |
| 2026-01-03 20:13:11 | 297 | 364 | 13795 | 814 | -10 | CLIMB |
| 2026-01-03 20:14:11 | 283 | 402 | 23150 | 1184 | -27 | CLIMB |
| 2026-01-03 20:15:11 | 277 | 393 | 23033 | 1356 | -29 | ENROUTE |
| 2026-01-03 20:16:11 | 279 | 394 | 23003 | 1529 | -29 | ENROUTE |
| 2026-01-03 20:17:11 | 279 | 394 | 23002 | 1701 | -29 | ENROUTE |
| 2026-01-03 20:18:11 | 278 | 394 | 23012 | 1874 | -28 | ENROUTE |
| 2026-01-03 20:19:11 | 280 | 395 | 23022 | 2045 | -29 | ENROUTE |
| 2026-01-03 20:20:11 | 281 | 396 | 23034 | 2217 | -30 | ENROUTE |
| 2026-01-03 20:21:11 | 282 | 398 | 23040 | 2389 | -30 | ENROUTE |
| 2026-01-03 20:22:11 | 283 | 399 | 23046 | 2560 | -30 | ENROUTE |
| 2026-01-03 20:23:11 | 254 | 337 | 18676 | 2639 | -21 | DESCENT |
| 2026-01-03 20:24:11 | 227 | 285 | 14933 | 2702 | -14 | DESCENT |
| 2026-01-03 20:25:11 | 241 | 286 | 11479 | 2765 | -7 | DESCENT |
| 2026-01-03 20:26:11 | 233 | 263 | 7855 | 2829 | 0 | DESCENT |
| 2026-01-03 20:27:11 | 250 | 266 | 3880 | 2892 | 7 | DESCENT |
| 2026-01-03 20:28:11 | 184 | 191 | 1544 | 2941 | 11 | DESCENT |
| 2026-01-03 20:29:11 | 159 | 165 | 986 | 3004 | 13 | ON FINAL |
| 2026-01-03 20:30:11 | 168 | 170 | 729 | 3086 | 13 | ON FINAL |
| 2026-01-03 20:31:11 | 0 | 0 | 47 | 3102 | 15 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.