Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBSN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 19:26:11 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 335 |
| 2026-01-03 19:26:11 | Aircraft boarding in progress | 0 | 335 |
| 2026-01-03 19:26:11 | FLAPS 37% | 0 | 335 |
| 2026-01-03 19:27:50 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 335 |
| 2026-01-03 19:28:16 | Detected Take-off roll, HDG 280, IAS 159kt, GS 161kt, Wind 271/01KT, Temp 15°C | 159 | 342 |
| 2026-01-03 19:28:16 | Airborne | 159 | 342 |
| 2026-01-03 19:28:17 | Gear UP, IAS 163kt, GS 166kt, ALT 22ft AGL | 163 | 354 |
| 2026-01-03 19:28:17 | Gear DOWN, IAS 164kt, GS 167kt, ALT 24ft AGL | 164 | 356 |
| 2026-01-03 19:28:18 | Gear UP, IAS 168kt, GS 170kt, ALT 48ft AGL | 168 | 379 |
| 2026-01-03 19:29:00 | FLAPS 25% 196kt, ALT 3323ft | 196 | 3323 |
| 2026-01-03 19:29:01 | FLAPS 12% 201kt, ALT 3459ft | 201 | 3459 |
| 2026-01-03 19:29:03 | FLAPS 0% 210kt, ALT 3724ft | 210 | 3724 |
| 2026-01-03 19:29:40 | Landing lights ON above 10000fts | 252 | 11004 |
| 2026-01-03 19:30:11 | Landing Lights OFF | 305 | 15402 |
| 2026-01-03 19:30:37 | Aircraft on Top Of Climb at 19295ft, IAS 306kt, GS 405kt, HDG 213deg, TAT -22deg, WIND 270/2kt | 306 | 19295 |
| 2026-01-03 19:31:59 | Aircraft on Top Of Descent at 18499ft, IAS 272kt, GS 356kt, HDG 214deg, TAT -21deg, WIND 269/2kt | 272 | 18499 |
| 2026-01-03 19:33:13 | Landing lights OFF below 10000fts | 302 | 8998 |
| 2026-01-03 19:34:40 | Gear DOWN, IAS 239kt, GS 250kt, ALT 2506ft AGL | 239 | 2963 |
| 2026-01-03 19:34:40 | Gear UP, IAS 238kt, GS 250kt, ALT 2504ft AGL | 238 | 2961 |
| 2026-01-03 19:34:42 | Gear DOWN, IAS 228kt, GS 239kt, ALT 2272ft AGL | 228 | 2946 |
| 2026-01-03 19:34:44 | FLAPS 12% 222kt, ALT 2947ft | 222 | 2947 |
| 2026-01-03 19:34:46 | FLAPS 25% 211kt, ALT 2933ft | 211 | 2933 |
| 2026-01-03 19:34:47 | FLAPS 37% 206kt, ALT 2926ft | 206 | 2926 |
| 2026-01-03 19:34:48 | FLAPS 50% 200kt, ALT 2925ft | 200 | 2925 |
| 2026-01-03 19:35:53 | FLAPS 62% 193kt, ALT 1954ft | 193 | 1954 |
| 2026-01-03 19:35:55 | FLAPS 75% 192kt, ALT 1883ft | 192 | 1883 |
| 2026-01-03 19:35:57 | Landing Lights ON | 191 | 1843 |
| 2026-01-03 19:36:48 | FLAPS 87% 142kt, ALT 904ft | 142 | 904 |
| 2026-01-03 19:37:27 | FLAPS 100% 132kt, ALT 752ft | 132 | 752 |
| 2026-01-03 19:38:50 | Landed at destination with a landing rate of -56fpm, HDG 237deg, touchdown speed 128kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 128 | 96 |
| 2026-01-03 19:39:04 | Aircraft taxiing to apron | 26 | 97 |
| 2026-01-03 19:39:16 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 8810kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 97 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 19:27:11 | 0 | 0 | 335 | 12 | 14 | BOARDING |
| 2026-01-03 19:28:11 | 133 | 135 | 335 | 81 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-01-03 19:29:11 | 233 | 250 | 4850 | 364 | 5 | CLIMB |
| 2026-01-03 19:30:11 | 305 | 379 | 15419 | 816 | -15 | CLIMB |
| 2026-01-03 19:31:11 | 289 | 381 | 18937 | 1070 | -22 | ENROUTE |
| 2026-01-03 19:32:11 | 280 | 359 | 17149 | 1203 | -18 | DESCENT |
| 2026-01-03 19:33:11 | 302 | 344 | 9317 | 1266 | -2 | DESCENT |
| 2026-01-03 19:34:11 | 270 | 282 | 2797 | 1330 | 10 | ENROUTE |
| 2026-01-03 19:35:11 | 201 | 209 | 3027 | 1525 | 9 | DESCENT |
| 2026-01-03 19:36:11 | 182 | 185 | 1423 | 1577 | 12 | APPROACH |
| 2026-01-03 19:37:11 | 134 | 136 | 713 | 1609 | 13 | ON FINAL |
| 2026-01-03 19:38:11 | 130 | 131 | 497 | 1687 | 14 | ON FINAL |
| 2026-01-03 19:39:11 | 0 | 0 | 97 | 1737 | 15 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.