Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SNEL
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 17:25:03 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 363 |
| 2026-01-26 17:25:03 | Aircraft boarding in progress | 0 | 363 |
| 2026-01-26 17:25:03 | FLAPS 37% | 0 | 363 |
| 2026-01-26 17:25:34 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 363 |
| 2026-01-26 17:25:57 | Detected Take-off roll, HDG 251, IAS 155kt, GS 159kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 155 | 375 |
| 2026-01-26 17:25:57 | Airborne | 155 | 375 |
| 2026-01-26 17:26:00 | Gear UP, IAS 165kt, GS 164kt, ALT 146ft AGL | 165 | 509 |
| 2026-01-26 17:26:26 | FLAPS 25% 161kt, ALT 2724ft | 161 | 2724 |
| 2026-01-26 17:26:28 | FLAPS 12% 177kt, ALT 2751ft | 177 | 2751 |
| 2026-01-26 17:26:32 | FLAPS 0% 207kt, ALT 2755ft | 207 | 2755 |
| 2026-01-26 17:27:47 | Landing lights ON above 10000fts | 267 | 11001 |
| 2026-01-26 17:29:44 | Aircraft on Top Of Climb at 21090ft, IAS 300kt, GS 406kt, HDG 307deg, TAT -26deg, WIND 271/2kt | 300 | 21090 |
| 2026-01-26 17:33:02 | Aircraft on Top Of Descent at 20494ft, IAS 262kt, GS 354kt, HDG 307deg, TAT -24deg, WIND 271/2kt | 262 | 20494 |
| 2026-01-26 17:39:56 | Gear DOWN, IAS 282kt, GS 306kt, ALT 6133ft AGL | 282 | 6169 |
| 2026-01-26 17:39:57 | Gear UP, IAS 283kt, GS 306kt, ALT 6123ft AGL | 283 | 6159 |
| 2026-01-26 17:40:01 | Gear DOWN, IAS 283kt, GS 304kt, ALT 5721ft AGL | 283 | 5755 |
| 2026-01-26 17:41:09 | FLAPS 12% 177kt, ALT 2274ft | 177 | 2274 |
| 2026-01-26 17:41:17 | FLAPS 25% 172kt, ALT 2151ft | 172 | 2151 |
| 2026-01-26 17:41:21 | FLAPS 37% 169kt, ALT 2100ft | 169 | 2100 |
| 2026-01-26 17:41:25 | FLAPS 50% 166kt, ALT 2041ft | 166 | 2041 |
| 2026-01-26 17:41:29 | FLAPS 62% 163kt, ALT 1982ft | 163 | 1982 |
| 2026-01-26 17:41:31 | FLAPS 75% 162kt, ALT 1941ft | 162 | 1941 |
| 2026-01-26 17:41:35 | FLAPS 87% 161kt, ALT 1890ft | 161 | 1890 |
| 2026-01-26 17:42:00 | FLAPS 100% 156kt, ALT 1534ft | 156 | 1534 |
| 2026-01-26 17:44:00 | Landed at destination with a landing rate of -57fpm, HDG 280deg, touchdown speed 129kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 129 | 209 |
| 2026-01-26 17:44:14 | Aircraft taxiing to apron | 27 | 206 |
| 2026-01-26 17:44:27 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 5623kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 206 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 17:26:03 | 165 | 160 | 703 | 104 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-01-26 17:27:03 | 248 | 267 | 5994 | 368 | 4 | CLIMB |
| 2026-01-26 17:28:03 | 298 | 352 | 11935 | 600 | -7 | CLIMB |
| 2026-01-26 17:29:03 | 301 | 387 | 17795 | 803 | -19 | CLIMB |
| 2026-01-26 17:30:03 | 301 | 407 | 21015 | 954 | -25 | ENROUTE |
| 2026-01-26 17:31:03 | 294 | 399 | 21009 | 1038 | -25 | ENROUTE |
| 2026-01-26 17:32:03 | 293 | 397 | 21005 | 1126 | -25 | ENROUTE |
| 2026-01-26 17:33:03 | 262 | 354 | 20423 | 1178 | -24 | DESCENT |
| 2026-01-26 17:34:03 | 258 | 333 | 17524 | 1209 | -18 | DESCENT |
| 2026-01-26 17:35:03 | 257 | 318 | 14723 | 1241 | -13 | DESCENT |
| 2026-01-26 17:36:03 | 258 | 306 | 12007 | 1272 | -8 | DESCENT |
| 2026-01-26 17:37:03 | 240 | 277 | 10012 | 1304 | -4 | ENROUTE |
| 2026-01-26 17:38:03 | 199 | 231 | 9989 | 1340 | -4 | ENROUTE |
| 2026-01-26 17:39:03 | 225 | 258 | 9727 | 1406 | -4 | DESCENT |
| 2026-01-26 17:40:03 | 278 | 298 | 5529 | 1439 | 4 | DESCENT |
| 2026-01-26 17:41:03 | 182 | 187 | 2367 | 1468 | 10 | DESCENT |
| 2026-01-26 17:42:03 | 154 | 157 | 1493 | 1491 | 12 | APPROACH |
| 2026-01-26 17:43:03 | 130 | 130 | 773 | 1529 | 13 | ON FINAL |
| 2026-01-26 17:44:03 | 129 | 129 | 207 | 1586 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.