Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBEG
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-01-18 11:48:45 | FLYacars version 1.3.3 | 2 | 58 |
| 2026-01-18 11:48:45 | Aircraft boarding in progress | 2 | 58 |
| 2026-01-18 11:48:45 | FLAPS 37% | 2 | 58 |
| 2026-01-18 11:48:45 | Strobe Lights OFF | 2 | 58 |
| 2026-01-18 11:48:45 | Taxi Lights ON | 2 | 58 |
| 2026-01-18 11:48:56 | Aircraft taxiing to runway | 7 | 58 |
| 2026-01-18 11:49:23 | Detected Take-off roll, HDG 245, IAS 155kt, GS 159kt, Wind 159/05KT, Temp 25°C | 155 | 49 |
| 2026-01-18 11:49:23 | Airborne | 155 | 49 |
| 2026-01-18 11:49:31 | Gear UP, IAS 171kt, GS 172kt, ALT 308ft AGL | 171 | 346 |
| 2026-01-18 11:50:09 | FLAPS 25% 190kt, ALT 2637ft | 190 | 2637 |
| 2026-01-18 11:50:13 | FLAPS 12% 198kt, ALT 2733ft | 198 | 2733 |
| 2026-01-18 11:50:17 | FLAPS 0% 211kt, ALT 2892ft | 211 | 2892 |
| 2026-01-18 11:50:58 | Landing lights ON above 10000fts | 248 | 11002 |
| 2026-01-18 11:52:33 | Aircraft on Top Of Climb at 24085ft, IAS 280kt, GS 390kt, HDG 282deg, TAT -15deg, WIND 287/20kt | 280 | 24085 |
| 2026-01-18 12:01:43 | Aircraft on Top Of Descent at 22495ft, IAS 274kt, GS 382kt, HDG 281deg, TAT -12deg, WIND 303/9kt | 274 | 22495 |
| 2026-01-18 12:04:39 | Gear DOWN, IAS 283kt, GS 334kt, ALT 9279ft AGL | 283 | 9294 |
| 2026-01-18 12:04:39 | Gear UP, IAS 283kt, GS 334kt, ALT 9261ft AGL | 283 | 9272 |
| 2026-01-18 12:04:41 | Gear DOWN, IAS 279kt, GS 327kt, ALT 8870ft AGL | 279 | 8880 |
| 2026-01-18 12:05:34 | FLAPS 12% 177kt, ALT 1547ft | 177 | 1547 |
| 2026-01-18 12:05:36 | FLAPS 25% 172kt, ALT 1507ft | 172 | 1507 |
| 2026-01-18 12:05:37 | FLAPS 37% 168kt, ALT 1502ft | 168 | 1502 |
| 2026-01-18 12:05:38 | FLAPS 50% 164kt, ALT 1502ft | 164 | 1502 |
| 2026-01-18 12:05:39 | FLAPS 62% 160kt, ALT 1504ft | 160 | 1504 |
| 2026-01-18 12:05:39 | FLAPS 75% 158kt, ALT 1504ft | 158 | 1504 |
| 2026-01-18 12:06:10 | FLAPS 87% 143kt, ALT 2110ft | 143 | 2110 |
| 2026-01-18 12:06:15 | FLAPS 100% 142kt, ALT 2093ft | 142 | 2093 |
| 2026-01-18 12:09:25 | Landed at destination with a landing rate of -58fpm, HDG 280deg, touchdown speed 130kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 130 | 207 |
| 2026-01-18 12:09:39 | Aircraft taxiing to apron | 26 | 207 |
| 2026-01-18 12:09:59 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 6864kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 207 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 11:49:45 | 171 | 180 | 1247 | 176 | 23 | INITIAL CLIMB |
| 2026-01-18 11:50:45 | 249 | 299 | 8030 | 545 | 12 | CLIMB |
| 2026-01-18 11:51:45 | 302 | 389 | 17391 | 971 | -3 | CLIMB |
| 2026-01-18 11:52:45 | 296 | 412 | 23973 | 1291 | -15 | ENROUTE |
| 2026-01-18 11:53:45 | 282 | 392 | 23876 | 1454 | -15 | ENROUTE |
| 2026-01-18 11:54:45 | 281 | 394 | 23868 | 1630 | -15 | ENROUTE |
| 2026-01-18 11:55:45 | 281 | 395 | 23865 | 1805 | -14 | ENROUTE |
| 2026-01-18 11:56:45 | 281 | 395 | 23871 | 1979 | -14 | ENROUTE |
| 2026-01-18 11:57:45 | 280 | 395 | 23875 | 2152 | -14 | ENROUTE |
| 2026-01-18 11:58:45 | 280 | 395 | 23876 | 2325 | -14 | ENROUTE |
| 2026-01-18 11:59:45 | 279 | 395 | 23883 | 2497 | -14 | ENROUTE |
| 2026-01-18 12:00:45 | 279 | 396 | 23883 | 2670 | -14 | ENROUTE |
| 2026-01-18 12:01:45 | 274 | 380 | 22194 | 2805 | -11 | DESCENT |
| 2026-01-18 12:02:45 | 237 | 301 | 14181 | 2879 | 2 | ENROUTE |
| 2026-01-18 12:03:45 | 246 | 312 | 14371 | 3111 | 2 | ENROUTE |
| 2026-01-18 12:04:45 | 267 | 312 | 8186 | 3256 | 12 | DESCENT |
| 2026-01-18 12:05:45 | 150 | 153 | 1548 | 3350 | 12 | APPROACH |
| 2026-01-18 12:06:45 | 129 | 131 | 1879 | 3494 | 11 | APPROACH |
| 2026-01-18 12:07:45 | 130 | 131 | 1186 | 3553 | 12 | APPROACH |
| 2026-01-18 12:08:45 | 130 | 130 | 495 | 3611 | 14 | ON FINAL |
| 2026-01-18 12:09:45 | 0 | 0 | 207 | 3664 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.