Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBBE
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 19:29:46 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 609 |
| 2026-01-17 19:29:46 | Aircraft boarding in progress | 0 | 609 |
| 2026-01-17 19:29:46 | FLAPS 37% | 0 | 609 |
| 2026-01-17 19:31:44 | Aircraft taxiing to runway | 3 | 609 |
| 2026-01-17 19:32:09 | Detected Take-off roll, HDG 143, IAS 152kt, GS 157kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 152 | 607 |
| 2026-01-17 19:32:09 | Airborne | 152 | 607 |
| 2026-01-17 19:32:20 | Gear UP, IAS 176kt, GS 179kt, ALT 345ft AGL | 176 | 943 |
| 2026-01-17 19:32:44 | FLAPS 25% 188kt, ALT 2544ft | 188 | 2544 |
| 2026-01-17 19:32:47 | FLAPS 12% 195kt, ALT 2858ft | 195 | 2858 |
| 2026-01-17 19:32:49 | FLAPS 0% 202kt, ALT 3120ft | 202 | 3120 |
| 2026-01-17 19:33:29 | Landing lights ON above 10000fts | 250 | 11010 |
| 2026-01-17 19:34:41 | Aircraft on Top Of Climb at 21297ft, IAS 303kt, GS 416kt, HDG 134deg, TAT -25deg, WIND 270/2kt | 303 | 21297 |
| 2026-01-17 19:37:16 | Aircraft on Top Of Descent at 20499ft, IAS 277kt, GS 377kt, HDG 134deg, TAT -23deg, WIND 270/2kt | 277 | 20499 |
| 2026-01-17 19:38:41 | Gear DOWN, IAS 278kt, GS 309kt, ALT 6489ft AGL | 278 | 7052 |
| 2026-01-17 19:38:41 | Gear UP, IAS 278kt, GS 309kt, ALT 6465ft AGL | 278 | 7037 |
| 2026-01-17 19:38:43 | Gear DOWN, IAS 274kt, GS 302kt, ALT 6160ft AGL | 274 | 6703 |
| 2026-01-17 19:42:59 | FLAPS 12% 264kt, ALT 2575ft | 264 | 2575 |
| 2026-01-17 19:43:07 | FLAPS 25% 255kt, ALT 2306ft | 255 | 2306 |
| 2026-01-17 19:43:11 | FLAPS 37% 250kt, ALT 2191ft | 250 | 2191 |
| 2026-01-17 19:43:15 | FLAPS 50% 243kt, ALT 2091ft | 243 | 2091 |
| 2026-01-17 19:44:26 | FLAPS 62% 148kt, ALT 1788ft | 148 | 1788 |
| 2026-01-17 19:44:28 | FLAPS 75% 149kt, ALT 1795ft | 149 | 1795 |
| 2026-01-17 19:45:53 | FLAPS 87% 142kt, ALT 1636ft | 142 | 1636 |
| 2026-01-17 19:45:58 | FLAPS 100% 141kt, ALT 1582ft | 141 | 1582 |
| 2026-01-17 19:47:07 | Landed at destination with a landing rate of -75fpm, HDG 79deg, touchdown speed 100kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 100 | 661 |
| 2026-01-17 19:47:20 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 662 |
| 2026-01-17 19:47:32 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 7771kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 663 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 19:30:46 | 0 | 0 | 609 | 11 | 14 | BOARDING |
| 2026-01-17 19:31:46 | 18 | 21 | 609 | 31 | 14 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-01-17 19:32:46 | 192 | 202 | 2764 | 243 | 10 | INITIAL CLIMB |
| 2026-01-17 19:33:46 | 291 | 355 | 13294 | 729 | -10 | CLIMB |
| 2026-01-17 19:34:46 | 314 | 430 | 21270 | 1098 | -25 | ENROUTE |
| 2026-01-17 19:35:46 | 296 | 406 | 21052 | 1271 | -24 | ENROUTE |
| 2026-01-17 19:36:46 | 297 | 407 | 21050 | 1454 | -24 | ENROUTE |
| 2026-01-17 19:37:46 | 277 | 351 | 15692 | 1545 | -14 | DESCENT |
| 2026-01-17 19:38:47 | 264 | 289 | 6175 | 1609 | 3 | DESCENT |
| 2026-01-17 19:39:46 | 233 | 253 | 5096 | 1865 | 6 | DESCENT |
| 2026-01-17 19:40:46 | 225 | 245 | 4997 | 2161 | 6 | DESCENT |
| 2026-01-17 19:41:46 | 221 | 239 | 4997 | 2460 | 6 | ENROUTE |
| 2026-01-17 19:42:46 | 244 | 258 | 3705 | 2615 | 8 | DESCENT |
| 2026-01-17 19:43:47 | 177 | 185 | 2128 | 2632 | 11 | APPROACH |
| 2026-01-17 19:44:46 | 134 | 141 | 1875 | 2670 | 12 | APPROACH |
| 2026-01-17 19:45:46 | 142 | 149 | 1713 | 2745 | 12 | APPROACH |
| 2026-01-17 19:46:46 | 118 | 122 | 849 | 2781 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.