Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SNTI
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 18:22:32 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 363 |
| 2026-01-17 18:22:32 | Aircraft boarding in progress | 0 | 363 |
| 2026-01-17 18:22:32 | FLAPS 37% | 0 | 363 |
| 2026-01-17 18:22:32 | Landing Lights ON | 0 | 363 |
| 2026-01-17 18:22:46 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 363 |
| 2026-01-17 18:23:11 | Detected Take-off roll, HDG 251, IAS 153kt, GS 157kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 153 | 375 |
| 2026-01-17 18:23:11 | Airborne | 153 | 375 |
| 2026-01-17 18:23:14 | Gear UP, IAS 163kt, GS 165kt, ALT 81ft AGL | 163 | 444 |
| 2026-01-17 18:23:40 | FLAPS 25% 186kt, ALT 2101ft | 186 | 2101 |
| 2026-01-17 18:23:44 | FLAPS 12% 190kt, ALT 2285ft | 190 | 2285 |
| 2026-01-17 18:23:47 | FLAPS 0% 197kt, ALT 2772ft | 197 | 2772 |
| 2026-01-17 18:24:30 | Landing lights ON above 10000fts | 251 | 11020 |
| 2026-01-17 18:25:57 | Aircraft on Top Of Climb at 23281ft, IAS 299kt, GS 419kt, HDG 311deg, TAT -30deg, WIND 271/2kt | 299 | 23281 |
| 2026-01-17 18:28:02 | Aircraft on Top Of Descent at 22486ft, IAS 246kt, GS 344kt, HDG 311deg, TAT -28deg, WIND 271/2kt | 246 | 22486 |
| 2026-01-17 18:30:42 | Gear DOWN, IAS 252kt, GS 258kt, ALT 2222ft AGL | 252 | 2250 |
| 2026-01-17 18:30:42 | FLAPS 12% 250kt, ALT 2222ft | 250 | 2222 |
| 2026-01-17 18:30:46 | FLAPS 25% 237kt, ALT 2097ft | 237 | 2097 |
| 2026-01-17 18:30:48 | FLAPS 37% 230kt, ALT 2062ft | 230 | 2062 |
| 2026-01-17 18:31:10 | FLAPS 50% 159kt, ALT 1887ft | 159 | 1887 |
| 2026-01-17 18:31:12 | FLAPS 62% 159kt, ALT 1892ft | 159 | 1892 |
| 2026-01-17 18:32:00 | FLAPS 75% 162kt, ALT 1329ft | 162 | 1329 |
| 2026-01-17 18:32:04 | FLAPS 87% 159kt, ALT 1286ft | 159 | 1286 |
| 2026-01-17 18:32:39 | FLAPS 100% 159kt, ALT 806ft | 159 | 806 |
| 2026-01-17 18:33:35 | Landed at destination with a landing rate of -145fpm, HDG 280deg, touchdown speed 124kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 124 | 206 |
| 2026-01-17 18:33:48 | Aircraft taxiing to apron | 27 | 204 |
| 2026-01-17 18:33:58 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 8755kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 204 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 18:23:32 | 177 | 173 | 1663 | 166 | 12 | INITIAL CLIMB |
| 2026-01-17 18:24:32 | 255 | 300 | 11464 | 610 | -6 | CLIMB |
| 2026-01-17 18:25:32 | 304 | 405 | 20211 | 1008 | -24 | CLIMB |
| 2026-01-17 18:26:32 | 275 | 385 | 22873 | 1232 | -29 | ENROUTE |
| 2026-01-17 18:27:32 | 195 | 277 | 22998 | 1324 | -29 | ENROUTE |
| 2026-01-17 18:28:32 | 257 | 336 | 18377 | 1452 | -20 | DESCENT |
| 2026-01-17 18:29:32 | 254 | 293 | 10417 | 1515 | -5 | DESCENT |
| 2026-01-17 18:30:32 | 258 | 267 | 2741 | 1578 | 9 | DESCENT |
| 2026-01-17 18:31:32 | 167 | 171 | 1944 | 1666 | 11 | APPROACH |
| 2026-01-17 18:32:32 | 159 | 159 | 901 | 1723 | 13 | ON FINAL |
| 2026-01-17 18:33:32 | 127 | 127 | 211 | 1783 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.