Pilot::
Jair
Aircraft::
PC-12 NGX Passengers
Alternate:
SPUR
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 01:51:45 | FLYacars version 1.3.3 | 15 | 116 |
| 2026-01-13 01:51:45 | FLAPS 33% | 15 | 116 |
| 2026-01-13 01:51:45 | Beacon Lights ON | 15 | 116 |
| 2026-01-13 01:51:45 | Starting Engine 1 | 15 | 116 |
| 2026-01-13 01:51:54 | Aircraft taxiing to runway | 20 | 116 |
| 2026-01-13 01:51:58 | Taxing and taxi lights OFF | 29 | 116 |
| 2026-01-13 01:52:09 | Takeoff and lights OFF | 73 | 114 |
| 2026-01-13 01:52:20 | Detected Take-off roll, HDG 193, IAS 105kt, GS 93kt, Wind 180/16KT, Temp 26°C | 105 | 111 |
| 2026-01-13 01:52:20 | Airborne | 105 | 111 |
| 2026-01-13 01:52:20 | Landing lights OFF below 10000fts | 105 | 111 |
| 2026-01-13 01:52:24 | Gear UP, IAS 112kt, GS 100kt, ALT 44ft AGL | 112 | 148 |
| 2026-01-13 01:53:13 | Overspeed flag | 164 | 1141 |
| 2026-01-13 01:53:13 | FLAPS 0% 165kt, ALT 1143ft | 165 | 1143 |
| 2026-01-13 01:54:22 | Strobe Lights ON | 216 | 1861 |
| 2026-01-13 01:54:23 | Aircraft boarding in progress | 216 | 1873 |
| 2026-01-13 01:54:23 | Navigation Lights ON | 216 | 1873 |
| 2026-01-13 01:54:28 | Taxi Lights ON | 218 | 1926 |
| 2026-01-13 01:54:29 | Landing Lights ON | 218 | 1938 |
| 2026-01-13 01:59:37 | Aircraft on Top Of Climb at 5130ft, IAS 213kt, GS 245kt, HDG 21deg, TAT 15deg, WIND 160/14kt | 213 | 5130 |
| 2026-01-13 02:15:00 | FLAPS 33% 209kt, ALT 4934ft | 209 | 4934 |
| 2026-01-13 02:15:02 | FLAPS 0% 201kt, ALT 4910ft | 201 | 4910 |
| 2026-01-13 02:15:21 | Gear DOWN, IAS 191kt, GS 212kt, ALT 3434ft AGL | 191 | 4682 |
| 2026-01-13 02:15:30 | Aircraft on Top Of Descent at 4499ft, IAS 182kt, GS 202kt, HDG 22deg, TAT 19deg, WIND 217/3kt | 182 | 4499 |
| 2026-01-13 02:15:39 | FLAPS 33% 166kt, ALT 4293ft | 166 | 4293 |
| 2026-01-13 02:16:16 | FLAPS 100% 102kt, ALT 3773ft | 102 | 3773 |
| 2026-01-13 02:26:26 | Landed at destination with a landing rate of -95fpm, HDG 70deg, touchdown speed 89kt, Wind 304/02KT, Temp 24°C | 89 | 19 |
| 2026-01-13 02:26:40 | Aircraft taxiing to apron | 23 | 18 |
| 2026-01-13 02:26:42 | FLAPS 0% | 13 | 18 |
| 2026-01-13 02:29:12 | Navigation Lights OFF | 0 | 18 |
| 2026-01-13 02:29:17 | Strobe Lights OFF | 0 | 18 |
| 2026-01-13 02:29:19 | Taxi Lights OFF | 0 | 18 |
| 2026-01-13 02:29:20 | Landing Lights OFF | 0 | 18 |
| 2026-01-13 02:30:44 | Beacon Lights OFF | 0 | 18 |
| 2026-01-13 02:30:51 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 670kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 18 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 01:52:45 | 123 | 115 | 738 | 5 | 25 | TAKEOFF |
| 2026-01-13 01:53:45 | 209 | 225 | 1460 | 10 | 22 | INITIAL CLIMB |
| 2026-01-13 01:54:45 | 217 | 240 | 2115 | 15 | 20 | INITIAL CLIMB |
| 2026-01-13 01:55:45 | 217 | 244 | 2721 | 20 | 19 | CLIMB |
| 2026-01-13 01:56:45 | 220 | 242 | 3317 | 26 | 17 | CLIMB |
| 2026-01-13 01:57:45 | 219 | 245 | 3918 | 31 | 16 | CLIMB |
| 2026-01-13 01:58:45 | 218 | 241 | 4486 | 36 | 15 | CLIMB |
| 2026-01-13 01:59:45 | 216 | 249 | 5136 | 41 | 15 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:00:45 | 228 | 259 | 5153 | 46 | 15 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:01:45 | 225 | 257 | 5138 | 51 | 15 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:02:45 | 228 | 256 | 5136 | 56 | 15 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:03:45 | 224 | 258 | 5137 | 61 | 15 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:04:45 | 226 | 257 | 5140 | 65 | 15 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:05:45 | 226 | 252 | 5138 | 70 | 15 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:06:45 | 233 | 260 | 5122 | 75 | 15 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:07:45 | 244 | 270 | 5142 | 80 | 15 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:08:45 | 228 | 255 | 5127 | 85 | 15 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:09:45 | 226 | 253 | 5126 | 90 | 15 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:10:45 | 226 | 253 | 5134 | 95 | 15 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:11:45 | 226 | 253 | 5128 | 100 | 15 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:12:45 | 227 | 255 | 5162 | 105 | 15 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:13:45 | 226 | 253 | 5156 | 110 | 15 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:14:45 | 221 | 252 | 5044 | 115 | 15 | DESCENT |
| 2026-01-13 02:15:45 | 151 | 164 | 4183 | 118 | 21 | DESCENT |
| 2026-01-13 02:16:45 | 107 | 115 | 3944 | 121 | 17 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:17:45 | 127 | 136 | 3724 | 125 | 17 | DESCENT |
| 2026-01-13 02:18:45 | 126 | 133 | 3329 | 128 | 18 | DESCENT |
| 2026-01-13 02:19:45 | 127 | 135 | 2994 | 131 | 20 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:20:45 | 125 | 132 | 2983 | 135 | 20 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:21:45 | 124 | 127 | 2975 | 137 | 20 | ENROUTE |
| 2026-01-13 02:22:45 | 126 | 138 | 2806 | 140 | 21 | DESCENT |
| 2026-01-13 02:23:45 | 122 | 129 | 1994 | 142 | 23 | APPROACH |
| 2026-01-13 02:24:45 | 120 | 123 | 899 | 145 | 23 | ON FINAL |
| 2026-01-13 02:25:45 | 106 | 110 | 466 | 147 | 24 | ON FINAL |
| 2026-01-13 02:26:45 | 15 | 16 | 18 | 149 | 24 | TAXI TO APRON |
| 2026-01-13 02:27:45 | 6 | 7 | 18 | 152 | 24 | TAXI TO APRON |
| 2026-01-13 02:28:45 | 0 | 0 | 18 | 154 | 24 | TAXI TO APRON |
| 2026-01-13 02:29:45 | 0 | 0 | 18 | 156 | 24 | TAXI TO APRON |
| 2026-01-13 02:30:45 | 0 | 0 | 18 | 157 | 24 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.