Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBSN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 13:49:57 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 162 |
| 2026-01-01 13:49:57 | Aircraft boarding in progress | 0 | 162 |
| 2026-01-01 13:49:57 | FLAPS 37% | 0 | 162 |
| 2026-01-01 13:50:38 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 162 |
| 2026-01-01 13:51:02 | Detected Take-off roll, HDG 271, IAS 142kt, GS 145kt, Wind 271/01KT, Temp 15°C | 142 | 178 |
| 2026-01-01 13:51:02 | Airborne | 142 | 178 |
| 2026-01-01 13:51:06 | Gear UP, IAS 152kt, GS 154kt, ALT 76ft AGL | 152 | 247 |
| 2026-01-01 13:51:06 | Gear DOWN, IAS 153kt, GS 154kt, ALT 80ft AGL | 153 | 251 |
| 2026-01-01 13:51:07 | Gear UP, IAS 156kt, GS 156kt, ALT 121ft AGL | 156 | 293 |
| 2026-01-01 13:51:58 | FLAPS 25% 234kt, ALT 2519ft | 234 | 2519 |
| 2026-01-01 13:52:00 | FLAPS 12% 234kt, ALT 2772ft | 234 | 2772 |
| 2026-01-01 13:52:03 | FLAPS 0% 232kt, ALT 3274ft | 232 | 3274 |
| 2026-01-01 13:52:42 | Landing lights ON above 10000fts | 251 | 11015 |
| 2026-01-01 13:53:58 | Aircraft on Top Of Climb at 21277ft, IAS 301kt, GS 411kt, HDG 192deg, TAT -27deg, WIND 270/2kt | 301 | 21277 |
| 2026-01-01 13:55:33 | Aircraft on Top Of Descent at 20496ft, IAS 281kt, GS 381kt, HDG 165deg, TAT -24deg, WIND 270/2kt | 281 | 20496 |
| 2026-01-01 13:59:24 | Gear DOWN, IAS 188kt, GS 197kt, ALT 2623ft AGL | 188 | 2921 |
| 2026-01-01 13:59:42 | FLAPS 12% 198kt, ALT 2704ft | 198 | 2704 |
| 2026-01-01 13:59:50 | FLAPS 25% 195kt, ALT 2586ft | 195 | 2586 |
| 2026-01-01 13:59:54 | FLAPS 37% 194kt, ALT 2523ft | 194 | 2523 |
| 2026-01-01 14:00:43 | FLAPS 50% 185kt, ALT 1842ft | 185 | 1842 |
| 2026-01-01 14:00:46 | FLAPS 62% 187kt, ALT 1806ft | 187 | 1806 |
| 2026-01-01 14:02:12 | FLAPS 75% 155kt, ALT 1414ft | 155 | 1414 |
| 2026-01-01 14:02:16 | FLAPS 87% 165kt, ALT 1378ft | 165 | 1378 |
| 2026-01-01 14:02:23 | FLAPS 75% 179kt, ALT 1438ft | 179 | 1438 |
| 2026-01-01 14:02:37 | FLAPS 87% 179kt, ALT 1310ft | 179 | 1310 |
| 2026-01-01 14:02:54 | FLAPS 100% 155kt, ALT 1087ft | 155 | 1087 |
| 2026-01-01 14:04:22 | Landed at destination with a landing rate of -92fpm, HDG 237deg, touchdown speed 127kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 127 | 93 |
| 2026-01-01 14:04:35 | Aircraft taxiing to apron | 27 | 97 |
| 2026-01-01 14:04:45 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 8616kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 97 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 13:50:57 | 118 | 119 | 168 | 64 | 15 | TAKEOFF |
| 2026-01-01 13:51:57 | 233 | 242 | 2445 | 281 | 10 | INITIAL CLIMB |
| 2026-01-01 13:52:57 | 284 | 342 | 12768 | 755 | -9 | CLIMB |
| 2026-01-01 13:53:57 | 299 | 408 | 21247 | 1139 | -27 | CLIMB |
| 2026-01-01 13:54:57 | 291 | 398 | 21067 | 1320 | -26 | ENROUTE |
| 2026-01-01 13:55:57 | 278 | 364 | 18223 | 1438 | -20 | DESCENT |
| 2026-01-01 13:56:57 | 261 | 318 | 13397 | 1502 | -10 | DESCENT |
| 2026-01-01 13:57:57 | 260 | 291 | 7457 | 1566 | 1 | DESCENT |
| 2026-01-01 13:58:57 | 197 | 208 | 3201 | 1633 | 9 | ENROUTE |
| 2026-01-01 13:59:57 | 193 | 200 | 2485 | 1678 | 10 | APPROACH |
| 2026-01-01 14:00:57 | 187 | 191 | 1705 | 1720 | 11 | APPROACH |
| 2026-01-01 14:01:57 | 154 | 158 | 1495 | 1774 | 12 | APPROACH |
| 2026-01-01 14:02:57 | 151 | 153 | 1047 | 1848 | 13 | ON FINAL |
| 2026-01-01 14:03:57 | 128 | 129 | 280 | 1896 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.