Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBPJ
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 18:53:48 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 58 |
| 2026-01-10 18:53:48 | Aircraft boarding in progress | 0 | 58 |
| 2026-01-10 18:53:48 | FLAPS 37% | 0 | 58 |
| 2026-01-10 18:53:48 | Navigation Lights ON | 0 | 58 |
| 2026-01-10 18:53:48 | Beacon Lights ON | 0 | 58 |
| 2026-01-10 18:53:48 | Landing Lights ON | 0 | 58 |
| 2026-01-10 18:53:48 | Taxi Lights ON | 0 | 58 |
| 2026-01-10 18:53:48 | Starting Engine 2 | 0 | 58 |
| 2026-01-10 18:53:48 | Starting Engine 1 | 0 | 58 |
| 2026-01-10 18:55:09 | Aircraft taxiing to runway | 0 | 58 |
| 2026-01-10 18:55:35 | Detected Take-off roll, HDG 245, IAS 161kt, GS 173kt, Wind 340/12KT, Temp 28°C | 161 | 48 |
| 2026-01-10 18:55:35 | Airborne | 161 | 48 |
| 2026-01-10 18:55:41 | Gear UP, IAS 176kt, GS 183kt, ALT 238ft AGL | 176 | 277 |
| 2026-01-10 18:56:05 | FLAPS 25% 189kt, ALT 2054ft | 189 | 2054 |
| 2026-01-10 18:56:08 | FLAPS 12% 198kt, ALT 2199ft | 198 | 2199 |
| 2026-01-10 18:56:10 | FLAPS 0% 209kt, ALT 2527ft | 209 | 2527 |
| 2026-01-10 18:56:46 | Landing Lights OFF | 248 | 10581 |
| 2026-01-10 18:58:49 | Aircraft on Top Of Climb at 25004ft, IAS 311kt, GS 451kt, HDG 228deg, TAT -17deg, WIND 268/9kt | 311 | 25004 |
| 2026-01-10 19:08:31 | Aircraft on Top Of Descent at 23486ft, IAS 265kt, GS 375kt, HDG 183deg, TAT -15deg, WIND 157/7kt | 265 | 23486 |
| 2026-01-10 19:10:05 | Landing Lights ON | 253 | 9875 |
| 2026-01-10 19:12:35 | Gear DOWN, IAS 176kt, GS 184kt, ALT 4366ft AGL | 176 | 4942 |
| 2026-01-10 19:12:35 | Gear UP, IAS 176kt, GS 184kt, ALT 4366ft AGL | 176 | 4942 |
| 2026-01-10 19:12:38 | Gear DOWN, IAS 173kt, GS 180kt, ALT 4380ft AGL | 173 | 4935 |
| 2026-01-10 19:12:42 | FLAPS 12% 167kt, ALT 4907ft | 167 | 4907 |
| 2026-01-10 19:12:44 | FLAPS 25% 163kt, ALT 4913ft | 163 | 4913 |
| 2026-01-10 19:13:39 | FLAPS 37% 182kt, ALT 4064ft | 182 | 4064 |
| 2026-01-10 19:13:41 | FLAPS 50% 182kt, ALT 3952ft | 182 | 3952 |
| 2026-01-10 19:13:43 | FLAPS 62% 183kt, ALT 3850ft | 183 | 3850 |
| 2026-01-10 19:13:45 | FLAPS 75% 184kt, ALT 3779ft | 184 | 3779 |
| 2026-01-10 19:16:08 | FLAPS 87% 133kt, ALT 1703ft | 133 | 1703 |
| 2026-01-10 19:16:13 | FLAPS 100% 132kt, ALT 1658ft | 132 | 1658 |
| 2026-01-10 19:17:56 | Landed at destination with a landing rate of -214fpm, HDG 261deg, touchdown speed 114kt, Wind 051/02KT, Temp 27°C | 114 | 660 |
| 2026-01-10 19:17:56 | Incorrect altimeter settings on landing | 114 | 660 |
| 2026-01-10 19:18:08 | Aircraft taxiing to apron | 23 | 663 |
| 2026-01-10 19:18:18 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 6472kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 663 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 18:54:48 | 0 | 1 | 58 | 12 | 28 | BOARDING |
| 2026-01-10 18:55:48 | 170 | 178 | 901 | 151 | 27 | TAKEOFF |
| 2026-01-10 18:56:48 | 250 | 301 | 11085 | 577 | 7 | CLIMB |
| 2026-01-10 18:57:48 | 316 | 421 | 19160 | 969 | -5 | CLIMB |
| 2026-01-10 18:58:48 | 310 | 450 | 24989 | 1282 | -17 | CLIMB |
| 2026-01-10 18:59:48 | 316 | 457 | 24831 | 1509 | -17 | ENROUTE |
| 2026-01-10 19:00:48 | 316 | 456 | 24838 | 1732 | -17 | ENROUTE |
| 2026-01-10 19:01:48 | 315 | 457 | 24827 | 1955 | -17 | ENROUTE |
| 2026-01-10 19:02:48 | 315 | 458 | 24823 | 2178 | -17 | ENROUTE |
| 2026-01-10 19:03:48 | 316 | 459 | 24831 | 2402 | -17 | ENROUTE |
| 2026-01-10 19:04:48 | 316 | 459 | 24839 | 2624 | -17 | ENROUTE |
| 2026-01-10 19:05:48 | 317 | 460 | 24850 | 2848 | -17 | ENROUTE |
| 2026-01-10 19:06:48 | 318 | 461 | 24855 | 3068 | -18 | ENROUTE |
| 2026-01-10 19:07:48 | 320 | 463 | 24853 | 3291 | -18 | ENROUTE |
| 2026-01-10 19:08:48 | 255 | 347 | 20928 | 3389 | -10 | DESCENT |
| 2026-01-10 19:09:48 | 249 | 301 | 12249 | 3455 | 6 | DESCENT |
| 2026-01-10 19:10:48 | 220 | 237 | 4777 | 3520 | 18 | ENROUTE |
| 2026-01-10 19:11:48 | 212 | 233 | 5056 | 3663 | 18 | ENROUTE |
| 2026-01-10 19:12:48 | 153 | 157 | 4962 | 3761 | 18 | ENROUTE |
| 2026-01-10 19:13:48 | 185 | 205 | 3693 | 3898 | 20 | DESCENT |
| 2026-01-10 19:14:48 | 168 | 183 | 2551 | 3937 | 23 | APPROACH |
| 2026-01-10 19:15:48 | 129 | 141 | 1842 | 3962 | 23 | APPROACH |
| 2026-01-10 19:16:48 | 132 | 140 | 1401 | 4022 | 24 | ON FINAL |
| 2026-01-10 19:17:48 | 129 | 136 | 673 | 4081 | 27 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.