Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBRF
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 16:19:26 | FLYacars version 1.3.6 | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:19:27 | Aircraft boarding in progress | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:19:27 | FLAPS 37% | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:19:27 | Taxi Lights ON | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:19:31 | Taxi Lights OFF | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:20:36 | Simulator Paused | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:20:43 | FLAPS 0% | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:20:43 | Engine 2 shutdown | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:20:43 | Engine 1 shutdown | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:20:43 | Navigation Lights OFF | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:20:43 | Beacon Lights OFF | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:20:43 | Strobe Lights OFF | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:20:43 | Landing Lights OFF | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:20:43 | Simulator Un-Paused | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:20:44 | Navigation Lights ON | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:20:44 | Beacon Lights ON | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:20:44 | Strobe Lights ON | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:20:44 | Landing Lights ON | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:20:44 | Taxi Lights ON | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:21:07 | Simulator Paused | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:21:07 | FLAPS 37% | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:21:07 | Starting Engine 2 | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:21:07 | Starting Engine 1 | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:21:07 | Simulator Un-Paused | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:21:07 | Simulator Paused | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:21:08 | Navigation Lights OFF | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:21:08 | Beacon Lights OFF | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:21:08 | Strobe Lights OFF | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:21:08 | Landing Lights OFF | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:21:08 | Taxi Lights OFF | 0 | 8 |
| 2026-10-07 16:21:19 | Navigation Lights ON | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:21:19 | Beacon Lights ON | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:21:19 | Strobe Lights ON | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:21:19 | Landing Lights ON | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:21:19 | Taxi Lights ON | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:21:19 | Simulator Un-Paused | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:21:24 | Taxi Lights OFF | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:22:10 | Mid air refuel flag, BEFORE: 10660kg, NOW: 11345kg | 0 | 26 |
| 2026-10-07 16:24:10 | Aircraft taxiing to runway | 3 | 26 |
| 2026-10-07 16:24:35 | Detected Take-off roll, HDG 96, IAS 164kt, GS 168kt, G-force 1.1g, Pitch -7.5deg, Bank -0.7deg, Wind 270/01kt, Temp 14°C | 164 | 28 |
| 2026-10-07 16:24:35 | Airborne | 164 | 28 |
| 2026-10-07 16:24:37 | Gear UP, IAS 172kt, GS 175kt, ALT 37ft AGL | 172 | 54 |
| 2026-10-07 16:24:37 | Gear DOWN, IAS 173kt, GS 175kt, ALT 40ft AGL | 173 | 57 |
| 2026-10-07 16:24:37 | Gear UP, IAS 174kt, GS 176kt, ALT 48ft AGL | 174 | 66 |
| 2026-10-07 16:25:09 | FLAPS 25% 183kt, ALT 2567ft | 183 | 2567 |
| 2026-10-07 16:25:12 | FLAPS 12% 190kt, ALT 2764ft | 190 | 2764 |
| 2026-10-07 16:25:16 | FLAPS 0% 203kt, ALT 3101ft | 203 | 3101 |
| 2026-10-07 16:25:52 | Landing lights ON above 10000fts | 250 | 11003 |
| 2026-10-07 16:28:27 | Aircraft on Top Of Climb at 31162ft, IAS 286kt, GS 462kt, HDG 139deg, TAT -41deg, WIND 270/2kt | 286 | 31162 |
| 2026-10-07 16:37:00 | Aircraft on Top Of Descent at 30495ft, IAS 242kt, GS 388kt, HDG 147deg, TAT -45deg, WIND 271/2kt | 242 | 30495 |
| 2026-10-07 16:38:07 | Gear DOWN, IAS 233kt, GS 325kt, ALT 21146ft AGL | 233 | 21589 |
| 2026-10-07 16:38:07 | Simulator Paused | 233 | 21589 |
| 2026-10-07 16:38:08 | Landing Lights OFF | 233 | 21589 |
| 2026-10-07 17:03:41 | Gear UP, IAS 233kt, GS 325kt, ALT 21142ft AGL | 233 | 21585 |
| 2026-10-07 17:03:41 | Simulator Un-Paused | 233 | 21585 |
| 2026-10-07 17:03:44 | Landing Lights ON | 233 | 21445 |
| 2026-10-07 17:04:32 | Gear DOWN, IAS 234kt, GS 295kt, ALT 14464ft AGL | 234 | 15058 |
| 2026-10-07 17:05:10 | FLAPS 12% 217kt, ALT 9225ft | 217 | 9225 |
| 2026-10-07 17:05:12 | FLAPS 25% 215kt, ALT 8946ft | 215 | 8946 |
| 2026-10-07 17:05:13 | FLAPS 37% 213kt, ALT 8818ft | 213 | 8818 |
| 2026-10-07 17:06:08 | FLAPS 50% 195kt, ALT 2921ft | 195 | 2921 |
| 2026-10-07 17:06:10 | FLAPS 62% 200kt, ALT 2947ft | 200 | 2947 |
| 2026-10-07 17:08:44 | FLAPS 75% 168kt, ALT 2981ft | 168 | 2981 |
| 2026-10-07 17:09:35 | FLAPS 87% 145kt, ALT 2757ft | 145 | 2757 |
| 2026-10-07 17:09:38 | FLAPS 100% 146kt, ALT 2675ft | 146 | 2675 |
| 2026-10-07 17:12:15 | Landed at destination with a landing rate of -154fpm, G-force 1.0g, Pitch -2.7deg, Bank -0.4deg, HDG 163deg, IAS 128kt, GS 130kt, Wind 271/01kt, Temp 15°C | 128 | 167 |
| 2026-10-07 17:12:27 | Aircraft taxiing to apron | 22 | 159 |
| 2026-10-07 17:12:40 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 7495kg FLYacars v1.3.6 | 0 | 159 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 16:19:56 | 0 | 0 | 26 | 76 | 14 | BOARDING |
| 2026-10-07 16:20:26 | 0 | 0 | 26 | 82 | 14 | BOARDING |
| 2026-10-07 16:20:56 | 0 | 0 | 8 | 7881 | 15 | BOARDING |
| 2026-10-07 16:21:26 | 0 | 0 | 26 | 73 | 14 | BOARDING |
| 2026-10-07 16:21:56 | 0 | 0 | 26 | 78 | 14 | BOARDING |
| 2026-10-07 16:22:26 | 0 | 0 | 26 | -683 | 14 | BOARDING |
| 2026-10-07 16:22:56 | 0 | 0 | 26 | -678 | 14 | BOARDING |
| 2026-10-07 16:23:26 | 0 | 0 | 26 | -673 | 14 | BOARDING |
| 2026-10-07 16:23:56 | 0 | 0 | 26 | -668 | 14 | BOARDING |
| 2026-10-07 16:24:26 | 116 | 119 | 27 | -617 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-10-07 16:24:56 | 171 | 176 | 1685 | -500 | 11 | INITIAL CLIMB |
| 2026-10-07 16:25:26 | 246 | 266 | 4853 | -320 | 5 | CLIMB |
| 2026-10-07 16:25:56 | 258 | 308 | 11858 | -80 | -8 | CLIMB |
| 2026-10-07 16:26:26 | 310 | 393 | 16377 | 130 | -17 | CLIMB |
| 2026-10-07 16:26:56 | 309 | 421 | 21250 | 317 | -26 | CLIMB |
| 2026-10-07 16:27:26 | 309 | 446 | 25022 | 481 | -34 | CLIMB |
| 2026-10-07 16:27:56 | 308 | 465 | 27948 | 630 | -39 | CLIMB |
| 2026-10-07 16:28:26 | 285 | 461 | 31150 | 763 | -41 | CLIMB |
| 2026-10-07 16:28:56 | 297 | 472 | 30992 | 862 | -45 | ENROUTE |
| 2026-10-07 16:29:26 | 281 | 450 | 31016 | 937 | -45 | ENROUTE |
| 2026-10-07 16:29:56 | 288 | 460 | 31039 | 1028 | -45 | ENROUTE |
| 2026-10-07 16:30:26 | 291 | 464 | 30985 | 1119 | -45 | ENROUTE |
| 2026-10-07 16:30:56 | 280 | 448 | 30989 | 1196 | -45 | ENROUTE |
| 2026-10-07 16:31:26 | 287 | 459 | 31034 | 1287 | -45 | ENROUTE |
| 2026-10-07 16:31:56 | 291 | 464 | 30996 | 1377 | -45 | ENROUTE |
| 2026-10-07 16:32:26 | 282 | 451 | 30990 | 1457 | -45 | ENROUTE |
| 2026-10-07 16:32:56 | 284 | 454 | 31021 | 1542 | -46 | ENROUTE |
| 2026-10-07 16:33:26 | 292 | 464 | 30975 | 1634 | -46 | ENROUTE |
| 2026-10-07 16:33:56 | 284 | 453 | 30972 | 1716 | -46 | ENROUTE |
| 2026-10-07 16:34:26 | 283 | 451 | 31026 | 1799 | -46 | ENROUTE |
| 2026-10-07 16:34:56 | 292 | 464 | 31024 | 1893 | -46 | ENROUTE |
| 2026-10-07 16:35:26 | 271 | 434 | 30927 | 1961 | -46 | ENROUTE |
| 2026-10-07 16:35:56 | 229 | 371 | 30951 | 2000 | -46 | ENROUTE |
| 2026-10-07 16:36:26 | 238 | 386 | 31072 | 2073 | -46 | ENROUTE |
| 2026-10-07 16:36:56 | 237 | 383 | 30862 | 2133 | -46 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:37:26 | 246 | 372 | 27094 | 2165 | -38 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:37:56 | 236 | 336 | 23055 | 2194 | -30 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:38:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:38:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:39:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:39:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:40:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:40:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:41:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:41:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:42:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:42:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:43:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:43:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:44:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:44:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:45:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:45:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:46:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:46:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:47:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:47:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:48:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:48:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:49:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:49:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:50:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:50:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:51:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:51:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:52:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:52:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:53:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:53:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:54:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:54:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:55:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:55:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:56:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:56:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:57:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:57:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:58:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:58:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:59:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 16:59:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 17:00:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 17:00:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 17:01:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 17:01:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 17:02:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 17:02:56 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 17:03:26 | 233 | 325 | 21589 | 2205 | -26 | DESCENT |
| 2026-10-07 17:03:56 | 232 | 315 | 19795 | 2218 | -22 | DESCENT |
| 2026-10-07 17:04:26 | 233 | 298 | 15854 | 2248 | -15 | DESCENT |
| 2026-10-07 17:04:56 | 215 | 257 | 11429 | 2278 | -6 | DESCENT |
| 2026-10-07 17:05:26 | 205 | 228 | 6819 | 2310 | 2 | DESCENT |
| 2026-10-07 17:05:56 | 196 | 207 | 2868 | 2358 | 10 | ENROUTE |
| 2026-10-07 17:06:26 | 190 | 201 | 3008 | 2446 | 9 | ENROUTE |
| 2026-10-07 17:06:56 | 178 | 188 | 3047 | 2515 | 9 | ENROUTE |
| 2026-10-07 17:07:26 | 174 | 184 | 2963 | 2584 | 9 | ENROUTE |
| 2026-10-07 17:07:56 | 175 | 186 | 2997 | 2661 | 9 | ENROUTE |
| 2026-10-07 17:08:26 | 176 | 187 | 3054 | 2739 | 9 | CLIMB |
| 2026-10-07 17:08:56 | 141 | 151 | 2955 | 2791 | 9 | ENROUTE |
| 2026-10-07 17:09:26 | 129 | 138 | 3009 | 2861 | 9 | ENROUTE |
| 2026-10-07 17:09:56 | 135 | 141 | 2005 | 2906 | 11 | APPROACH |
| 2026-10-07 17:10:26 | 139 | 145 | 1994 | 2993 | 11 | APPROACH |
| 2026-10-07 17:10:56 | 128 | 132 | 1188 | 3045 | 13 | APPROACH |
| 2026-10-07 17:11:26 | 131 | 134 | 734 | 3088 | 13 | ON FINAL |
| 2026-10-07 17:11:56 | 127 | 130 | 310 | 3112 | 14 | ON FINAL |
| 2026-10-07 17:12:26 | 30 | 29 | 159 | 3158 | 15 | TAXI TO APRON |
It has been 12 years of great learning, friendships, and stories.