Aircraft
UPR1016 PR-BAK B737-800
RKSI
Incheon International Airport
ZBAA
Beijing Capital International Airport
Pilot:: Edward
Aircraft:: PMDG 737-800BDSF UP (PRBAK - 2020 - Operated by UP)
Alternate: ZBAD
Network: ivao
FLIGHT DETAILS
Distance: 488nm Duration 01h 46m
Cruise Speed: Flight Level: 30000
Validation: Validated Type Charter
Flight Fuel
ZFW: 56440
Block Fuel/Initial FOB: 9402
Flight Fuel: 5760
Cargo
Passengers: 0
Cargo: 17000
ROUTE
ROUTE: NOPIK Y697 AGAVO A591 IKEKA W4 HCH W200 DOVIV W55 DUMAP DUMA2G
REMARKS:
DATE
Date: 26-10-18
Departure Time: 0254
Cargo: 17000
FLIGHT DETAILS
Crashed: No
Validator Comments: Validado por Rafael
Flight Rating: 100
LANDING ANALYSIS
Landing wind: 290º/9 kt
Landing heading: 358º
Landing VS:: -136 ft/min
Landing IAS:: 129 kt
Landing Force G: 1 G
Landing Bank: 1
Landing Pitch: -6
Landing Flaps: 87
Navigation Lights: ON
Landing Lights: ON
Beacon Lights: ON
Strobe Lights: ON
viserfly

ALTITUDE CHART

viserfly

MAIN EVENTS

DATE EVENT IAS ALTITUDE
2026-10-18 02:34:31 FLYacars version 1.3.6 15 31
2026-10-18 02:34:32 Aircraft boarding in progress 15 31
2026-10-18 02:34:32 Navigation Lights ON 15 31
2026-10-18 02:36:46 Beacon Lights ON 25 31
2026-10-18 02:38:33 Starting Engine 2 22 31
2026-10-18 02:39:35 Starting Engine 1 22 31
2026-10-18 02:40:15 Navigation Lights OFF 21 31
2026-10-18 02:40:15 Beacon Lights OFF 21 31
2026-10-18 02:40:16 Navigation Lights ON 19 31
2026-10-18 02:40:16 Beacon Lights ON 19 31
2026-10-18 02:40:42 Taxi Lights ON 23 31
2026-10-18 02:41:38 FLAPS 25% 19 31
2026-10-18 02:41:39 FLAPS 37% 20 31
2026-10-18 02:41:39 FLAPS 0% 20 31
2026-10-18 02:41:39 FLAPS 37% 20 31
2026-10-18 02:41:39 FLAPS 0% 21 31
2026-10-18 02:41:47 FLAPS 12% 25 31
2026-10-18 02:41:50 FLAPS 37% 25 31
2026-10-18 02:41:50 FLAPS 12% 25 31
2026-10-18 02:41:55 FLAPS 25% 22 31
2026-10-18 02:41:59 FLAPS 37% 27 31
2026-10-18 02:42:16 Aircraft taxiing to runway 24 31
2026-10-18 02:52:00 Landing Lights ON 21 32
2026-10-18 02:52:16 Navigation Lights OFF 18 32
2026-10-18 02:52:17 Navigation Lights ON 18 32
2026-10-18 02:52:17 Strobe Lights ON 18 32
2026-10-18 02:54:49 Detected Take-off roll, HDG 153, IAS 158kt, GS 129kt, G-force 1.1g, Pitch -9.3deg, Bank -0.5deg, Wind 180/42kt, Temp 22°C 158 35
2026-10-18 02:54:49 Airborne 158 35
2026-10-18 02:54:58 Gear UP, IAS 164kt, GS 139kt, ALT 265ft AGL 164 288
2026-10-18 02:55:42 FLAPS 25% 187kt, ALT 2406ft 187 2406
2026-10-18 02:55:42 FLAPS 12% 187kt, ALT 2410ft 187 2410
2026-10-18 02:55:43 FLAPS 0% 187kt, ALT 2412ft 187 2412
2026-10-18 02:55:43 FLAPS 37% 188kt, ALT 2419ft 188 2419
2026-10-18 02:55:47 FLAPS 25% 195kt, ALT 2509ft 195 2509
2026-10-18 02:55:51 FLAPS 12% 199kt, ALT 2586ft 199 2586
2026-10-18 02:55:58 FLAPS 0% 212kt, ALT 2683ft 212 2683
2026-10-18 02:58:47 Landing Lights OFF 249 10326
2026-10-18 02:59:05 Taxi Lights OFF 269 10688
2026-10-18 03:08:36 Aircraft on Top Of Climb at 30777ft, IAS 260kt, GS 379kt, HDG 288deg, TAT -34deg, WIND 237/56kt 260 30777
2026-10-18 04:01:36 Aircraft on Top Of Descent at 29495ft, IAS 305kt, GS 411kt, HDG 292deg, TAT -40deg, WIND 242/87kt 305 29495
2026-10-18 04:20:43 Landing Lights ON 252 10153
2026-10-18 04:31:34 FLAPS 12% 209kt, ALT 5102ft 209 5102
2026-10-18 04:31:34 FLAPS 0% 207kt, ALT 5102ft 207 5102
2026-10-18 04:31:40 FLAPS 12% 205kt, ALT 5086ft 205 5086
2026-10-18 04:32:27 FLAPS 25% 188kt, ALT 4900ft 188 4900
2026-10-18 04:32:28 FLAPS 37% 187kt, ALT 4899ft 187 4899
2026-10-18 04:32:28 FLAPS 12% 187kt, ALT 4899ft 187 4899
2026-10-18 04:32:29 FLAPS 37% 188kt, ALT 4898ft 188 4898
2026-10-18 04:32:29 FLAPS 12% 187kt, ALT 4898ft 187 4898
2026-10-18 04:32:31 FLAPS 25% 188kt, ALT 4898ft 188 4898
2026-10-18 04:32:35 FLAPS 37% 187kt, ALT 4891ft 187 4891
2026-10-18 04:33:10 Taxi Lights ON 177 4447
2026-10-18 04:35:08 Gear DOWN, IAS 165kt, GS 185kt, ALT 3229ft AGL 165 3294
2026-10-18 04:35:08 Gear UP, IAS 166kt, GS 185kt, ALT 3225ft AGL 166 3290
2026-10-18 04:35:11 FLAPS 62% 165kt, ALT 3254ft 165 3254
2026-10-18 04:35:11 FLAPS 37% 165kt, ALT 3252ft 165 3252
2026-10-18 04:35:11 FLAPS 62% 165kt, ALT 3246ft 165 3246
2026-10-18 04:35:12 FLAPS 37% 165kt, ALT 3245ft 165 3245
2026-10-18 04:35:12 FLAPS 62% 164kt, ALT 3238ft 164 3238
2026-10-18 04:35:13 FLAPS 37% 163kt, ALT 3232ft 163 3232
2026-10-18 04:35:13 FLAPS 62% 163kt, ALT 3228ft 163 3228
2026-10-18 04:35:13 FLAPS 37% 163kt, ALT 3223ft 163 3223
2026-10-18 04:35:14 FLAPS 50% 162kt, ALT 3212ft 162 3212
2026-10-18 04:35:14 FLAPS 62% 162kt, ALT 3210ft 162 3210
2026-10-18 04:35:14 FLAPS 50% 162kt, ALT 3208ft 162 3208
2026-10-18 04:35:15 FLAPS 62% 162kt, ALT 3206ft 162 3206
2026-10-18 04:35:15 FLAPS 50% 162kt, ALT 3204ft 162 3204
2026-10-18 04:35:15 FLAPS 62% 162kt, ALT 3202ft 162 3202
2026-10-18 04:35:15 FLAPS 50% 163kt, ALT 3199ft 163 3199
2026-10-18 04:35:15 FLAPS 62% 163kt, ALT 3197ft 163 3197
2026-10-18 04:35:16 FLAPS 50% 162kt, ALT 3193ft 162 3193
2026-10-18 04:35:16 FLAPS 62% 163kt, ALT 3189ft 163 3189
2026-10-18 04:35:16 FLAPS 50% 162kt, ALT 3187ft 162 3187
2026-10-18 04:35:16 Gear DOWN, IAS 162kt, GS 182kt, ALT 3120ft AGL 162 3186
2026-10-18 04:35:16 FLAPS 62% 161kt, ALT 3182ft 161 3182
2026-10-18 04:35:17 FLAPS 50% 161kt, ALT 3179ft 161 3179
2026-10-18 04:35:17 FLAPS 62% 162kt, ALT 3174ft 162 3174
2026-10-18 04:35:17 FLAPS 50% 161kt, ALT 3173ft 161 3173
2026-10-18 04:35:18 FLAPS 62% 158kt, ALT 3168ft 158 3168
2026-10-18 04:35:43 FLAPS 75% 152kt, ALT 2957ft 152 2957
2026-10-18 04:35:43 FLAPS 87% 152kt, ALT 2952ft 152 2952
2026-10-18 04:35:44 FLAPS 62% 153kt, ALT 2949ft 153 2949
2026-10-18 04:35:45 FLAPS 87% 155kt, ALT 2937ft 155 2937
2026-10-18 04:35:45 FLAPS 75% 156kt, ALT 2935ft 156 2935
2026-10-18 04:35:46 FLAPS 87% 154kt, ALT 2926ft 154 2926
2026-10-18 04:35:46 FLAPS 75% 154kt, ALT 2923ft 154 2923
2026-10-18 04:35:49 FLAPS 87% 154kt, ALT 2892ft 154 2892
2026-10-18 04:40:48 Landed at destination with a landing rate of -136fpm, G-force 1.0g, Pitch -5.8deg, Bank 0.7deg, HDG 358deg, IAS 129kt, GS 127kt, Wind 290/09kt, Temp 17°C 129 125
2026-10-18 04:41:33 Aircraft taxiing to apron 29 123
2026-10-18 04:42:48 Landing Lights OFF 0 123
2026-10-18 04:43:00 Strobe Lights OFF 1 123
2026-10-18 04:43:30 FLAPS 75% 10 123
2026-10-18 04:43:31 FLAPS 12% 10 123
2026-10-18 04:43:31 FLAPS 0% 10 123
2026-10-18 04:43:31 FLAPS 87% 10 123
2026-10-18 04:43:37 FLAPS 75% 11 123
2026-10-18 04:43:41 FLAPS 62% 3 123
2026-10-18 04:43:43 FLAPS 50% 2 123
2026-10-18 04:43:47 FLAPS 37% 1 123
2026-10-18 04:43:51 FLAPS 25% 0 123
2026-10-18 04:43:55 FLAPS 12% 1 123
2026-10-18 04:44:03 FLAPS 0% 9 123
2026-10-18 04:48:52 Taxi Lights OFF 14 123
2026-10-18 04:51:10 Engine 2 shutdown 0 123
2026-10-18 04:51:32 Engine 1 shutdown 0 123
2026-10-18 04:51:40 Beacon Lights OFF 0 123
2026-10-18 04:52:58 Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 3642kg FLYacars v1.3.6 0 123
viserfly

ACARS DATA

DATE IAS GS ALTITUDE FUEL CONSUMED OAT FLIGHT STATUS
2026-10-18 02:35:01 16 0 31 1 19 BOARDING
2026-10-18 02:35:31 17 0 31 2 19 BOARDING
2026-10-18 02:36:01 24 0 31 3 19 BOARDING
2026-10-18 02:36:31 16 0 31 4 19 BOARDING
2026-10-18 02:37:01 21 2 31 4 19 PUSHBACK
2026-10-18 02:37:31 23 2 31 5 19 PUSHBACK
2026-10-18 02:38:01 15 2 31 6 19 PUSHBACK
2026-10-18 02:38:31 18 2 31 6 22 PUSHBACK
2026-10-18 02:39:01 18 0 31 10 22 PUSHBACK
2026-10-18 02:39:31 22 0 31 13 22 PUSHBACK
2026-10-18 02:40:01 23 0 31 20 22 PUSHBACK
2026-10-18 02:40:31 23 0 31 25 22 PUSHBACK
2026-10-18 02:41:01 24 0 31 31 22 PUSHBACK
2026-10-18 02:41:31 17 0 31 37 22 PUSHBACK
2026-10-18 02:42:01 26 3 31 46 22 PUSHBACK
2026-10-18 02:42:31 25 7 31 55 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:43:01 33 8 31 63 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:43:31 25 6 31 71 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:44:01 25 4 31 79 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:44:31 31 9 31 90 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:45:01 35 13 32 102 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:45:31 34 8 32 113 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:46:01 0 15 32 125 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:46:31 0 24 32 137 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:47:01 0 23 32 146 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:47:31 0 19 32 153 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:48:01 0 17 32 161 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:48:31 0 16 32 169 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:49:01 0 15 32 176 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:49:31 0 14 32 184 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:50:01 0 15 32 193 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:50:31 0 13 32 200 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:51:01 0 12 32 207 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:51:31 0 9 32 214 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:52:01 22 5 32 222 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:52:31 25 0 32 229 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:53:01 25 7 32 240 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:53:31 44 1 32 252 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:54:01 27 0 32 264 22 TAXI TO RUNWAY
2026-10-18 02:54:31 95 61 32 308 22 TAKEOFF
2026-10-18 02:55:01 158 138 475 401 21 TAKEOFF
2026-10-18 02:55:31 168 152 2072 493 17 INITIAL CLIMB
2026-10-18 02:56:01 218 186 2712 574 17 CLIMB
2026-10-18 02:56:31 189 182 4507 645 15 CLIMB
2026-10-18 02:57:01 237 255 5110 714 14 CLIMB
2026-10-18 02:57:31 249 282 6390 780 12 CLIMB
2026-10-18 02:58:01 249 298 7883 844 9 CLIMB
2026-10-18 02:58:31 250 298 9501 905 7 CLIMB
2026-10-18 02:59:01 264 316 10660 965 5 CLIMB
2026-10-18 02:59:31 300 318 11006 1023 4 CLIMB
2026-10-18 03:00:01 330 346 11375 1078 4 CLIMB
2026-10-18 03:00:31 334 363 12363 1131 2 CLIMB
2026-10-18 03:01:01 332 373 13491 1183 0 CLIMB
2026-10-18 03:01:31 310 355 15375 1233 -2 CLIMB
2026-10-18 03:02:01 277 325 17796 1283 -6 CLIMB
2026-10-18 03:02:31 257 307 19762 1330 -9 CLIMB
2026-10-18 03:03:01 274 330 20406 1376 -10 CLIMB
2026-10-18 03:03:31 284 343 21125 1421 -12 CLIMB
2026-10-18 03:04:01 258 319 23221 1464 -15 CLIMB
2026-10-18 03:04:31 259 327 24195 1506 -17 CLIMB
2026-10-18 03:05:01 259 331 25135 1544 -19 CLIMB
2026-10-18 03:05:31 259 337 26062 1583 -21 CLIMB
2026-10-18 03:06:01 259 343 26930 1621 -23 CLIMB
2026-10-18 03:06:31 259 347 27796 1659 -26 CLIMB
2026-10-18 03:07:01 259 352 28606 1695 -28 CLIMB
2026-10-18 03:07:31 259 363 29341 1730 -30 CLIMB
2026-10-18 03:08:01 259 373 30052 1765 -32 CLIMB
2026-10-18 03:08:31 259 378 30727 1799 -34 CLIMB
2026-10-18 03:09:01 271 393 30769 1829 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:09:31 282 407 30767 1858 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:10:01 291 419 30755 1888 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:10:31 299 428 30744 1918 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:11:01 303 432 30727 1945 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:11:31 303 430 30724 1969 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:12:01 303 429 30713 1994 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:12:31 303 427 30705 2018 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:13:01 301 426 30702 2041 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:13:31 300 425 30698 2065 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:14:01 300 424 30695 2090 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:14:31 300 415 30687 2114 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:15:01 300 416 30688 2139 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:15:31 301 417 30678 2164 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:16:01 302 418 30679 2190 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:16:31 302 419 30673 2215 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:17:01 303 413 30672 2240 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:17:31 303 411 30657 2266 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:18:01 303 411 30658 2291 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:18:31 303 411 30660 2316 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:19:01 303 411 30663 2342 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:19:31 303 411 30664 2367 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:20:01 304 411 30663 2392 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:20:31 304 411 30660 2417 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:21:01 304 410 30657 2443 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:21:31 304 410 30657 2468 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:22:01 304 409 30654 2493 -34 ENROUTE
2026-10-18 03:22:31 304 408 30657 2518 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:23:01 304 407 30658 2542 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:23:31 304 407 30659 2567 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:24:01 304 406 30663 2592 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:24:31 304 405 30661 2617 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:25:01 304 404 30661 2643 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:25:31 304 403 30659 2667 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:26:01 304 407 30664 2692 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:26:31 303 421 30652 2716 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:27:01 303 424 30645 2741 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:27:31 303 423 30639 2765 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:28:01 302 422 30634 2789 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:28:31 302 421 30628 2813 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:29:01 302 420 30626 2838 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:29:31 302 419 30619 2862 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:30:01 302 418 30613 2886 -35 ENROUTE
2026-10-18 03:30:31 302 417 30606 2910 -36 ENROUTE
2026-10-18 03:31:01 302 416 30600 2934 -36 ENROUTE
2026-10-18 03:31:31 301 415 30592 2958 -36 ENROUTE
2026-10-18 03:32:01 302 415 30583 2982 -36 ENROUTE
2026-10-18 03:32:31 301 414 30576 3006 -36 ENROUTE
2026-10-18 03:33:01 301 414 30574 3031 -36 ENROUTE
2026-10-18 03:33:31 303 423 30709 3060 -36 CLIMB
2026-10-18 03:34:01 296 419 31507 3092 -39 CLIMB
2026-10-18 03:34:31 293 419 32113 3124 -40 CLIMB
2026-10-18 03:35:01 289 418 32626 3153 -42 CLIMB
2026-10-18 03:35:31 291 421 32613 3178 -42 ENROUTE
2026-10-18 03:36:01 290 420 32612 3200 -42 ENROUTE
2026-10-18 03:36:31 289 419 32601 3223 -42 ENROUTE
2026-10-18 03:37:01 289 419 32600 3246 -42 ENROUTE
2026-10-18 03:37:31 289 418 32588 3269 -42 ENROUTE
2026-10-18 03:38:01 289 420 32583 3291 -42 ENROUTE
2026-10-18 03:38:31 290 421 32565 3314 -42 ENROUTE
2026-10-18 03:39:01 291 422 32562 3337 -42 ENROUTE
2026-10-18 03:39:31 291 421 32551 3360 -43 ENROUTE
2026-10-18 03:40:01 291 421 32546 3383 -43 ENROUTE
2026-10-18 03:40:31 291 420 32539 3405 -43 ENROUTE
2026-10-18 03:41:01 291 419 32532 3428 -43 ENROUTE
2026-10-18 03:41:31 291 418 32523 3450 -43 ENROUTE
2026-10-18 03:42:01 290 417 32518 3473 -43 ENROUTE
2026-10-18 03:42:31 290 417 32516 3495 -43 ENROUTE
2026-10-18 03:43:01 291 417 32506 3517 -43 ENROUTE
2026-10-18 03:43:31 290 416 32502 3540 -43 ENROUTE
2026-10-18 03:44:01 290 416 32488 3562 -43 ENROUTE
2026-10-18 03:44:31 290 416 32490 3585 -43 ENROUTE
2026-10-18 03:45:01 290 416 32480 3607 -43 ENROUTE
2026-10-18 03:45:31 290 416 32468 3629 -43 ENROUTE
2026-10-18 03:46:01 290 416 32466 3652 -43 ENROUTE
2026-10-18 03:46:31 290 416 32457 3674 -43 ENROUTE
2026-10-18 03:47:01 290 424 32450 3697 -44 ENROUTE
2026-10-18 03:47:31 290 424 32439 3719 -44 ENROUTE
2026-10-18 03:48:01 290 423 32424 3741 -44 ENROUTE
2026-10-18 03:48:31 290 422 32413 3764 -44 ENROUTE
2026-10-18 03:49:01 290 422 32400 3786 -44 ENROUTE
2026-10-18 03:49:31 290 421 32390 3808 -44 ENROUTE
2026-10-18 03:50:01 289 420 32378 3830 -44 ENROUTE
2026-10-18 03:50:31 289 420 32367 3852 -44 ENROUTE
2026-10-18 03:51:01 289 419 32355 3875 -44 ENROUTE
2026-10-18 03:51:31 289 419 32347 3897 -44 ENROUTE
2026-10-18 03:52:01 289 419 32337 3919 -44 ENROUTE
2026-10-18 03:52:31 289 419 32326 3942 -44 ENROUTE
2026-10-18 03:53:01 289 419 32314 3964 -45 ENROUTE
2026-10-18 03:53:31 289 419 32304 3986 -45 ENROUTE
2026-10-18 03:54:01 289 419 32292 4009 -45 ENROUTE
2026-10-18 03:54:31 290 415 32274 4031 -45 ENROUTE
2026-10-18 03:55:01 290 410 32268 4054 -45 ENROUTE
2026-10-18 03:55:31 290 410 32256 4076 -45 ENROUTE
2026-10-18 03:56:01 290 410 32245 4099 -45 ENROUTE
2026-10-18 03:56:31 291 410 32236 4121 -45 ENROUTE
2026-10-18 03:57:01 291 410 32227 4144 -45 ENROUTE
2026-10-18 03:57:31 291 409 32219 4166 -45 ENROUTE
2026-10-18 03:58:01 291 408 32211 4188 -45 ENROUTE
2026-10-18 03:58:31 291 408 32203 4211 -46 ENROUTE
2026-10-18 03:59:01 291 407 32201 4233 -46 ENROUTE
2026-10-18 03:59:31 290 407 32193 4255 -46 ENROUTE
2026-10-18 04:00:01 290 407 32186 4278 -46 ENROUTE
2026-10-18 04:00:31 291 406 32178 4300 -46 ENROUTE
2026-10-18 04:01:01 297 412 31386 4317 -44 DESCENT
2026-10-18 04:01:31 303 411 29764 4324 -41 DESCENT
2026-10-18 04:02:01 315 410 28021 4332 -36 DESCENT
2026-10-18 04:02:31 327 410 26122 4339 -31 DESCENT
2026-10-18 04:03:01 327 398 24704 4347 -27 DESCENT
2026-10-18 04:03:31 325 387 23279 4354 -24 DESCENT
2026-10-18 04:04:01 324 381 22213 4364 -22 DESCENT
2026-10-18 04:04:31 330 386 21558 4387 -21 DESCENT
2026-10-18 04:05:01 326 375 20187 4395 -19 DESCENT
2026-10-18 04:05:31 324 368 18735 4402 -16 DESCENT
2026-10-18 04:06:01 312 351 17778 4409 -14 ENROUTE
2026-10-18 04:06:31 316 357 17640 4436 -14 ENROUTE
2026-10-18 04:07:01 331 375 17511 4471 -14 ENROUTE
2026-10-18 04:07:31 329 373 17380 4496 -14 ENROUTE
2026-10-18 04:08:01 329 372 17261 4523 -13 ENROUTE
2026-10-18 04:08:31 328 371 17144 4548 -13 ENROUTE
2026-10-18 04:09:01 330 372 16662 4569 -12 DESCENT
2026-10-18 04:09:31 330 370 16164 4589 -11 DESCENT
2026-10-18 04:10:01 330 370 15841 4612 -10 ENROUTE
2026-10-18 04:10:31 329 369 15805 4639 -10 ENROUTE
2026-10-18 04:11:01 330 369 15789 4667 -10 ENROUTE
2026-10-18 04:11:31 330 370 15795 4696 -10 ENROUTE
2026-10-18 04:12:01 330 372 15791 4725 -10 ENROUTE
2026-10-18 04:12:31 330 396 15788 4753 -10 ENROUTE
2026-10-18 04:13:01 330 409 15788 4782 -10 ENROUTE
2026-10-18 04:13:31 330 409 15782 4810 -10 ENROUTE
2026-10-18 04:14:01 330 409 15751 4838 -10 DESCENT
2026-10-18 04:14:31 330 406 15435 4860 -9 DESCENT
2026-10-18 04:15:01 330 404 15137 4882 -9 DESCENT
2026-10-18 04:15:31 330 403 14839 4905 -8 DESCENT
2026-10-18 04:16:01 330 402 14539 4928 -8 DESCENT
2026-10-18 04:16:31 330 401 14238 4951 -7 DESCENT
2026-10-18 04:17:01 331 400 13934 4974 -7 DESCENT
2026-10-18 04:17:31 330 397 13465 4993 -6 DESCENT
2026-10-18 04:18:01 325 387 12917 5007 -5 DESCENT
2026-10-18 04:18:31 305 361 12390 5015 -4 DESCENT
2026-10-18 04:19:01 289 340 11902 5022 -4 DESCENT
2026-10-18 04:19:31 276 323 11436 5029 -3 DESCENT
2026-10-18 04:20:01 266 315 10959 5037 -2 DESCENT
2026-10-18 04:20:31 260 306 10353 5044 -1 DESCENT
2026-10-18 04:21:01 241 283 9885 5052 0 DESCENT
2026-10-18 04:21:31 227 262 9482 5059 0 DESCENT
2026-10-18 04:22:01 219 252 9139 5067 0 DESCENT
2026-10-18 04:22:31 221 251 8807 5075 0 DESCENT
2026-10-18 04:23:01 241 272 8463 5093 0 DESCENT
2026-10-18 04:23:31 246 274 8058 5103 0 DESCENT
2026-10-18 04:24:01 239 263 7667 5110 1 DESCENT
2026-10-18 04:24:31 238 260 7299 5117 1 DESCENT
2026-10-18 04:25:01 238 255 6901 5125 1 DESCENT
2026-10-18 04:25:31 224 234 6665 5132 1 DESCENT
2026-10-18 04:26:01 223 232 6536 5143 2 ENROUTE
2026-10-18 04:26:31 228 249 6391 5158 2 ENROUTE
2026-10-18 04:27:01 231 261 6272 5171 2 DESCENT
2026-10-18 04:27:31 235 262 6106 5181 3 DESCENT
2026-10-18 04:28:01 229 256 5959 5189 3 DESCENT
2026-10-18 04:28:31 227 250 5843 5197 3 ENROUTE
2026-10-18 04:29:01 227 249 5717 5207 3 ENROUTE
2026-10-18 04:29:31 219 238 5572 5215 4 ENROUTE
2026-10-18 04:30:01 206 223 5441 5222 4 ENROUTE
2026-10-18 04:30:31 198 213 5341 5231 4 ENROUTE
2026-10-18 04:31:01 203 217 5242 5245 5 ENROUTE
2026-10-18 04:31:31 209 216 5106 5259 5 ENROUTE
2026-10-18 04:32:01 200 210 5052 5271 5 ENROUTE
2026-10-18 04:32:31 188 201 4899 5281 5 ENROUTE
2026-10-18 04:33:01 182 197 4581 5290 6 DESCENT
2026-10-18 04:33:31 170 187 4179 5298 7 DESCENT
2026-10-18 04:34:01 169 189 3908 5309 7 DESCENT
2026-10-18 04:34:31 170 191 3639 5320 8 DESCENT
2026-10-18 04:35:01 166 188 3341 5327 9 DESCENT
2026-10-18 04:35:31 158 177 3151 5339 9 DESCENT
2026-10-18 04:36:01 148 164 2661 5346 10 DESCENT
2026-10-18 04:36:31 145 160 2038 5353 12 APPROACH
2026-10-18 04:37:01 144 153 1625 5371 12 APPROACH
2026-10-18 04:37:31 146 154 1556 5405 12 APPROACH
2026-10-18 04:38:01 147 159 1577 5443 12 APPROACH
2026-10-18 04:38:31 143 153 1617 5475 12 APPROACH
2026-10-18 04:39:01 153 159 1350 5502 13 APPROACH
2026-10-18 04:39:31 143 140 789 5511 15 ON FINAL
2026-10-18 04:40:01 148 145 458 5539 17 ON FINAL
2026-10-18 04:40:31 146 141 219 5568 17 ON FINAL
2026-10-18 04:41:01 104 99 123 5605 17 ON FINAL
2026-10-18 04:41:31 34 30 123 5642 17 ON FINAL
2026-10-18 04:42:01 26 21 123 5655 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:42:31 12 13 123 5662 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:43:01 1 11 123 5668 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:43:31 10 8 123 5676 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:44:01 7 11 123 5685 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:44:31 15 11 123 5691 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:45:01 14 9 123 5697 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:45:31 14 11 123 5703 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:46:01 20 15 123 5710 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:46:31 9 11 123 5717 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:47:01 19 14 123 5723 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:47:31 18 14 123 5729 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:48:01 16 12 123 5735 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:48:31 15 11 123 5740 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:49:01 4 5 123 5746 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:49:31 0 6 123 5752 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:50:01 0 0 123 5755 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:50:31 0 0 123 5756 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:51:01 0 0 123 5757 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:51:31 0 0 123 5758 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:52:01 0 0 123 5759 17 TAXI TO APRON
2026-10-18 04:52:31 0 0 123 5760 17 TAXI TO APRON
  • Join our VA!

    It has been 12 years of great learning, friendships, and stories.

  • Sign up now!