Pilot::
Alex
Aircraft::
TBM 930 Asobo
Alternate:
SPZO
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-09-11 09:12:55 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 10706 |
2025-09-11 09:12:55 | Aircraft boarding in progress | 0 | 10706 |
2025-09-11 09:12:55 | FLAPS 50% | 0 | 10706 |
2025-09-11 09:12:55 | Navigation Lights ON | 0 | 10706 |
2025-09-11 09:12:55 | Strobe Lights ON | 0 | 10706 |
2025-09-11 09:12:55 | Taxi Lights ON | 0 | 10706 |
2025-09-11 09:12:55 | Starting Engine 1 | 0 | 10706 |
2025-09-11 09:13:06 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 10707 |
2025-09-11 09:14:26 | Taxi speed above 25kt | 20 | 10710 |
2025-09-11 09:14:43 | Takeoff and lights OFF | 49 | 10731 |
2025-09-11 09:15:01 | Detected Take-off roll, HDG 279, IAS 91kt, GS 114kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 91 | 10766 |
2025-09-11 09:15:01 | Airborne | 91 | 10766 |
2025-09-11 09:15:01 | Beacon lights OFF and engines ON | 91 | 10766 |
2025-09-11 09:15:06 | Gear UP, IAS 101kt, GS 126kt, ALT 27ft AGL | 101 | 10802 |
2025-09-11 09:15:08 | FLAPS 0% 104kt, ALT 10841ft | 104 | 10841 |
2025-09-11 09:18:00 | Stall flag | 102 | 16877 |
2025-09-11 09:21:12 | Aircraft on Top Of Climb at 21991ft, IAS 137kt, GS 203kt, HDG 286deg, TAT -6deg, WIND 270/2kt | 137 | 21991 |
2025-09-11 10:01:40 | Aircraft on Top Of Descent at 21496ft, IAS 167kt, GS 246kt, HDG 229deg, TAT -6deg, WIND 270/2kt | 167 | 21496 |
2025-09-11 10:06:44 | FLAPS 50% 133kt, ALT 11040ft | 133 | 11040 |
2025-09-11 10:06:46 | Gear DOWN, IAS 130kt, GS 162kt, ALT 1907ft AGL | 130 | 11038 |
2025-09-11 10:07:44 | FLAPS 100% 121kt, ALT 9832ft | 121 | 9832 |
2025-09-11 10:08:49 | Landed at destination with a landing rate of -245fpm, HDG 209deg, touchdown speed 71kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 71 | 9001 |
2025-09-11 10:09:05 | FLAPS 0% | 36 | 8994 |
2025-09-11 10:09:44 | Aircraft taxiing to apron | 21 | 8993 |
2025-09-11 10:10:34 | Engine 1 shutdown | 0 | 8992 |
2025-09-11 10:10:39 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 465kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 8992 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 09:13:55 | 0 | 0 | 10707 | 0 | 15 | TAXI TO RUNWAY |
2025-09-11 09:14:55 | 78 | 97 | 10754 | 0 | 14 | TAKEOFF |
2025-09-11 09:15:55 | 97 | 121 | 12569 | 0 | 11 | INITIAL CLIMB |
2025-09-11 09:16:55 | 111 | 145 | 14461 | 0 | 10 | CLIMB |
2025-09-11 09:17:55 | 94 | 128 | 16854 | 0 | 6 | CLIMB |
2025-09-11 09:18:55 | 131 | 184 | 18167 | 0 | 5 | ENROUTE |
2025-09-11 09:19:55 | 86 | 121 | 20925 | 0 | 0 | CLIMB |
2025-09-11 09:20:55 | 137 | 201 | 21506 | 0 | -5 | CLIMB |
2025-09-11 09:21:55 | 153 | 228 | 22008 | 0 | -6 | ENROUTE |
2025-09-11 09:22:55 | 161 | 240 | 22009 | 0 | -5 | ENROUTE |
2025-09-11 09:23:55 | 164 | 244 | 22009 | 0 | -4 | ENROUTE |
2025-09-11 09:24:55 | 164 | 244 | 22006 | 0 | -5 | ENROUTE |
2025-09-11 09:25:55 | 164 | 246 | 22005 | 0 | -3 | ENROUTE |
2025-09-11 09:26:55 | 164 | 247 | 22005 | 0 | 0 | ENROUTE |
2025-09-11 09:27:55 | 166 | 248 | 22009 | 0 | -4 | ENROUTE |
2025-09-11 09:28:55 | 164 | 245 | 22004 | 0 | -3 | ENROUTE |
2025-09-11 09:29:55 | 163 | 246 | 21997 | 0 | 2 | ENROUTE |
2025-09-11 09:30:55 | 163 | 248 | 21997 | 0 | 4 | ENROUTE |
2025-09-11 09:31:55 | 165 | 247 | 21995 | 0 | -2 | ENROUTE |
2025-09-11 09:32:55 | 165 | 247 | 21996 | 0 | -5 | ENROUTE |
2025-09-11 09:33:55 | 164 | 245 | 21996 | 0 | -4 | ENROUTE |
2025-09-11 09:34:55 | 164 | 246 | 21997 | 0 | -4 | ENROUTE |
2025-09-11 09:35:55 | 165 | 246 | 21999 | 0 | -4 | ENROUTE |
2025-09-11 09:36:55 | 165 | 244 | 21993 | 0 | -9 | ENROUTE |
2025-09-11 09:37:55 | 165 | 243 | 21995 | 0 | -13 | ENROUTE |
2025-09-11 09:38:55 | 167 | 242 | 21998 | 0 | -20 | ENROUTE |
2025-09-11 09:39:55 | 165 | 241 | 21995 | 0 | -18 | ENROUTE |
2025-09-11 09:40:55 | 167 | 241 | 21994 | 0 | -21 | ENROUTE |
2025-09-11 09:41:55 | 165 | 240 | 21993 | 0 | -18 | ENROUTE |
2025-09-11 09:42:55 | 164 | 240 | 21992 | 0 | -19 | ENROUTE |
2025-09-11 09:43:55 | 165 | 241 | 21991 | 0 | -19 | ENROUTE |
2025-09-11 09:44:55 | 164 | 241 | 21990 | 0 | -15 | ENROUTE |
2025-09-11 09:45:55 | 165 | 241 | 21990 | 0 | -16 | ENROUTE |
2025-09-11 09:46:55 | 163 | 242 | 21988 | 0 | -10 | ENROUTE |
2025-09-11 09:47:55 | 165 | 241 | 21985 | 0 | -18 | ENROUTE |
2025-09-11 09:48:55 | 164 | 239 | 21990 | 0 | -17 | ENROUTE |
2025-09-11 09:49:55 | 164 | 240 | 21998 | 0 | -15 | ENROUTE |
2025-09-11 09:50:55 | 163 | 242 | 21994 | 0 | -9 | ENROUTE |
2025-09-11 09:51:55 | 164 | 245 | 21993 | 0 | -4 | ENROUTE |
2025-09-11 09:52:55 | 165 | 246 | 21995 | 0 | -5 | ENROUTE |
2025-09-11 09:53:55 | 166 | 244 | 21992 | 0 | -13 | ENROUTE |
2025-09-11 09:54:55 | 166 | 241 | 21990 | 0 | -18 | ENROUTE |
2025-09-11 09:55:55 | 166 | 239 | 21988 | 0 | -24 | ENROUTE |
2025-09-11 09:56:55 | 165 | 239 | 21988 | 0 | -20 | ENROUTE |
2025-09-11 09:57:55 | 165 | 241 | 21988 | 0 | -16 | ENROUTE |
2025-09-11 09:58:55 | 162 | 242 | 21990 | 0 | -3 | ENROUTE |
2025-09-11 09:59:55 | 164 | 245 | 21988 | 0 | -3 | ENROUTE |
2025-09-11 10:00:55 | 164 | 245 | 21990 | 0 | -5 | ENROUTE |
2025-09-11 10:01:55 | 162 | 237 | 21057 | 0 | -2 | DESCENT |
2025-09-11 10:02:55 | 155 | 222 | 19212 | 0 | 5 | DESCENT |
2025-09-11 10:03:55 | 174 | 235 | 16556 | 0 | 5 | DESCENT |
2025-09-11 10:04:55 | 185 | 237 | 13784 | 0 | 5 | DESCENT |
2025-09-11 10:05:55 | 158 | 200 | 12009 | 0 | 8 | DESCENT |
2025-09-11 10:06:55 | 117 | 144 | 11036 | 0 | 10 | DESCENT |
2025-09-11 10:07:55 | 99 | 118 | 9669 | 0 | 12 | APPROACH |
2025-09-11 10:08:55 | 52 | 61 | 8998 | 0 | 14 | ON FINAL |
2025-09-11 10:09:55 | 10 | 12 | 8992 | 0 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.