Aircraft
UPR1022 PR-BMA B727-200
SVBC
General José Antonio Anzoategui International Airport
SMJP
Johan Adolf Pengel International Airport
Pilot:: Adilson M.
Aircraft:: McDonnell Douglas DC-9-33 DHL
Alternate: SYCJ
Network: ivao
FLIGHT DETAILS
Distance: 631nm Duration 01h 28m
Cruise Speed: Flight Level: 23000
Validation: Validated Type Charter
Flight Fuel
ZFW: 25556
Block Fuel/Initial FOB: 11391
Flight Fuel: 5500
Cargo
Passengers: 0
Cargo: 21000
ROUTE
ROUTE: DAPGU W2 MUN ISIGI 1059N TRAPP 0856N 0756N KETIL MIDON XONAR
REMARKS:
DATE
Date: 25-08-24
Departure Time: 1209
Cargo: 21000
FLIGHT DETAILS
Crashed: No
Validator Comments: Validado por Claudenir
Flight Rating: 99
LANDING ANALYSIS
Landing wind: 110º/9 kt
Landing heading: 106º
Landing VS:: -78 ft/min
Landing IAS:: 82 kt
Landing Force G: 1 G
Landing Bank: 1
Landing Pitch: -2
Landing Flaps: 100
Navigation Lights: ON
Landing Lights: ON
Beacon Lights: ON
Strobe Lights: ON
viserfly

ALTITUDE CHART

viserfly

MAIN EVENTS

DATE EVENT IAS ALTITUDE
2025-08-24 12:08:36 FLYacars version 1.3.3 0 48
2025-08-24 12:08:36 Aircraft boarding in progress 0 48
2025-08-24 12:08:36 FLAPS 33% 0 48
2025-08-24 12:08:36 Navigation Lights ON 0 48
2025-08-24 12:08:36 Beacon Lights ON 0 48
2025-08-24 12:08:36 Strobe Lights ON 0 48
2025-08-24 12:08:36 Landing Lights ON 0 48
2025-08-24 12:08:36 Starting Engine 2 0 48
2025-08-24 12:08:36 Starting Engine 1 0 48
2025-08-24 12:08:49 Aircraft taxiing to runway 4 48
2025-08-24 12:09:37 Detected Take-off roll, HDG 24, IAS 193kt, GS 197kt, Wind 098/00KT, Temp 23°C 193 37
2025-08-24 12:09:37 Airborne 193 37
2025-08-24 12:09:38 Gear UP, IAS 196kt, GS 199kt, ALT 44ft AGL 196 66
2025-08-24 12:09:40 FLAPS 0% 197kt, ALT 99ft 197 99
2025-08-24 12:14:40 Landing lights ON above 10000fts 343 11003
2025-08-24 12:20:49 Aircraft on Top Of Climb at 26756ft, IAS 208kt, GS 303kt, HDG 122deg, TAT -21deg, WIND 107/15kt 208 26756
2025-08-24 13:29:45 Aircraft on Top Of Descent at 22497ft, IAS 269kt, GS 359kt, HDG 131deg, TAT -11deg, WIND 99/21kt 269 22497
2025-08-24 13:33:53 Gear DOWN, IAS 251kt, GS 274kt, ALT 8006ft AGL 251 8048
2025-08-24 13:33:53 FLAPS 100% 250kt, ALT 8005ft 250 8005
2025-08-24 13:38:41 Landed at destination with a landing rate of -78fpm, HDG 106deg, touchdown speed 82kt, Wind 110/09KT, Temp 28°C 82 68
2025-08-24 13:38:43 FLAPS 83% 81 66
2025-08-24 13:38:44 FLAPS 33% 80 66
2025-08-24 13:38:44 FLAPS 0% 80 66
2025-08-24 13:38:54 Aircraft taxiing to apron 33 65
2025-08-24 13:39:11 Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 5891kg FLYacars v1.3.3 8 64
viserfly

ACARS DATA

DATE IAS GS ALTITUDE FUEL CONSUMED OAT FLIGHT STATUS
2025-08-24 12:09:36 192 196 31 70 23 TAKEOFF
2025-08-24 12:10:36 261 263 1917 152 23 INITIAL CLIMB
2025-08-24 12:11:36 213 237 3990 198 20 CLIMB
2025-08-24 12:12:36 287 322 6261 276 16 CLIMB
2025-08-24 12:13:36 344 393 8432 366 12 CLIMB
2025-08-24 12:14:36 345 407 10786 456 8 CLIMB
2025-08-24 12:15:36 319 392 13578 533 3 CLIMB
2025-08-24 12:16:36 298 379 16222 598 0 CLIMB
2025-08-24 12:17:36 276 361 19001 661 -5 CLIMB
2025-08-24 12:18:36 250 335 21652 714 -10 CLIMB
2025-08-24 12:19:36 224 313 24320 761 -16 CLIMB
2025-08-24 12:20:36 206 299 26496 802 -21 CLIMB
2025-08-24 12:21:36 237 346 26813 845 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:22:36 265 386 26872 891 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:23:36 286 416 26889 939 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:24:36 305 442 26890 992 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:25:36 318 460 26878 1050 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:26:36 328 474 26864 1108 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:27:36 337 486 26853 1168 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:28:36 343 495 26841 1230 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:29:36 348 501 26836 1293 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:30:36 353 507 26823 1358 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:31:36 355 511 26820 1423 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:32:36 355 510 26807 1489 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:33:36 356 510 26793 1556 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:34:36 356 510 26783 1621 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:35:36 356 510 26782 1689 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:36:36 356 510 26778 1754 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:37:36 356 510 26774 1823 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:38:36 356 510 26769 1887 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:39:36 356 510 26766 1956 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:40:36 356 510 26768 2021 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:41:36 356 509 26764 2088 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:42:36 356 509 26765 2153 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:43:36 356 508 26767 2220 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:44:36 356 508 26761 2287 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:45:36 356 508 26768 2356 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:46:36 356 507 26760 2422 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:47:36 356 506 26759 2491 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:48:36 356 506 26759 2555 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:49:36 356 505 26763 2621 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:50:36 356 506 26764 2687 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:51:36 356 506 26760 2753 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:52:36 356 506 26762 2818 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:53:36 356 506 26767 2883 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:54:36 356 506 26762 2948 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:55:36 356 506 26765 3017 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:56:36 356 506 26768 3082 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:57:36 356 506 26771 3151 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:58:36 356 506 26768 3216 -21 ENROUTE
2025-08-24 12:59:36 356 506 26767 3281 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:00:36 356 506 26769 3346 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:01:36 355 503 26761 3410 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:02:36 356 504 26769 3476 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:03:36 356 504 26776 3545 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:04:36 356 504 26773 3613 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:05:36 356 504 26770 3681 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:06:36 356 504 26773 3749 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:07:36 356 505 26773 3815 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:08:36 356 505 26778 3883 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:09:36 356 505 26787 3951 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:10:36 356 505 26791 4017 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:11:36 356 505 26789 4085 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:12:36 356 505 26793 4149 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:13:36 356 505 26800 4216 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:14:36 356 505 26794 4285 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:15:36 356 505 26781 4351 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:16:36 356 506 26776 4420 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:17:36 356 505 26770 4487 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:18:36 356 505 26765 4555 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:19:36 356 505 26765 4624 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:20:36 356 504 26765 4692 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:21:36 356 504 26761 4757 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:22:36 356 503 26760 4825 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:23:36 356 503 26755 4889 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:24:36 356 503 26759 4958 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:25:36 356 503 26757 5023 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:26:36 356 502 26756 5088 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:27:36 356 502 26755 5156 -21 ENROUTE
2025-08-24 13:28:36 322 452 26011 5207 -19 DESCENT
2025-08-24 13:29:36 273 367 22935 5219 -12 DESCENT
2025-08-24 13:30:36 257 328 20079 5230 -7 DESCENT
2025-08-24 13:31:36 318 387 16463 5267 -1 DESCENT
2025-08-24 13:32:36 348 406 12792 5315 4 DESCENT
2025-08-24 13:33:36 281 312 9140 5348 10 DESCENT
2025-08-24 13:34:36 112 113 6280 5358 15 DESCENT
2025-08-24 13:35:36 111 112 4122 5377 18 DESCENT
2025-08-24 13:36:36 127 122 1794 5411 23 APPROACH
2025-08-24 13:37:36 116 111 1037 5464 25 ON FINAL
2025-08-24 13:38:36 85 78 72 5490 28 ON FINAL
  • Join our VA!

    It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.

  • Sign up now!