Pilot::
Klebson
Aircraft::
Boeing 737 MAX
Alternate:
SBSJ
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-08-18 13:25:19 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 23 |
2025-08-18 13:25:19 | Aircraft boarding in progress | 0 | 23 |
2025-08-18 13:25:19 | FLAPS 37% | 0 | 23 |
2025-08-18 13:25:28 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 23 |
2025-08-18 13:25:57 | Detected Take-off roll, HDG 313, IAS 153kt, GS 155kt, Wind 230/01KT, Temp 17°C | 153 | 27 |
2025-08-18 13:25:57 | Airborne | 153 | 27 |
2025-08-18 13:26:03 | Gear UP, IAS 168kt, GS 170kt, ALT 103ft AGL | 168 | 117 |
2025-08-18 13:26:36 | FLAPS 25% 191kt, ALT 1829ft | 191 | 1829 |
2025-08-18 13:26:40 | FLAPS 12% 200kt, ALT 1913ft | 200 | 1913 |
2025-08-18 13:26:48 | FLAPS 0% 215kt, ALT 2054ft | 215 | 2054 |
2025-08-18 13:32:21 | Landing lights ON above 10000fts | 292 | 11001 |
2025-08-18 13:46:53 | Aircraft on Top Of Climb at 31788ft, IAS 286kt, GS 466kt, HDG 15deg, TAT -38deg, WIND 257/84kt | 286 | 31788 |
2025-08-18 13:52:03 | Aircraft on Top Of Descent at 30497ft, IAS 290kt, GS 508kt, HDG 42deg, TAT -35deg, WIND 257/77kt | 290 | 30497 |
2025-08-18 14:08:05 | Gear DOWN, IAS 320kt, GS 352kt, ALT 2455ft AGL | 320 | 5595 |
2025-08-18 14:08:05 | Gear UP, IAS 320kt, GS 352kt, ALT 2450ft AGL | 320 | 5589 |
2025-08-18 14:08:13 | Gear DOWN, IAS 314kt, GS 343kt, ALT 2308ft AGL | 314 | 5314 |
2025-08-18 14:13:11 | FLAPS 12% 212kt, ALT 4985ft | 212 | 4985 |
2025-08-18 14:13:20 | FLAPS 25% 202kt, ALT 4991ft | 202 | 4991 |
2025-08-18 14:13:58 | FLAPS 37% 178kt, ALT 4465ft | 178 | 4465 |
2025-08-18 14:14:02 | FLAPS 50% 177kt, ALT 4376ft | 177 | 4376 |
2025-08-18 14:14:06 | FLAPS 62% 176kt, ALT 4307ft | 176 | 4307 |
2025-08-18 14:14:08 | FLAPS 75% 175kt, ALT 4260ft | 175 | 4260 |
2025-08-18 14:14:40 | FLAPS 87% 183kt, ALT 4201ft | 183 | 4201 |
2025-08-18 14:15:03 | FLAPS 100% 154kt, ALT 3819ft | 154 | 3819 |
2025-08-18 14:16:56 | Landed at destination with a landing rate of -178fpm, HDG 95deg, touchdown speed 131kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 131 | 2450 |
2025-08-18 14:17:14 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 2454 |
2025-08-18 14:17:54 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 10745kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 2454 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 13:26:19 | 177 | 177 | 990 | 190 | 16 | TAKEOFF |
2025-08-18 13:27:19 | 239 | 247 | 2928 | 373 | 14 | CLIMB |
2025-08-18 13:28:19 | 239 | 261 | 5792 | 512 | 8 | CLIMB |
2025-08-18 13:29:19 | 239 | 266 | 6284 | 569 | 7 | ENROUTE |
2025-08-18 13:30:19 | 251 | 278 | 7091 | 644 | 6 | CLIMB |
2025-08-18 13:31:19 | 249 | 295 | 9677 | 770 | 4 | CLIMB |
2025-08-18 13:32:19 | 290 | 353 | 10982 | 891 | 2 | CLIMB |
2025-08-18 13:33:19 | 305 | 382 | 12792 | 1005 | 0 | CLIMB |
2025-08-18 13:34:19 | 306 | 396 | 14850 | 1114 | -4 | CLIMB |
2025-08-18 13:35:19 | 305 | 403 | 17005 | 1217 | -8 | CLIMB |
2025-08-18 13:36:19 | 305 | 412 | 18879 | 1315 | -13 | CLIMB |
2025-08-18 13:37:19 | 305 | 424 | 20489 | 1409 | -16 | CLIMB |
2025-08-18 13:38:19 | 305 | 436 | 21959 | 1502 | -18 | CLIMB |
2025-08-18 13:39:19 | 305 | 448 | 23248 | 1587 | -21 | CLIMB |
2025-08-18 13:40:19 | 306 | 458 | 24405 | 1670 | -23 | CLIMB |
2025-08-18 13:41:19 | 305 | 461 | 25704 | 1751 | -25 | CLIMB |
2025-08-18 13:42:19 | 305 | 466 | 26921 | 1829 | -28 | CLIMB |
2025-08-18 13:43:19 | 305 | 473 | 27974 | 1903 | -30 | CLIMB |
2025-08-18 13:44:19 | 305 | 475 | 28912 | 1976 | -32 | CLIMB |
2025-08-18 13:45:19 | 296 | 469 | 30123 | 2046 | -35 | CLIMB |
2025-08-18 13:46:19 | 288 | 464 | 31325 | 2114 | -37 | CLIMB |
2025-08-18 13:47:19 | 287 | 494 | 31807 | 2174 | -38 | ENROUTE |
2025-08-18 13:48:19 | 279 | 505 | 31806 | 2216 | -38 | ENROUTE |
2025-08-18 13:49:19 | 280 | 505 | 31824 | 2265 | -38 | ENROUTE |
2025-08-18 13:50:19 | 286 | 513 | 31836 | 2321 | -38 | ENROUTE |
2025-08-18 13:51:19 | 287 | 515 | 31827 | 2371 | -38 | ENROUTE |
2025-08-18 13:52:19 | 293 | 506 | 30010 | 2392 | -34 | DESCENT |
2025-08-18 13:53:19 | 308 | 511 | 28052 | 2413 | -29 | DESCENT |
2025-08-18 13:54:19 | 313 | 504 | 26240 | 2433 | -25 | DESCENT |
2025-08-18 13:55:19 | 312 | 494 | 24929 | 2458 | -22 | DESCENT |
2025-08-18 13:56:19 | 317 | 489 | 23636 | 2489 | -19 | DESCENT |
2025-08-18 13:57:19 | 317 | 476 | 22354 | 2515 | -17 | DESCENT |
2025-08-18 13:58:19 | 313 | 462 | 21541 | 2548 | -15 | DESCENT |
2025-08-18 13:59:19 | 316 | 460 | 20850 | 2589 | -14 | DESCENT |
2025-08-18 14:00:19 | 318 | 456 | 20157 | 2629 | -13 | DESCENT |
2025-08-18 14:01:19 | 315 | 448 | 19606 | 2669 | -12 | ENROUTE |
2025-08-18 14:02:19 | 320 | 437 | 18163 | 2698 | -10 | DESCENT |
2025-08-18 14:03:19 | 321 | 423 | 16170 | 2715 | -5 | DESCENT |
2025-08-18 14:04:19 | 321 | 409 | 14175 | 2732 | -1 | DESCENT |
2025-08-18 14:05:19 | 323 | 398 | 12187 | 2748 | 2 | DESCENT |
2025-08-18 14:06:19 | 323 | 383 | 9978 | 2765 | 7 | DESCENT |
2025-08-18 14:07:19 | 328 | 364 | 7491 | 2782 | 8 | DESCENT |
2025-08-18 14:08:19 | 302 | 330 | 5195 | 2798 | 10 | DESCENT |
2025-08-18 14:09:19 | 218 | 239 | 4992 | 2824 | 10 | ENROUTE |
2025-08-18 14:10:19 | 222 | 244 | 5005 | 2895 | 9 | ENROUTE |
2025-08-18 14:11:19 | 220 | 241 | 5008 | 2962 | 9 | ENROUTE |
2025-08-18 14:12:19 | 220 | 242 | 5007 | 3031 | 9 | ENROUTE |
2025-08-18 14:13:19 | 203 | 223 | 4990 | 3088 | 9 | ENROUTE |
2025-08-18 14:14:19 | 195 | 213 | 4163 | 3128 | 11 | APPROACH |
2025-08-18 14:15:19 | 135 | 146 | 3615 | 3167 | 13 | ON FINAL |
2025-08-18 14:16:19 | 132 | 141 | 2770 | 3233 | 14 | ON FINAL |
2025-08-18 14:17:19 | 17 | 18 | 2454 | 3292 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.