Pilot::
Jair
Aircraft::
Airbus A320neo FlyByWire
Alternate:
SBSP
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-07-29 22:55:31 | FLYacars version 1.3.3 | 1 | 1826 |
2025-07-29 22:55:31 | Aircraft boarding in progress | 1 | 1826 |
2025-07-29 22:55:31 | FLAPS 40% | 1 | 1826 |
2025-07-29 22:55:31 | Navigation Lights ON | 1 | 1826 |
2025-07-29 22:55:31 | Beacon Lights ON | 1 | 1826 |
2025-07-29 22:55:31 | Strobe Lights ON | 1 | 1826 |
2025-07-29 22:55:31 | Landing Lights ON | 1 | 1826 |
2025-07-29 22:55:31 | Taxi Lights ON | 1 | 1826 |
2025-07-29 22:55:31 | Starting Engine 2 | 1 | 1826 |
2025-07-29 22:55:31 | Starting Engine 1 | 1 | 1826 |
2025-07-29 22:55:45 | Aircraft taxiing to runway | 6 | 1826 |
2025-07-29 22:56:09 | Detected Take-off roll, HDG 2, IAS 159kt, GS 165kt, Wind 270/06KT, Temp 18°C | 159 | 1828 |
2025-07-29 22:56:09 | Airborne | 159 | 1828 |
2025-07-29 22:56:25 | FLAPS 20% 197kt, ALT 2436ft | 197 | 2436 |
2025-07-29 22:56:27 | Gear UP, IAS 200kt, GS 207kt, ALT 829ft AGL | 200 | 2613 |
2025-07-29 22:56:34 | FLAPS 0% 203kt, ALT 3146ft | 203 | 3146 |
2025-07-29 22:58:09 | Landing Lights OFF | 249 | 10304 |
2025-07-29 22:59:47 | Aircraft on Top Of Climb at 13983ft, IAS 290kt, GS 363kt, HDG 196deg, TAT -4deg, WIND 271/15kt | 290 | 13983 |
2025-07-29 23:21:12 | Aircraft on Top Of Descent at 13499ft, IAS 251kt, GS 296kt, HDG 306deg, TAT -4deg, WIND 270/15kt | 251 | 13499 |
2025-07-29 23:23:07 | Landing Lights ON | 229 | 9826 |
2025-07-29 23:23:29 | FLAPS 20% 221kt, ALT 9206ft | 221 | 9206 |
2025-07-29 23:23:32 | FLAPS 40% 217kt, ALT 9175ft | 217 | 9175 |
2025-07-29 23:23:34 | FLAPS 60% 214kt, ALT 9152ft | 214 | 9152 |
2025-07-29 23:25:35 | Gear DOWN, IAS 194kt, GS 224kt, ALT 3635ft AGL | 194 | 5528 |
2025-07-29 23:28:13 | FLAPS 80% 170kt, ALT 4255ft | 170 | 4255 |
2025-07-29 23:28:17 | FLAPS 100% 168kt, ALT 4221ft | 168 | 4221 |
2025-07-29 23:30:57 | Landed at destination with a landing rate of -228fpm, HDG 149deg, touchdown speed 128kt, Wind 270/06KT, Temp 18°C | 128 | 2158 |
2025-07-29 23:31:13 | Aircraft taxiing to apron | 20 | 2154 |
2025-07-29 23:31:15 | FLAPS 80% | 11 | 2154 |
2025-07-29 23:31:18 | FLAPS 60% | 12 | 2154 |
2025-07-29 23:31:20 | FLAPS 40% | 14 | 2154 |
2025-07-29 23:31:23 | FLAPS 20% | 14 | 2154 |
2025-07-29 23:31:31 | FLAPS 0% | 0 | 2154 |
2025-07-29 23:33:57 | Strobe Lights OFF | 5 | 2157 |
2025-07-29 23:34:29 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 6152kg FLYacars v1.3.3 | 5 | 2157 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-29 22:56:31 | 202 | 209 | 2921 | 91 | 16 | INITIAL CLIMB |
2025-07-29 22:57:31 | 249 | 289 | 7122 | 191 | 8 | CLIMB |
2025-07-29 22:58:31 | 273 | 319 | 11375 | 282 | 0 | CLIMB |
2025-07-29 22:59:31 | 289 | 360 | 13860 | 353 | -4 | CLIMB |
2025-07-29 23:00:31 | 290 | 364 | 13995 | 391 | -4 | ENROUTE |
2025-07-29 23:01:31 | 289 | 363 | 13994 | 427 | -3 | ENROUTE |
2025-07-29 23:02:31 | 289 | 363 | 13994 | 463 | -3 | ENROUTE |
2025-07-29 23:03:31 | 289 | 363 | 13995 | 499 | -4 | ENROUTE |
2025-07-29 23:04:31 | 289 | 362 | 13994 | 535 | -5 | ENROUTE |
2025-07-29 23:05:31 | 290 | 363 | 13994 | 571 | -4 | ENROUTE |
2025-07-29 23:06:31 | 289 | 363 | 13995 | 608 | -3 | ENROUTE |
2025-07-29 23:07:31 | 289 | 363 | 13994 | 644 | -3 | ENROUTE |
2025-07-29 23:08:31 | 289 | 363 | 13994 | 680 | -3 | ENROUTE |
2025-07-29 23:09:31 | 290 | 363 | 13994 | 716 | -4 | ENROUTE |
2025-07-29 23:10:31 | 289 | 363 | 13994 | 752 | -4 | ENROUTE |
2025-07-29 23:11:31 | 290 | 363 | 13995 | 788 | -4 | ENROUTE |
2025-07-29 23:12:31 | 289 | 363 | 13994 | 824 | -4 | ENROUTE |
2025-07-29 23:13:31 | 290 | 363 | 13995 | 861 | -4 | ENROUTE |
2025-07-29 23:14:31 | 290 | 363 | 13994 | 897 | -4 | ENROUTE |
2025-07-29 23:15:31 | 290 | 363 | 13994 | 933 | -4 | ENROUTE |
2025-07-29 23:16:31 | 290 | 372 | 13994 | 970 | -4 | ENROUTE |
2025-07-29 23:17:31 | 290 | 371 | 13994 | 1006 | -5 | ENROUTE |
2025-07-29 23:18:31 | 290 | 372 | 13995 | 1042 | -4 | ENROUTE |
2025-07-29 23:19:31 | 289 | 354 | 13997 | 1079 | -3 | ENROUTE |
2025-07-29 23:20:31 | 282 | 335 | 13847 | 1110 | -3 | DESCENT |
2025-07-29 23:21:31 | 248 | 289 | 12964 | 1118 | -3 | DESCENT |
2025-07-29 23:22:31 | 228 | 258 | 11150 | 1126 | 0 | DESCENT |
2025-07-29 23:23:31 | 218 | 243 | 9182 | 1134 | 4 | DESCENT |
2025-07-29 23:24:31 | 193 | 212 | 6998 | 1142 | 9 | DESCENT |
2025-07-29 23:25:31 | 193 | 223 | 5565 | 1170 | 11 | DESCENT |
2025-07-29 23:26:31 | 170 | 196 | 4714 | 1200 | 13 | DESCENT |
2025-07-29 23:27:31 | 169 | 196 | 4342 | 1240 | 14 | ENROUTE |
2025-07-29 23:28:31 | 147 | 167 | 4012 | 1278 | 14 | APPROACH |
2025-07-29 23:29:31 | 136 | 153 | 3244 | 1306 | 16 | APPROACH |
2025-07-29 23:30:31 | 136 | 151 | 2444 | 1335 | 18 | ON FINAL |
2025-07-29 23:31:31 | 0 | 0 | 2154 | 1360 | 18 | TAXI TO APRON |
2025-07-29 23:32:31 | 7 | 11 | 2155 | 1379 | 18 | TAXI TO APRON |
2025-07-29 23:33:31 | 26 | 22 | 2157 | 1392 | 18 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.