Pilot::
Jair
Aircraft::
A321
Alternate:
SBGR
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-07-11 16:56:58 | FLYacars version 1.3.3 | 2 | 2662 |
2025-07-11 16:56:58 | Aircraft boarding in progress | 2 | 2662 |
2025-07-11 16:56:58 | FLAPS 25% | 2 | 2662 |
2025-07-11 16:56:58 | Navigation Lights ON | 2 | 2662 |
2025-07-11 16:56:58 | Beacon Lights ON | 2 | 2662 |
2025-07-11 16:56:59 | Strobe Lights ON | 2 | 2662 |
2025-07-11 16:56:59 | Landing Lights ON | 2 | 2662 |
2025-07-11 16:56:59 | Taxi Lights ON | 2 | 2662 |
2025-07-11 16:56:59 | Starting Engine 2 | 2 | 2662 |
2025-07-11 16:56:59 | Starting Engine 1 | 2 | 2662 |
2025-07-11 17:00:09 | Aircraft taxiing to runway | 7 | 2662 |
2025-07-11 17:00:31 | Detected Take-off roll, HDG 346, IAS 153kt, GS 161kt, Wind 271/06KT, Temp 18°C | 153 | 2651 |
2025-07-11 17:00:31 | Airborne | 153 | 2651 |
2025-07-11 17:00:35 | Gear UP, IAS 171kt, GS 178kt, ALT 90ft AGL | 171 | 2724 |
2025-07-11 17:00:35 | Taxi Lights OFF | 173 | 2740 |
2025-07-11 17:00:43 | FLAPS 0% 190kt, ALT 3053ft | 190 | 3053 |
2025-07-11 17:03:22 | Landing Lights OFF | 250 | 10703 |
2025-07-11 17:04:35 | Aircraft on Top Of Climb at 13475ft, IAS 294kt, GS 359kt, HDG 12deg, TAT 2deg, WIND 62/11kt | 294 | 13475 |
2025-07-11 17:12:15 | Aircraft on Top Of Descent at 11498ft, IAS 316kt, GS 371kt, HDG 12deg, TAT 1deg, WIND 60/13kt | 316 | 11498 |
2025-07-11 17:14:31 | Landing Lights ON | 211 | 10245 |
2025-07-11 17:17:26 | FLAPS 25% 173kt, ALT 7351ft | 173 | 7351 |
2025-07-11 17:24:53 | FLAPS 50% 174kt, ALT 4963ft | 174 | 4963 |
2025-07-11 17:24:54 | FLAPS 75% 173kt, ALT 4961ft | 173 | 4961 |
2025-07-11 17:25:01 | Gear DOWN, IAS 164kt, GS 174kt, ALT 2494ft AGL | 164 | 4965 |
2025-07-11 17:25:12 | Taxi Lights ON | 148 | 4960 |
2025-07-11 17:26:31 | FLAPS 100% 133kt, ALT 4960ft | 133 | 4960 |
2025-07-11 17:35:55 | Landed at destination with a landing rate of 18fpm, HDG 268deg, touchdown speed 123kt, Wind 081/10KT, Temp 23°C | 123 | 2286 |
2025-07-11 17:36:14 | Aircraft taxiing to apron | 11 | 2309 |
2025-07-11 17:36:15 | FLAPS 0% | 9 | 2310 |
2025-07-11 17:40:19 | Landing Lights OFF | 12 | 2319 |
2025-07-11 17:40:23 | Taxi Lights OFF | 12 | 2319 |
2025-07-11 17:40:24 | Strobe Lights OFF | 12 | 2319 |
2025-07-11 17:40:26 | Beacon Lights OFF | 12 | 2319 |
2025-07-11 17:40:40 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 4016kg FLYacars v1.3.3 | 8 | 2319 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 16:57:58 | 2 | 0 | 2662 | 22 | 18 | BOARDING |
2025-07-11 16:58:58 | 2 | 0 | 2662 | 42 | 18 | BOARDING |
2025-07-11 16:59:58 | 2 | 0 | 2662 | 63 | 18 | BOARDING |
2025-07-11 17:00:58 | 219 | 228 | 3734 | 154 | 16 | INITIAL CLIMB |
2025-07-11 17:01:58 | 247 | 272 | 6645 | 245 | 10 | CLIMB |
2025-07-11 17:02:58 | 248 | 284 | 9540 | 330 | 3 | CLIMB |
2025-07-11 17:03:58 | 290 | 349 | 12494 | 419 | 2 | CLIMB |
2025-07-11 17:04:58 | 295 | 362 | 13489 | 490 | 2 | ENROUTE |
2025-07-11 17:05:58 | 296 | 362 | 13490 | 555 | 2 | ENROUTE |
2025-07-11 17:06:58 | 296 | 362 | 13487 | 619 | 2 | ENROUTE |
2025-07-11 17:07:58 | 296 | 360 | 13488 | 682 | 2 | ENROUTE |
2025-07-11 17:08:58 | 295 | 359 | 13484 | 746 | 2 | ENROUTE |
2025-07-11 17:09:58 | 296 | 359 | 13536 | 811 | 2 | CLIMB |
2025-07-11 17:10:58 | 305 | 365 | 12776 | 871 | 2 | DESCENT |
2025-07-11 17:11:58 | 316 | 371 | 11785 | 934 | 1 | DESCENT |
2025-07-11 17:12:58 | 293 | 344 | 11149 | 989 | 2 | ENROUTE |
2025-07-11 17:13:58 | 224 | 262 | 10807 | 999 | 2 | DESCENT |
2025-07-11 17:14:58 | 204 | 236 | 9788 | 1009 | 3 | DESCENT |
2025-07-11 17:15:58 | 189 | 216 | 8761 | 1020 | 5 | DESCENT |
2025-07-11 17:16:58 | 180 | 202 | 7748 | 1030 | 7 | DESCENT |
2025-07-11 17:17:58 | 167 | 187 | 7329 | 1059 | 8 | DESCENT |
2025-07-11 17:18:58 | 170 | 185 | 6382 | 1087 | 10 | DESCENT |
2025-07-11 17:19:58 | 169 | 184 | 5374 | 1114 | 13 | DESCENT |
2025-07-11 17:20:58 | 174 | 190 | 4975 | 1154 | 14 | ENROUTE |
2025-07-11 17:21:58 | 179 | 194 | 4959 | 1202 | 15 | ENROUTE |
2025-07-11 17:22:58 | 177 | 194 | 4963 | 1252 | 15 | ENROUTE |
2025-07-11 17:23:58 | 180 | 191 | 4969 | 1305 | 15 | ENROUTE |
2025-07-11 17:24:58 | 168 | 178 | 4965 | 1351 | 15 | ENROUTE |
2025-07-11 17:25:58 | 132 | 145 | 4968 | 1396 | 14 | ENROUTE |
2025-07-11 17:26:58 | 131 | 143 | 4972 | 1458 | 14 | ENROUTE |
2025-07-11 17:27:58 | 133 | 142 | 4969 | 1524 | 14 | ENROUTE |
2025-07-11 17:28:58 | 133 | 145 | 4967 | 1590 | 14 | ENROUTE |
2025-07-11 17:29:58 | 132 | 143 | 4958 | 1654 | 14 | ENROUTE |
2025-07-11 17:30:58 | 133 | 144 | 4975 | 1721 | 14 | ENROUTE |
2025-07-11 17:31:58 | 131 | 151 | 4962 | 1777 | 15 | ENROUTE |
2025-07-11 17:32:58 | 133 | 159 | 4970 | 1839 | 15 | ENROUTE |
2025-07-11 17:33:58 | 135 | 157 | 3744 | 1868 | 19 | APPROACH |
2025-07-11 17:34:58 | 134 | 159 | 2828 | 1907 | 23 | ON FINAL |
2025-07-11 17:35:58 | 114 | 133 | 2291 | 1948 | 23 | ON FINAL |
2025-07-11 17:36:58 | 2 | 7 | 2317 | 1968 | 23 | TAXI TO APRON |
2025-07-11 17:37:58 | 0 | 3 | 2318 | 1981 | 23 | TAXI TO APRON |
2025-07-11 17:38:58 | 0 | 0 | 2319 | 1993 | 23 | TAXI TO APRON |
2025-07-11 17:39:58 | 9 | 0 | 2319 | 2005 | 23 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.