Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SKBO
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 12:50:41 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 2018 |
| 2025-12-31 12:50:41 | Aircraft boarding in progress | 0 | 2018 |
| 2025-12-31 12:50:41 | FLAPS 50% | 0 | 2018 |
| 2025-12-31 12:50:41 | Navigation Lights ON | 0 | 2018 |
| 2025-12-31 12:50:41 | Beacon Lights ON | 0 | 2018 |
| 2025-12-31 12:50:41 | Landing Lights ON | 0 | 2018 |
| 2025-12-31 12:50:41 | Taxi Lights ON | 0 | 2018 |
| 2025-12-31 12:50:41 | Starting Engine 2 | 0 | 2018 |
| 2025-12-31 12:50:41 | Starting Engine 1 | 0 | 2018 |
| 2025-12-31 12:50:51 | Aircraft taxiing to runway | 4 | 2018 |
| 2025-12-31 12:51:17 | Detected Take-off roll, HDG 152, IAS 182kt, GS 191kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 182 | 2031 |
| 2025-12-31 12:51:17 | Airborne | 182 | 2031 |
| 2025-12-31 12:51:25 | Gear UP, IAS 193kt, GS 191kt, ALT 463ft AGL | 193 | 2448 |
| 2025-12-31 12:53:30 | Landing lights ON above 10000fts | 172 | 11012 |
| 2025-12-31 12:53:53 | FLAPS 37% 202kt, ALT 12712ft | 202 | 12712 |
| 2025-12-31 12:53:54 | FLAPS 25% 205kt, ALT 12702ft | 205 | 12702 |
| 2025-12-31 12:53:55 | FLAPS 12% 207kt, ALT 12692ft | 207 | 12692 |
| 2025-12-31 12:53:57 | FLAPS 0% 215kt, ALT 12659ft | 215 | 12659 |
| 2025-12-31 12:56:41 | Aircraft on Top Of Climb at 27221ft, IAS 288kt, GS 432kt, HDG 116deg, TAT -38deg, WIND 271/2kt | 288 | 27221 |
| 2025-12-31 13:11:44 | Aircraft on Top Of Descent at 26494ft, IAS 289kt, GS 428kt, HDG 122deg, TAT -37deg, WIND 271/2kt | 289 | 26494 |
| 2025-12-31 13:20:41 | Gear DOWN, IAS 268kt, GS 293kt, ALT 6246ft AGL | 268 | 6246 |
| 2025-12-31 13:21:55 | FLAPS 12% 237kt, ALT 2553ft | 237 | 2553 |
| 2025-12-31 13:22:03 | FLAPS 25% 242kt, ALT 1961ft | 242 | 1961 |
| 2025-12-31 13:22:07 | FLAPS 37% 240kt, ALT 1728ft | 240 | 1728 |
| 2025-12-31 13:22:11 | FLAPS 50% 235kt, ALT 1531ft | 235 | 1531 |
| 2025-12-31 13:22:34 | FLAPS 62% 207kt, ALT 638ft | 207 | 638 |
| 2025-12-31 13:22:36 | FLAPS 75% 201kt, ALT 604ft | 201 | 604 |
| 2025-12-31 13:23:05 | FLAPS 87% 150kt, ALT 307ft | 150 | 307 |
| 2025-12-31 13:23:10 | FLAPS 100% 143kt, ALT 276ft | 143 | 276 |
| 2025-12-31 13:24:14 | Landed at destination with a landing rate of -165fpm, HDG 36deg, touchdown speed 135kt, Wind 271/01KT, Temp 15°C | 135 | 45 |
| 2025-12-31 13:24:37 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 43 |
| 2025-12-31 13:24:51 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 3275kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 43 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 12:51:41 | 161 | 169 | 4466 | 173 | 9 | CLIMB |
| 2025-12-31 12:52:41 | 175 | 196 | 7732 | 311 | 2 | CLIMB |
| 2025-12-31 12:53:41 | 168 | 207 | 12844 | 529 | -6 | CLIMB |
| 2025-12-31 12:54:41 | 326 | 376 | 10320 | 754 | -5 | DESCENT |
| 2025-12-31 12:55:41 | 283 | 364 | 17401 | 1053 | -19 | CLIMB |
| 2025-12-31 12:56:41 | 288 | 432 | 27222 | 1373 | -38 | ENROUTE |
| 2025-12-31 12:57:41 | 282 | 423 | 27044 | 1534 | -38 | ENROUTE |
| 2025-12-31 12:58:41 | 284 | 426 | 27041 | 1698 | -38 | ENROUTE |
| 2025-12-31 12:59:41 | 285 | 427 | 27037 | 1861 | -38 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:00:41 | 285 | 427 | 27036 | 2023 | -38 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:01:41 | 285 | 431 | 27034 | 2187 | -34 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:02:41 | 284 | 426 | 27023 | 2347 | -38 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:03:41 | 283 | 425 | 27007 | 2509 | -38 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:04:41 | 283 | 424 | 26998 | 2671 | -38 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:05:41 | 282 | 424 | 26996 | 2832 | -38 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:06:41 | 281 | 422 | 26990 | 2993 | -38 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:07:41 | 277 | 416 | 26974 | 3152 | -38 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:08:41 | 276 | 414 | 26975 | 3313 | -38 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:09:41 | 275 | 413 | 26982 | 3473 | -38 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:10:41 | 277 | 415 | 27005 | 3636 | -38 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:11:41 | 284 | 424 | 26821 | 3799 | -38 | DESCENT |
| 2025-12-31 13:12:41 | 269 | 357 | 19003 | 3865 | -22 | DESCENT |
| 2025-12-31 13:13:41 | 260 | 326 | 15056 | 3962 | -14 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:14:41 | 262 | 329 | 15038 | 4100 | -14 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:15:41 | 263 | 330 | 15040 | 4237 | -14 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:16:41 | 272 | 336 | 14238 | 4367 | -12 | DESCENT |
| 2025-12-31 13:17:41 | 228 | 266 | 9899 | 4430 | -3 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:18:41 | 246 | 287 | 10004 | 4537 | -4 | ENROUTE |
| 2025-12-31 13:19:41 | 268 | 302 | 8093 | 4553 | -1 | DESCENT |
| 2025-12-31 13:20:41 | 267 | 293 | 6231 | 4569 | 2 | DESCENT |
| 2025-12-31 13:21:41 | 234 | 245 | 3395 | 4585 | 8 | DESCENT |
| 2025-12-31 13:22:41 | 188 | 190 | 617 | 4601 | 13 | ON FINAL |
| 2025-12-31 13:23:41 | 135 | 137 | 163 | 4647 | 14 | ON FINAL |
| 2025-12-31 13:24:41 | 0 | 0 | 43 | 4719 | 15 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.