Pilot::
Jair
Aircraft::
A320neo V2
Alternate:
SBSR
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 00:33:59 | FLYacars version 1.3.3 | 3 | 2160 |
| 2025-12-15 00:33:59 | Aircraft boarding in progress | 3 | 2160 |
| 2025-12-15 00:33:59 | FLAPS 25% | 3 | 2160 |
| 2025-12-15 00:33:59 | Navigation Lights ON | 3 | 2160 |
| 2025-12-15 00:33:59 | Beacon Lights ON | 3 | 2160 |
| 2025-12-15 00:33:59 | Strobe Lights ON | 3 | 2160 |
| 2025-12-15 00:34:00 | Landing Lights ON | 3 | 2160 |
| 2025-12-15 00:34:00 | Taxi Lights ON | 3 | 2160 |
| 2025-12-15 00:34:00 | Starting Engine 2 | 3 | 2160 |
| 2025-12-15 00:34:00 | Starting Engine 1 | 3 | 2160 |
| 2025-12-15 00:34:07 | Aircraft taxiing to runway | 8 | 2160 |
| 2025-12-15 00:34:33 | Detected Take-off roll, HDG 321, IAS 158kt, GS 165kt, Wind 301/04KT, Temp 23°C | 158 | 2162 |
| 2025-12-15 00:34:33 | Airborne | 158 | 2162 |
| 2025-12-15 00:34:37 | Taxi Lights OFF | 172 | 2238 |
| 2025-12-15 00:34:37 | Gear UP, IAS 172kt, GS 178kt, ALT 90ft AGL | 172 | 2238 |
| 2025-12-15 00:34:37 | Gear DOWN, IAS 172kt, GS 178kt, ALT 95ft AGL | 172 | 2239 |
| 2025-12-15 00:34:38 | Taxi Lights ON | 173 | 2277 |
| 2025-12-15 00:34:41 | Taxi Lights OFF | 177 | 2422 |
| 2025-12-15 00:34:47 | FLAPS 0% 176kt, ALT 2708ft | 176 | 2708 |
| 2025-12-15 00:34:53 | Gear UP, IAS 173kt, GS 179kt, ALT 951ft AGL | 173 | 3097 |
| 2025-12-15 00:38:23 | Landing Lights OFF | 248 | 10357 |
| 2025-12-15 00:39:35 | Aircraft on Top Of Climb at 12348ft, IAS 280kt, GS 339kt, HDG 2deg, TAT 6deg, WIND 262/16kt | 280 | 12348 |
| 2025-12-15 00:49:27 | Aircraft on Top Of Descent at 11499ft, IAS 269kt, GS 323kt, HDG 3deg, TAT 7deg, WIND 259/13kt | 269 | 11499 |
| 2025-12-15 00:51:25 | Landing Lights ON | 218 | 9573 |
| 2025-12-15 00:54:14 | FLAPS 25% 190kt, ALT 7165ft | 190 | 7165 |
| 2025-12-15 00:54:15 | FLAPS 50% 190kt, ALT 7165ft | 190 | 7165 |
| 2025-12-15 00:55:11 | FLAPS 75% 142kt, ALT 7067ft | 142 | 7067 |
| 2025-12-15 00:55:18 | Gear DOWN, IAS 142kt, GS 161kt, ALT 4976ft AGL | 142 | 7058 |
| 2025-12-15 00:55:19 | Gear UP, IAS 142kt, GS 161kt, ALT 4976ft AGL | 142 | 7058 |
| 2025-12-15 00:55:20 | Gear DOWN, IAS 142kt, GS 161kt, ALT 4976ft AGL | 142 | 7059 |
| 2025-12-15 00:55:26 | Taxi Lights ON | 142 | 7056 |
| 2025-12-15 01:07:12 | FLAPS 100% 132kt, ALT 2035ft | 132 | 2035 |
| 2025-12-15 01:07:38 | Landed at destination with a landing rate of -255fpm, HDG 177deg, touchdown speed 125kt, Wind 109/05KT, Temp 22°C | 125 | 1831 |
| 2025-12-15 01:07:55 | Stall flag | 135 | 1853 |
| 2025-12-15 01:08:01 | Aircraft taxiing to apron | 1 | 1831 |
| 2025-12-15 01:08:47 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 9720kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 1829 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 00:34:59 | 176 | 182 | 3480 | 0 | 19 | INITIAL CLIMB |
| 2025-12-15 00:35:59 | 247 | 268 | 5578 | 0 | 16 | CLIMB |
| 2025-12-15 00:36:59 | 248 | 279 | 7575 | 0 | 13 | CLIMB |
| 2025-12-15 00:37:59 | 247 | 288 | 9576 | 0 | 10 | CLIMB |
| 2025-12-15 00:38:59 | 278 | 332 | 11552 | 0 | 7 | CLIMB |
| 2025-12-15 00:39:59 | 281 | 341 | 12367 | 0 | 6 | ENROUTE |
| 2025-12-15 00:40:59 | 282 | 342 | 12373 | 0 | 6 | ENROUTE |
| 2025-12-15 00:41:59 | 282 | 341 | 12372 | 0 | 6 | ENROUTE |
| 2025-12-15 00:42:59 | 282 | 342 | 12417 | 0 | 6 | ENROUTE |
| 2025-12-15 00:43:59 | 282 | 342 | 12417 | 0 | 6 | ENROUTE |
| 2025-12-15 00:44:59 | 281 | 342 | 12417 | 0 | 6 | ENROUTE |
| 2025-12-15 00:45:59 | 282 | 343 | 12417 | 0 | 6 | ENROUTE |
| 2025-12-15 00:46:59 | 282 | 343 | 12416 | 0 | 6 | ENROUTE |
| 2025-12-15 00:47:59 | 282 | 343 | 12417 | 0 | 6 | ENROUTE |
| 2025-12-15 00:48:59 | 282 | 341 | 11955 | 0 | 7 | DESCENT |
| 2025-12-15 00:49:59 | 251 | 300 | 10978 | 0 | 8 | DESCENT |
| 2025-12-15 00:50:59 | 226 | 267 | 9998 | 0 | 10 | DESCENT |
| 2025-12-15 00:51:59 | 210 | 245 | 9010 | 0 | 11 | DESCENT |
| 2025-12-15 00:52:59 | 193 | 221 | 8003 | 0 | 13 | DESCENT |
| 2025-12-15 00:53:59 | 189 | 215 | 7164 | 0 | 15 | ENROUTE |
| 2025-12-15 00:54:59 | 142 | 162 | 7104 | 0 | 15 | ENROUTE |
| 2025-12-15 00:55:59 | 141 | 159 | 7008 | 0 | 15 | ENROUTE |
| 2025-12-15 00:56:59 | 139 | 158 | 6913 | 0 | 15 | ENROUTE |
| 2025-12-15 00:57:59 | 132 | 151 | 6866 | 0 | 15 | ENROUTE |
| 2025-12-15 00:58:59 | 132 | 150 | 6958 | 0 | 15 | ENROUTE |
| 2025-12-15 00:59:59 | 132 | 152 | 6705 | 0 | 15 | DESCENT |
| 2025-12-15 01:00:59 | 132 | 151 | 6424 | 0 | 16 | ENROUTE |
| 2025-12-15 01:01:59 | 133 | 151 | 6220 | 0 | 16 | ENROUTE |
| 2025-12-15 01:02:59 | 132 | 147 | 5741 | 0 | 17 | DESCENT |
| 2025-12-15 01:03:59 | 133 | 142 | 5086 | 0 | 18 | DESCENT |
| 2025-12-15 01:04:59 | 133 | 143 | 3823 | 0 | 20 | APPROACH |
| 2025-12-15 01:05:59 | 132 | 141 | 2501 | 0 | 23 | ON FINAL |
| 2025-12-15 01:06:59 | 134 | 140 | 2199 | 0 | 22 | ON FINAL |
| 2025-12-15 01:07:59 | 0 | 48 | 1833 | 0 | 22 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.