Pilot::
Klebson
Aircraft::
FSS Embraer E195 Freighter
Alternate:
SBGL
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-10-12 15:52:38 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 24 |
2025-10-12 15:52:38 | Aircraft boarding in progress | 0 | 24 |
2025-10-12 15:52:38 | FLAPS 33% | 0 | 24 |
2025-10-12 15:52:38 | Navigation Lights ON | 0 | 24 |
2025-10-12 15:52:38 | Beacon Lights ON | 0 | 24 |
2025-10-12 15:52:38 | Strobe Lights ON | 0 | 24 |
2025-10-12 15:52:38 | Landing Lights ON | 0 | 24 |
2025-10-12 15:52:38 | Taxi Lights ON | 0 | 24 |
2025-10-12 15:52:38 | Starting Engine 2 | 0 | 24 |
2025-10-12 15:52:38 | Starting Engine 1 | 0 | 24 |
2025-10-12 15:52:48 | Aircraft taxiing to runway | 4 | 24 |
2025-10-12 15:53:22 | Detected Take-off roll, HDG 97, IAS 165kt, GS 168kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 165 | 29 |
2025-10-12 15:53:22 | Airborne | 165 | 29 |
2025-10-12 15:53:28 | Gear UP, IAS 178kt, GS 180kt, ALT 98ft AGL | 178 | 118 |
2025-10-12 15:54:16 | FLAPS 16% 179kt, ALT 3202ft | 179 | 3202 |
2025-10-12 15:54:16 | FLAPS 0% 179kt, ALT 3240ft | 179 | 3240 |
2025-10-12 15:57:28 | Landing lights ON above 10000fts | 254 | 11002 |
2025-10-12 16:06:42 | Aircraft on Top Of Climb at 32859ft, IAS 181kt, GS 312kt, HDG 14deg, TAT -45deg, WIND 271/2kt | 181 | 32859 |
2025-10-12 16:12:59 | Overspeed flag | 293 | 33666 |
2025-10-12 16:16:35 | Simulator Paused | 272 | 34642 |
2025-10-12 16:41:11 | Simulator Un-Paused | 272 | 34642 |
2025-10-12 16:45:04 | Aircraft on Top Of Descent at 32499ft, IAS 272kt, GS 448kt, HDG 359deg, TAT -43deg, WIND 270/2kt | 272 | 32499 |
2025-10-12 16:59:03 | Gear DOWN, IAS 235kt, GS 254kt, ALT 2745ft AGL | 235 | 5141 |
2025-10-12 16:59:10 | FLAPS 16% 230kt, ALT 5104ft | 230 | 5104 |
2025-10-12 16:59:10 | FLAPS 33% 229kt, ALT 5102ft | 229 | 5102 |
2025-10-12 16:59:38 | FLAPS 50% 193kt, ALT 4944ft | 193 | 4944 |
2025-10-12 16:59:59 | FLAPS 66% 178kt, ALT 4551ft | 178 | 4551 |
2025-10-12 17:00:45 | FLAPS 83% 152kt, ALT 4101ft | 152 | 4101 |
2025-10-12 17:01:15 | FLAPS 100% 165kt, ALT 3470ft | 165 | 3470 |
2025-10-12 17:02:15 | Landed at destination with a landing rate of -316fpm, HDG 341deg, touchdown speed 123kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 123 | 2721 |
2025-10-12 17:02:34 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 2721 |
2025-10-12 17:02:49 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 3149kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 2721 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-12 15:53:38 | 175 | 174 | 799 | 80 | 13 | TAKEOFF |
2025-10-12 15:54:38 | 207 | 223 | 4232 | 163 | 6 | CLIMB |
2025-10-12 15:55:38 | 272 | 300 | 6541 | 230 | 2 | CLIMB |
2025-10-12 15:56:38 | 259 | 296 | 8906 | 281 | -2 | CLIMB |
2025-10-12 15:57:38 | 253 | 300 | 11430 | 334 | -7 | CLIMB |
2025-10-12 15:58:38 | 237 | 290 | 13970 | 384 | -12 | CLIMB |
2025-10-12 15:59:38 | 233 | 298 | 16508 | 437 | -17 | CLIMB |
2025-10-12 16:00:38 | 251 | 333 | 19113 | 497 | -22 | CLIMB |
2025-10-12 16:01:38 | 257 | 358 | 21643 | 553 | -22 | CLIMB |
2025-10-12 16:02:38 | 256 | 370 | 24161 | 605 | -27 | CLIMB |
2025-10-12 16:03:38 | 245 | 371 | 26626 | 655 | -31 | CLIMB |
2025-10-12 16:04:38 | 228 | 359 | 29050 | 702 | -38 | CLIMB |
2025-10-12 16:05:38 | 201 | 331 | 31398 | 747 | -44 | CLIMB |
2025-10-12 16:06:38 | 182 | 311 | 32836 | 791 | -46 | CLIMB |
2025-10-12 16:07:38 | 192 | 328 | 33030 | 833 | -47 | ENROUTE |
2025-10-12 16:08:38 | 210 | 357 | 33078 | 876 | -47 | ENROUTE |
2025-10-12 16:09:38 | 234 | 394 | 33077 | 917 | -47 | ENROUTE |
2025-10-12 16:10:38 | 257 | 431 | 33051 | 958 | -45 | ENROUTE |
2025-10-12 16:11:38 | 282 | 466 | 33022 | 999 | -47 | ENROUTE |
2025-10-12 16:12:38 | 295 | 487 | 33289 | 1038 | -48 | CLIMB |
2025-10-12 16:13:38 | 289 | 487 | 34337 | 1077 | -48 | CLIMB |
2025-10-12 16:14:38 | 267 | 457 | 34649 | 1104 | -48 | ENROUTE |
2025-10-12 16:15:38 | 274 | 468 | 34638 | 1138 | -48 | ENROUTE |
2025-10-12 16:16:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:17:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:18:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:19:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:20:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:21:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:22:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:23:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:24:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:25:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:26:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:27:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:28:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:29:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:30:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:31:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:32:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:33:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:34:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:35:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:36:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:37:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:38:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:39:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:40:38 | 272 | 464 | 34642 | 1168 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:41:38 | 272 | 465 | 34632 | 1182 | -48 | ENROUTE |
2025-10-12 16:42:38 | 272 | 465 | 34629 | 1214 | -48 | ENROUTE |
2025-10-12 16:43:38 | 273 | 464 | 34630 | 1245 | -49 | ENROUTE |
2025-10-12 16:44:38 | 273 | 456 | 33362 | 1269 | -45 | DESCENT |
2025-10-12 16:45:38 | 273 | 441 | 31368 | 1288 | -42 | DESCENT |
2025-10-12 16:46:38 | 272 | 429 | 29390 | 1307 | -34 | DESCENT |
2025-10-12 16:47:38 | 273 | 415 | 27414 | 1324 | -34 | DESCENT |
2025-10-12 16:48:38 | 273 | 403 | 25428 | 1342 | -28 | DESCENT |
2025-10-12 16:49:38 | 272 | 389 | 23468 | 1360 | -24 | DESCENT |
2025-10-12 16:50:38 | 273 | 378 | 21553 | 1378 | -22 | DESCENT |
2025-10-12 16:51:38 | 267 | 357 | 19667 | 1389 | -19 | DESCENT |
2025-10-12 16:52:38 | 259 | 339 | 17757 | 1395 | -14 | DESCENT |
2025-10-12 16:53:38 | 256 | 327 | 15893 | 1401 | -11 | DESCENT |
2025-10-12 16:54:38 | 265 | 328 | 13751 | 1407 | -6 | DESCENT |
2025-10-12 16:55:38 | 252 | 302 | 11294 | 1414 | -1 | DESCENT |
2025-10-12 16:56:38 | 223 | 258 | 8886 | 1422 | 7 | DESCENT |
2025-10-12 16:57:38 | 251 | 277 | 6698 | 1431 | 7 | DESCENT |
2025-10-12 16:58:38 | 246 | 267 | 5391 | 1438 | 9 | DESCENT |
2025-10-12 16:59:38 | 193 | 208 | 4937 | 1446 | 9 | DESCENT |
2025-10-12 17:00:38 | 156 | 167 | 4102 | 1459 | 11 | APPROACH |
2025-10-12 17:01:38 | 152 | 159 | 3161 | 1483 | 13 | ON FINAL |
2025-10-12 17:02:38 | 16 | 18 | 2721 | 1503 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.